压盖瓶 |
2mL8mm透明玻璃压盖瓶 | PK/200 | N9301069 |
2mL11mm透明玻璃压盖瓶 | PK/100 | N9301385 |
2mL11mm琥珀色玻璃压盖瓶 | PK/100 | N9302680 |
2mL11mm广口透明玻璃压盖瓶带标签和灌注指示线 | PK/100 | N9306223 |
2mL11mm广口琥珀玻璃压盖瓶带标签和灌注指示线 | PK/100 | N9302679 |
螺纹盖瓶 |
2mL8mm螺纹盖透明玻璃瓶 | PK/100 | N9302945 |
2mL9mm螺纹盖透明瓶 | PK/100 | N9306201 |
2mL9mm琥珀螺纹盖瓶 | PK/100 | N9306220 |
2mL 9mm透明旋盖瓶带标签和指示线 | PK/100 | N9307801 |
2mL 9mm琥珀旋盖瓶带标签和指示线 | PK/100 | N9307802 |
2mL 10mm透明玻璃旋盖瓶带标签和指示线 | PK/100 | N9306053 |
2mL 10mm琥珀玻璃旋盖瓶带标签和指示线 | PK/100 | N9306057 |
广口扣顶瓶 |
2mL11mm透明广口扣顶瓶 | PK/100 | N9303418 |
2mL11mm透明广口扣顶瓶带标签和灌注指示线 | PK/100 | N9306207 |
2mL11mm琥珀广口扣顶瓶带标签和灌注指示线 | PK/100 | N9306208 |
压盖瓶瓶盖 |
8mm银色铝制压盖及聚四氟乙烯/橡胶隔垫 | PK/1000 | 03300806 |
11mm银色聚四氟乙烯/硅胶压盖 | PK/100 | N9306228 |
11mm银色聚四氟乙烯/硅胶/聚四氟乙烯压盖 | PK/100 | N9306229 |
11mm绿色铝制压盖及Teflon?橡胶隔垫 | PK/100 | N9302684 |
11mm红色铝制压盖及Teflon?橡胶隔垫 | PK/100 | N9302685 |
11mm蓝色铝制压盖及Teflon?橡胶隔垫 | PK/100 | N9302686 |
11mm银色铝制压盖及Teflon?橡胶隔垫 | PK/100 | N9306015 |
11mm银色压盖及Viton?隔垫 | PK/1000 | N9302784 |
螺纹盖螺纹盖瓶/瓶盖/隔垫: 2 mL 8 mm螺纹盖透明玻璃瓶 PK/100 N9302945 |
8mm黑色螺纹盖(无隔垫) | PK/100 | N9303441 |
8mm螺纹盖 | PK/100 | N9303449 |
用于8mm螺纹盖的8mm聚四氟乙烯涂层式丁基橡胶隔垫 | PK/100 | N9303442 |
9mm蓝色螺纹盖及聚四氟乙烯/硅胶隔垫 | PK/100 | N9306202 |
9mm蓝色螺纹盖及预切开式聚四氟乙烯/硅胶隔垫 | PK/100 | N9306203 |
10mm蓝色螺纹盖及红色橡胶隔垫 | PK/100 | N9306200 |
10mm黑色螺纹盖及聚四氟乙烯/硅胶隔垫 | PK/100 | N9306205 |
10mm黑色螺纹盖及聚四氟乙烯/红色橡胶隔垫 | PK/100 | N9306206 |
扣顶瓶盖 |
11mm预切开式聚四氟乙烯/硅胶透明扣顶瓶盖 | PK/100 | N9303416 |
11mm预切开式聚四氟乙烯/硅胶/聚四氟乙烯透明扣顶瓶盖 | PK/100 | N9303417 |
11mm聚四氟乙烯/硅胶透明扣顶瓶盖 | PK/100 | N9303419 |
废液瓶和清洗瓶及瓶盖 |
废液瓶和清洗瓶的瓶盖(15mm) | 各1个 | 09923032 |
用于4mL透明废液瓶和清洗瓶的瓶盖(15mm) | 各1个 | 09923031 |
用于4mL透明废液瓶和清洗瓶的瓶盖(15mm) | PK/100 | N9306247 |
用于废液瓶和清洗瓶的隔垫(适合粘性或有毒样品) | PK/50 | N9302780 |
用于废液瓶和清洗瓶的洗料池 | 1 | N6101276 |
瓶塞 |
200 μL低容量透明玻璃瓶塞 | 1000 | N9302681 |
插入式瓶支座 | 500 | N9302682 |
低容量瓶的玻璃瓶塞 |
6 mm x 29 mm透明玻璃瓶塞、底部带有弹簧的无边拉伸点、250 μL可用体积 | | N9300703 |
6 mm x 31 mm透明玻璃平底瓶塞、400 μL可用体积 | | N9300704 |
可与以下部件配合使用: 带有白色“P”图标和标签的10 mm 2 mL螺纹盖琥珀色瓶 | | N9306057 |
带有白色“P”图标和标签的10 mm 2 mL螺纹盖透明瓶 | | N9306053 |
带有黑色“P”图标的11 mm透明广口扣顶瓶 | | N9303418 |
带有黑色“P”图标的11 mm透明广口压盖瓶 | | N9306231 |
带有黑色“P”图标的9 mm 2 mL螺纹盖琥珀色瓶 | | N9306220 |
带有黑色“P”图标的9 mm 2 mL螺纹盖透明瓶 | | N9306201 |
5 mm x 29 mm透明玻璃瓶塞、底部带有弹簧的无边拉伸点、150 μL可用体积 | 100 | N9300705 |
5 mm x 31 mm透明玻璃平底瓶塞、200 μL可用体积 | 100 | N9300706 |
可与以下部件配合使用: 带有黑色“P”图标的11 mm标准琥珀色压盖瓶 | | N9302680 |
带有黑色“P”图标的11 mm标准透明压盖瓶 | | N9301385 |
带有黑色“P”图标的8 mm 2 mL螺纹盖透明瓶 | | N9302945 |
样品瓶托架 |
可放置36个样品瓶的20 mm样品瓶托架 | 1 | N9301304 |
可放置50个样品瓶的11 mm样品瓶托架 | 1 | N9301303 |
带有熔融型玻璃样品瓶塞的样品瓶 |
|
|
产品描述 | 数量. | 部件编号 |
2 mL 11 mm广口压盖透明瓶及0.3 mL瓶塞 | 100 | N9300709 |
2 mL 11 mm广口压盖琥珀色瓶及0.3 mL瓶塞 | 100 | N9300710 |
2 mL 11mm透明广口扣顶瓶及0.3 mL瓶塞 | 100 | N9300711 |
2 mL 11mm琥珀色广口扣顶瓶及0.3 mL瓶塞 | 100 | N9300712 |
2 mL 8 mm螺纹盖透明瓶及0.1 mL瓶塞 | 100 | N9300713 |
2 mL 8 mm螺纹盖琥珀色瓶及0.1 mL瓶塞 | 100 | N9300714 |
2 mL 9 mm广口螺纹盖透明瓶及0.3 mL瓶塞 | 100 | N9300715 |
2 mL 9 mm广口螺纹盖琥珀色瓶及0.3 mL瓶塞 | 100 | N9300716 |
2 mL 10 mm广口螺纹盖透明瓶及0.3 mL瓶塞 | 100 | N9300717 |
2 mL 10 mm广口螺纹盖琥珀色瓶及0.3 mL瓶塞 | 100 | N9300718 |