产品介绍
1、二种频率可选择转换:25KHz、40KHz
2、数显设定超声清洗时间
3、工作时间倒计时显示
4、实时显示清洗槽内实际温度
5、室温-80℃的温度设定范围
6、1-99分钟总工作时间设定
7、配有专用不锈钢网篮、降音盖
8、仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢
9、仪器的操作程序采用单片机软件
10、工作参数断电记忆功能
型 号 | 内 槽 | 容量 | 频 率 | 功 率 | 加热 功率 | 温度 可调 | 时间 可调 | 网 架 | 降音 盖 | 排水 |
| 长 ·宽 ·高(mm) | L | KHZ_ | W | W | ℃ | min | | | |
SL -3200DTS | 300·155·150 | 6 | 25/45 | 180 | 180 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
SL -5200DTS | 300·240·150 | 10 | 25/45 | 200 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
SL -5200DTS | 300·240·150 | 10 | 25/45 | 250 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
SL -5200DTS | 300·240·150 | 10 | 25/45 | 300 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
SL -4200DTS | 300·240·200 | 14.4 | 25/45 | 400 | 320 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
SL 25-12DTS | 500·300·150 | 22.5 | 25/45 | 500 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
SL 25-12DTS | 500·300·150 | 22.5 | 25/45 | 600 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
如有任何问题,请联系我。
联系电话:025-85557082 18921445086
联系QQ:1293703942