产品介绍
电泳槽配件一览表 | ||||
型号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 |
DYCZ-20A | 电泳槽(主板) | 1个 | 2000 | |
电泳槽(下槽) | 1个 | 1560 | ||
试样格 | 0.4mm鲨鱼齿 | 2把 | 70 | |
试样格 | 0.4mm长城齿 | 2把 | 30 | |
压条 | 0.4mm | 4根 | 15 | |
凹玻璃板 | 2块 | 46 | ||
平玻璃板 | 2块 | 34 | ||
胶室夹板 | 2个 | 200 | ||
垫块 | 1个 | 160 | ||
密封夹子 | 12个 | 5 | ||
乳胶管(6*9) | 1根 | 15 | ||
灌胶瓶 | 1个 | 8 | ||
异型胶条(封主体的) | 4*7*1350 | 1根 | 40 | |
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCZ-20B | 电泳槽(主板) | 1个 | 2000 | |
电泳槽(下槽) | 1个 | 1560 | ||
试样格 | 0.4mm鲨鱼齿 | 2把 | 70 | |
试样格 | 0.4mm长城齿 | 2把 | 30 | |
压条 | 0.4mm | 4根 | 15 | |
凹玻璃板 | 2块 | 46 | ||
平玻璃板 | 2块 | 34 | ||
胶室夹板 | 2个 | 200 | ||
垫块 | 1个 | 160 | ||
密封夹子 | 12个 | 5 | ||
乳胶管(6*9) | 1根 | 15 | ||
灌胶瓶 | 1个 | 8 | ||
异型胶条(封主体的) | 4*7*1350 | 1根 | 40 | |
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCZ-20C | 电泳槽(主板) | 1个 | 2000 | |
电泳槽(下槽) | 1个 | 1560 | ||
试样格 | 0.4mm鲨鱼齿 | 2把 | 200 | |
压条 | 0.4mm | 4根 | 15 | |
凹玻璃板 | 2块 | 46 | ||
平玻璃板 | 2块 | 34 | ||
胶室夹板 | 2个 | 200 | ||
垫块 | 1个 | 160 | ||
密封夹子 | 12个 | 5 | ||
乳胶管(6*9) | 1根 | 15 | ||
灌胶瓶 | 1个 | 8 | ||
异型胶条(封主体的) | 4*7*980 | 1根 | 40 | |
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCZ-20D | 电泳槽(主板) | 1个 | 3000 | |
电泳槽(下槽) | 1个 | 1560 | ||
试样格 | 0.4mm鲨鱼齿 | 2把 | 200 | |
压条 | 0.4mm | 4根 | 15 | |
凹玻璃板 | 2块 | 46 | ||
平玻璃板 | 2块 | 34 | ||
型号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 |
DYCZ-20D | 胶室夹板 | 2个 | 160 | |
硅胶条(封主体的) | 4.2*5.5*450 | 1根 | 40 | |
灌胶瓶 | 1个 | 8 | ||
密封夹子 | 6个 | 5 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCZ-21 | 电泳槽主体 | 1个 | 780 | |
试样格 | 1.0mm20齿 | 2把 | 40 | |
试样格 | 1.5mm20齿 | 2把 | 40 | |
试样格 | 1.0mm26齿 | 2把 | 40 | |
试样格 | 1.5mm26齿 | 2把 | 40 | |
制胶密封胶条 | 1.0mm | 2根 | 15 | |
制胶密封胶管 | 1.5mm | 2根 | 15 | |
凹玻璃板 | 4块 | 20 | ||
粘条玻璃板 | 1.0mm | 2块 | 30 | |
粘条玻璃板 | 1.5mm | 2块 | 30 | |
玻璃管 | 内径1mm,长度170mm | 15根 | 5 | |
玻璃管 | 内径2mm,长度170mm | 15根 | 5 | |
橡皮塞(有孔) | 12个 | 1.5 | ||
橡皮塞(无孔) | 12个 | 1.5 | ||
琼脂密封槽 | 2个 | 15 | ||
胶室支架(包括两个垫块) | 2套 | 80 | ||
挂冰槽 | 2个 | 50 | ||
电泳槽密封胶条 | 4根 | 15 | ||
密封航空票夹 | 12个 | 5 | ||
JMS注射器 | 5ml | 1个 | ||
注射针 | 7*80 | 2个 | ||
制胶胶塞 | 30个 | 1.5 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCZ-22A | 电泳槽主体 | 1个 | 550 | |
试样格 | 1.0mm20齿 | 1把 | 40 | |
试样格 | 1.5mm20齿 | 1把 | 40 | |
试样格 | 1.0mm26齿 | 1把 | 40 | |
试样格 | 1.5mm26齿 | 1把 | 40 | |
制胶密封胶条 | 1.0mm | 2根 | 15 | |
制胶密封胶管 | 1.5mm | 2根 | 15 | |
凹玻璃板 | 2块 | 20 | ||
粘条玻璃板 | 1.0mm | 1块 | 30 | |
粘条玻璃板 | 1.5mm | 1块 | 30 | |
琼脂密封槽 | 1个 | 15 | ||
胶室支架(包括两个垫块) | 1套 | 80 | ||
挂冰槽 | 1个 | 50 | ||
电泳槽密封胶条 | 1根 | 15 | ||
密封航空票夹 | 6个 | 5 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCZ-22B | 电泳槽主体 | 1个 | 700 | |
试样格 | 0.4mm鲨鱼齿 | 2把 | 70 | |
试样格 | 0.4mm长城齿 | 2把 | 30 | |
压条 | 0.4mm | 4根 | 15 | |
型号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 |
DYCZ-22B | 试样格 | 1.0mm20齿 | 1把 | 40 |
试样格 | 1.5mm20齿 | 1把 | 40 | |
试样格 | 1.0mm26齿 | 1把 | 40 | |
试样格 | 1.5mm26齿 | 1把 | 40 | |
压条 | 1.0mm | 2根 | 12 | |
压条 | 1.5mm | 2根 | 12 | |
琼脂糖密封槽 | 1个 | 15 | ||
凹玻璃板 | 2块 | 30 | ||
平玻璃板 | 2块 | 20 | ||
密封夹子 | 12个 | 5 | ||
电泳槽密封条 | 1根 | 15 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCZ-23A | 电泳槽主体 | 1个 | 420 | |
试样格 | 0.8mm11齿 | 1把 | 20 | |
试样格 | 1.5mm11齿 | 1把 | 20 | |
压条 | 0.8mm | 3根 | 12 | |
压条 | 1.5mm | 3根 | 12 | |
凹玻璃板 | 2块 | 20 | ||
平玻璃板 | 2块 | 10 | ||
乳胶管(6*9) | 80cm | 2根 | 15 | |
密封胶管(气门芯) | 1根 | 3 | ||
密封航空票夹 | 4个 | 5 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCZ-24A | 电泳槽主体 | 1个 | 780 | |
试样格 | 1.0mm20齿 | 2把 | 40 | |
试样格 | 1.5mm20齿 | 2把 | 40 | |
试样格 | 1.0mm26齿 | 2把 | 40 | |
试样格 | 1.5mm26齿 | 2把 | 40 | |
制胶密封胶条 | 1.0mm | 2根 | 15 | |
制胶密封胶管 | 1.5mm | 2根 | 15 | |
凹玻璃板 | 4块 | 20 | ||
粘条玻璃板 | 1.0mm | 2块 | 30 | |
粘条玻璃板 | 1.5mm | 2块 | 30 | |
琼脂糖密封槽 | 2个 | 15 | ||
胶室支架(包括两个垫块) | 2套 | 80 | ||
挂冰槽 | 2个 | 50 | ||
电泳槽密封胶条 | 2根 | 15 | ||
密封航空票夹 | 12个 | 5 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCZ-24B | 电泳槽主体 | 1个 | 800 | |
试样格 | 1.0mm25齿 | 2把 | 30 | |
试样格 | 1.5mm25齿 | 2把 | 30 | |
试样格 | 1.0mm52齿 | 2把 | 40 | |
试样格 | 1.0mm40齿 | 2把 | 40 | |
压条 | 1.0mm | 6根 | 12 | |
压条 | 1.5mm | 6根 | 12 | |
凹玻璃板 | 4块 | 20 | ||
平玻璃板 | 4块 | 10 | ||
型号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 |
DYCZ-24B | 琼脂糖密封槽 | 2个 | 15 | |
胶室支架 | 2个 | 80 | ||
垫块 | 4个 | |||
制胶密封条 | 2根 | 15 | ||
密封航空票夹 | 8个 | 5 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCZ-24DN | 电泳槽(主体) | 1个 | 1170 | |
电泳槽(下槽) | 1个 | 260 | ||
电泳槽(上盖) | 1个 | 130 | ||
试样格 | 1.0mm10齿 | 2把 | 30 | |
试样格 | 1.0mm15齿 | 2把 | 30 | |
试样格 | 1.5mm10齿 | 2把 | 30 | |
试样格 | 1.5mm15齿 | 2把 | 30 | |
原位制胶器 | 1个 | 620 | ||
胶垫 | 2块 | 100 | ||
凹玻璃板 | 粘1.5mm边条 | 2块 | 70 | |
凹玻璃板 | 粘1.0mm边条 | 2块 | 70 | |
平玻璃板 | 4块 | 20 | ||
斜插板 | 2块 | 50 | ||
玻璃板(单胶堵板) | 1块 | 40 | ||
密封胶棍(封主体的) | 内径3.5mm*260 | 2根 | 15 | |
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
试样格 | 0.75mm10齿 | 2把(选配) | 30 | |
试样格 | 0.75mm15齿 | 2把(选配) | 30 | |
凹玻璃板 | 粘0.75mm边条 | 2块(选配) | 70 | |
DYCZ-24EN | 电泳槽(主体) | 1个 | 2000 | |
电泳槽(下槽) | 1个 | 450 | ||
电泳槽(上盖) | 1个 | 200 | ||
试样格 | 1.0mm12齿 | 2把 | 30 | |
试样格 | 1.0mm16齿 | 2把 | 30 | |
试样格 | 1.5mm12齿 | 2把 | 30 | |
试样格 | 1.5mm16齿 | 2把 | 30 | |
凹玻璃板 | 4块 | 35 | ||
胶室密封条 | 1.5mm | 4条 | 25 | |
胶室密封条 | 1.0mm | 4条 | 25 | |
平玻璃板 | 4块 | 15 | ||
斜插板 | 2个 | 100 | ||
乳胶管(6*9) | 80cm | 2根 | 15 | |
玻璃(作单板胶时使用) | 5mm | 1块 | 65 | |
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
原位制胶器 | 1个 | 760 | ||
胶垫 | 2块 | 120 | ||
备注:附送直径3.5的密封胶棍一套6根 | ||||
DYCZ-24F | 电泳槽(主体) | 1个 | 4160 | |
电泳槽(下槽) | 1个 | 780 | ||
电泳槽(上盖) | 1个 | 390 | ||
试样格 | 1.0mm16齿 | 2把 | 50 | |
试样格 | 1.0mm21齿 | 2把 | 50 | |
型号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 |
DYCZ-24F | 平玻璃板 | 粘1.0mm边条 | 3块 | 75 |
凹玻璃板 | 3块 | 25 | ||
斜插板 | 2个 | 160 | ||
制胶架(带密封条) | 1.0mm | 2个 | 780 | |
乳胶管(6*9) | 100cm | 2根 | 15 | |
使用光盘 | 1个 | |||
密封胶棍(封主体的) | 内径3.7mm*400 | 4根 | 15 | |
PE软片 | 20片 | 一包 | 15 | |
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCZ-27B | 电泳槽主体 | 1个 | 520 | |
内径5mm,长90mm玻璃管 | 12根 | 2 | ||
内径5mm,长170mm玻璃管 | 12根 | 3 | ||
胶塞(有孔) | 12个 | 1.5 | ||
胶塞(无孔) | 12个 | 1.5 | ||
制胶胶塞 | 30个 | 1.5 | ||
JMS注射器 | 5mm | 1个 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCZ-28A | 电泳槽主体 | 1个 | 585 | |
试样格 | 1.0mm12齿 | 1把 | 30 | |
试样格 | 1.0mm16齿 | 1把 | 30 | |
试样格 | 1.5mm12齿 | 1把 | 30 | |
试样格 | 1.5mm16齿 | 1把 | 30 | |
胶框 | 1.0mm | 1个 | 40 | |
胶框 | 1.5mm | 1个 | 40 | |
乳胶管(6*9) | 5根 | 15 | ||
平玻璃 | 2块 | 8 | ||
粘条玻璃 | 1.0mm | 1块 | 32 | |
粘条玻璃 | 1.5mm | 1块 | 32 | |
冷凝管 | 2支 | 12 | ||
短螺栓 | 4根 | 15 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCZ-28C | 电泳槽主体 | 1个 | 800 | |
试样格 | 1.0mm12齿 | 2把 | 30 | |
试样格 | 1.0mm16齿 | 2把 | 30 | |
试样格 | 1.5mm12齿 | 2把 | 30 | |
试样格 | 1.5mm16齿 | 2把 | 30 | |
胶框 | 1.0mm | 2个 | 40 | |
胶框 | 1.5mm | 2个 | 40 | |
乳胶管(6*9) | 5根 | 15 | ||
平玻璃 | 4块 | 8 | ||
粘条玻璃 | 1.0mm | 2块 | 32 | |
粘条玻璃 | 1.5mm | 2块 | 32 | |
冷凝管 | 2支 | 12 | ||
长螺栓 | 4根 | 15 | ||
电泳导线 | 5头 | 1付 | 40 | |
DYCZ-28B | 电泳槽主体 | 1个 | 700 | |
试样格 | 1.0mm15齿 | 1把 | 25 | |
试样格 | 1.0mm24齿 | 1把 | 25 | |
型号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 |
DYCZ-28B | 试样格 | 1.5mm15齿 | 1把 | 40 |
试样格 | 1.5mm24齿 | 1把 | 40 | |
胶框 | 1.0mm | 1个 | 50 | |
胶框 | 1.5mm | 1个 | 50 | |
乳胶管(6*9) | 5根 | 15 | ||
平玻璃 | 2块 | 15 | ||
粘条玻璃 | 1.0mm | 1块 | 35 | |
粘条玻璃 | 1.5mm | 1块 | 35 | |
冷凝管 | 2支 | 12 | ||
短螺栓 | 4根 | 15 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCZ-28D | 电泳槽主体 | 1个 | 980 | |
试样格 | 1.0mm15齿 | 2把 | 40 | |
试样格 | 1.0mm24齿 | 2把 | 40 | |
试样格 | 1.5mm15齿 | 2把 | 40 | |
试样格 | 1.5mm24齿 | 2把 | 40 | |
胶框 | 1.0mm | 1个 | 50 | |
胶框 | 1.5mm | 1个 | 50 | |
乳胶管(6*9) | 5根 | 12 | ||
平玻璃 | 2块 | 15 | ||
粘条玻璃 | 1.0mm | 2块 | 35 | |
粘条玻璃 | 1.5mm | 2块 | 35 | |
冷凝管 | 2支 | 12 | ||
长螺栓 | 4根 | 15 | ||
电泳导线 | 5头 | 1付 | 40 | |
DYCZ-30(30B/30C) | 电泳槽主体 | 1个 | 0 | |
试样格 | 1.0mm25齿 | 2把 | 30 | |
试样格 | 1.0mm40齿 | 2把 | 40 | |
试样格 | 1.0mm52齿 | 2把 | 40 | |
试样格 | 1.5mm25齿 | 2把 | 30 | |
胶框 | 1.0mm | 2个 | 50 | |
胶框 | 1.5mm | 2个 | 50 | |
乳胶管(6*9) | 5根 | 15 | ||
平玻璃 | 4块 | 15 | ||
粘条玻璃 | 1.0mm | 2块 | 35 | |
粘条玻璃 | 1.5mm | 2块 | 35 | |
冷凝管 | 2支 | 12 | ||
螺栓 | 5根 | 15 | ||
电泳导线 | 5头 | 1付 | 40 | |
DYCP-31A | 电泳槽(主体) | 1个 | 520 | |
电泳槽(上盖) | 1个 | 70 | ||
试样格 | 1.0mm12齿 | 2把 | 16 | |
试样格 | 2.0mm12齿 | 2把 | 16 | |
试样格 | 1.0mm15齿 | 2把 | 16 | |
试样格 | 2.0mm15齿 | 2把 | 16 | |
试样格架 | 2把 | 15 | ||
凝胶托盘 | 85/40*80mm | 1个 | 50 | |
档板 | 3块 | 12 | ||
调节腿 | 2个 | |||
型号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 |
DYCP-31A | 平玻璃 | 1块 | 12 | |
乳胶管(6*9) | 80cm | 2根 | 15 | |
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCP-31BN | 电泳槽(主体 不含铂金丝) | 1个 | 320 | |
活动电极 | 红 | 1个 | 190 | |
活动电极 | 黑 | 1个 | 190 | |
电泳槽(上盖) | 1个 | 70 | ||
试样格 | 1.0mm6齿/8齿 | 1把 | 50 | |
试样格 | 1.0mm/1.5mm11齿 | 1把 | 50 | |
制胶器 | 1个 | 80 | ||
凝胶托盘 | 60*60mm | 2个 | 50 | |
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCP-31C | 电泳槽(主体 含铂金丝) | 1个 | 520 | |
电泳槽(上盖) | 1个 | 80 | ||
试样格 | 1.0mm9齿 | 2把 | 16 | |
试样格 | 2.0mm9齿 | 2把 | 16 | |
试样格 | 1.0mm14齿 | 2把 | 16 | |
试样格 | 2.0mm14齿 | 2把 | 16 | |
凝胶托盘 | 110/55*65mm | 1个 | 50 | |
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCP-31CN | 电泳槽(主体 不含铂金丝) | 1个 | 310 | |
活动电极 | 红 | 1个 | 290 | |
活动电极 | 黑 | 1个 | 290 | |
电泳槽(上盖) | 1个 | 200 | ||
试样格 | 1.0mm8齿/15齿 | 1把 | 50 | |
试样格 | 1.5mm8齿/15齿 | 1把 | 50 | |
制胶器 | 1个 | 160 | ||
凝胶托盘 | 100*70mm | 1个 | 80 | |
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCP-31DN | 电泳槽(主体 不含铂金丝) | 1个 | 400 | |
活动电极 | 红 | 1个 | 360 | |
活动电极 | 黑 | 1个 | 360 | |
电泳槽(上盖) | 1个 | 200 | ||
试样格 | 1.0mm25齿/11齿 | 1把 | 50 | |
试样格 | 1.5mm13齿/6齿 | 1把 | 50 | |
试样格 | 1.5mm18齿/8齿 | 1把 | 50 | |
试样格 | 2.0mm3齿/2齿 | 1把 | 50 | |
制胶器 | 1个 | 260 | ||
凝胶托盘 | 60mm*60mm | 2个 | 50 | |
凝胶托盘 | 60mm*120mm | 1个 | 80 | |
凝胶托盘 | 120mm*60mm | 1个 | 80 | |
凝胶托盘 | 120mm*120mm | 1个 | 100 | |
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCP-31E | 电泳槽(主体 不含铂金丝) | 1个 | 650 | |
活动电极 | 红 | 1个 | 790 | |
活动电极 | 黑 | 1个 | 790 | |
电泳槽(上盖) | 1个 | 260 | ||
试样格 | 1.5mm17齿 | 4把 | 50 | |
型号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 |
DYCP-31E | 试样格 | 1.5mm34齿 | 4把 | 50 |
制胶器 | 1个 | 490 | ||
凝胶托盘(大) | 200mm*176mm | 1个 | 210 | |
凝胶托盘(小) | 150mm*176mm | 1个 | 160 | |
托胶板 | 2块 | 40 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCP-31F | 电泳槽(主体) | 1个 | 1700 | |
电泳槽(上盖) | 1个 | 260 | ||
试样格 | 1.0mm26齿/51齿/42齿 | 6把 | 50 | |
试样格 | 2.0mm26齿/51齿/42齿 | 6把 | 50 | |
凝胶托盘 | 250mm*240mm | 1个 | 160 | |
试样格支架 | 4个 | 15 | ||
挡板 | 5个 | 30 | ||
平玻璃 | 1块 | 40 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCP-32A | 电泳槽(主体) | 1个 | 650 | |
电泳槽(上盖) | 1个 | 130 | ||
试样格 | 1.0mm12齿 | 2把 | 30 | |
试样格 | 2.0mm12齿 | 2把 | 30 | |
试样格 | 1.0mm16齿 | 2把 | 30 | |
试样格 | 2.0mm16齿 | 2把 | 30 | |
试样格 | 1.0mm22齿 | 2把 | 30 | |
试样格 | 2.0mm22齿 | 2把 | 30 | |
凝胶托盘 | 1个 | 50 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCP-33B | 电泳槽(主体) | 1个 | 780 | |
电泳槽(上盖) | 1个 | 200 | ||
试样格 | 1.0mm12齿 | 1把 | 50 | |
试样格 | 2.0mm12齿 | 1把 | 50 | |
试样格 | 1.0mm18齿 | 1把 | 50 | |
试样格 | 2.0mm18齿 | 1把 | 50 | |
试样格 | 1.0mm24齿 | 1把 | 50 | |
试样格 | 2.0mm24齿 | 1把 | 50 | |
凝胶托盘 | 1个 | 120 | ||
隔板 | 3个 | 12 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCP-34A | 电泳槽(主体) | 1个 | 1170 | |
电泳槽(上盖) | 1个 | 200 | ||
试样格 | 1.0mm26齿 | 2把 | 30 | |
试样格 | 2.0mm26齿 | 2把 | 30 | |
试样格 | 1.0mm39齿 | 2把 | 40 | |
试样格 | 2.0mm39齿 | 2把 | 40 | |
试样格 | 1.0mm48齿 | 2把 | 40 | |
试样格 | 2.0mm48齿 | 2把 | 40 | |
试样格架 | 4个 | 15 | ||
凝胶托盘 | 250mm*220mm | 1个 | 100 | |
档板 | 5个 | 15 | ||
型号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 |
DYCP-34A | 调节腿 | 2个 | 5 | |
平玻璃 | 1块 | 30 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCP-35 | 左缓冲槽 | 1个 | 200 | |
右缓冲槽 | 1个 | 200 | ||
割胶导盘 | 1.2mm | 1个 | 70 | |
割胶导盘 | 1.5mm | 1个 | 70 | |
割胶弓 | 1个 | 90 | ||
弓弦 | 1个 | |||
玻璃盖板 | 1块 | 20 | ||
托盘 | 1个 | 90 | ||
凝胶模盘 | 1个 | 90 | ||
染色盒 | 4个 | 40 | ||
染色盒盖 | 4个 | 15 | ||
晾盘架 | 1个 | 100 | ||
压胶条 | 2根 | 15 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCP-44N | 电泳槽(主体) | 1个 | 2340 | |
电泳槽(上盖) | 1个 | 550 | ||
试样格架 | 1个 | 650 | ||
制胶档条 | 2个 | 15 | ||
衬板 | 1个 | 20 | ||
试样格 | 12把 | 40 | ||
电泳导线 | 1付 | 30 | ||
DYCP-44P | 电泳槽(主体) | 1个 | 2340 | |
电泳槽(上盖) | 1个 | 910 | ||
试样格架 | 1个 | 650 | ||
制胶档条 | 2个 | |||
衬板 | 1个 | 30 | ||
试样格 | 6把 | 50 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCP-36 | 电泳槽(主体) | 1个 | ||
电泳槽(上盖) | 1个 | |||
制胶隔条 | 长 | 2根 | 12 | |
制胶隔条 | 短 | 2根 | 12 | |
玻璃板 | 长 | 1块 | 12 | |
玻璃板 | 短 | 1块 | 12 | |
乳胶管(6*9) | 80cm | 2根 | 15 | |
航空票夹 | 6个 | 5 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCP-37B | 电泳槽(主体) | 1个 | ||
电泳槽(左活动槽) | 1个 | |||
电泳槽(右活动槽) | 1个 | |||
电泳槽(上盖) | 1个 | |||
冷却板(金属) | 1块 | 910 | ||
试样格 | 2.0mm10齿 | 1把 | 30 | |
试样格 | 2.0mm15齿 | 1把 | 30 | |
试样格 | 2.0mm26齿 | 1把 | 30 | |
型号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 |
DYCP-37B | 试样格架 | 1个 | 15 | |
作胶胀盘 | 1个 | |||
调节腿 | 3个 | |||
玻璃板 | 长 | 2块 | 12 | |
玻璃板 | 短 | 2块 | 12 | |
灌胶瓶 | 1个 | 8 | ||
塑料条 | 短 | 3根 | 12 | |
塑料条 | 长 | 3根 | 12 | |
乳胶管 | 80cm | 2根 | 15 | |
文具夹 | 中号 | 12个 | 5 | |
滤纸加样梳 | 10个 | |||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCP-38B | 电泳槽(下槽) | 1个 | 1200 | |
电泳槽(上盖) | 1个 | 300 | ||
游杆 | 4根 | 50 | ||
乳胶管(6*9) | 80cm | 2根 | 10 | |
调节腿 | A4 | 3个 | ||
硬膜 | 10片 | 1盒 | ||
电泳导线 | 五头 | 1付 | 40 | |
DYCZ-40A | 电泳槽(主体) | 1个 | 900 | |
电泳槽(上盖) | 1个 | 150 | ||
转移孔板 | 2块 | 120 | ||
凝胶支持纤维垫 | 4块 | 15 | ||
乳胶管 | 80cm | 2根 | 15 | |
冷却架 | 1个 | |||
冷凝管 | 3支 | 12 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCZ-40B | 电泳槽(主体) | 1个 | 600 | |
电泳槽(上盖) | 1个 | 100 | ||
转移孔板 | 2块 | 90 | ||
凝胶支持纤维垫 | 4块 | 15 | ||
乳胶管(6*9) | 80cm | 2根 | 15 | |
冷却架 | 1个 | |||
冷凝管 | 3支 | 12 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCZ-40D芯 | 转移支撑体 | 1个 | 1100 | |
转移孔板总成 | 2个 | 200 | ||
凝胶支持纤维垫 | 4块 | 15 | ||
DYCZ-40D | 转移支撑体 | 1个 | 1100 | |
转移孔板总成 | 2个 | 200 | ||
凝胶支持纤维垫 | 4块 | 15 | ||
电泳槽(上盖) | 1个 | 130 | ||
电泳槽(下槽) | 1个 | 260 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCP-40C | 电泳槽(主体) | 1个 | 700 | |
电泳槽(上盖) | 1个 | 650 | ||
绝缘垫片 | 1个 | |||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
型号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 |
DYCP-40E | 电泳槽(主体) | 1个 | 1300 | |
电泳槽(上盖) | 1个 | 1100 | ||
绝缘垫片 | 1个 | |||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCZ-41B | U型玻璃管 | 1个 | 160 | |
活动电极 | 红 | 1个 | 160 | |
活动电极 | 黑 | 1个 | 160 | |
加液漏斗 | 1个 | |||
放液截门 | 1个 | |||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCP-43 | 电泳槽(主体) | 1个 | 450 | |
电泳槽(上盖) | 1个 | 130 | ||
收集器 | 大 | 2个 | 130 | |
收集器 | 小 | 1个 | 130 | |
玻璃镜 | 1块 | |||
电泳导线 | 1付 | 40 | ||
DYCP-43B | 主槽 | 1个 | 800 | |
乳胶管(6*9) | 1根 | 15 | ||
电泳导线 | 1付 | 40 |
北京东南仪诚实验室设备有限公司是一家服务于实验室设备的集成供应商。我们一直秉承“健康、稳定、持久、发展”的公司经营理念,多年来在行业内赢得很好的口碑和很高的荣誉,…... 了解更多>>