产品介绍
corning耗材 | |||||||||
商品编号 | 商品全名 | 规格 | 库存数量 | 辅助数量 | |||||
92006 | 6孔培养板 | 块 | 550 | 4箱46块 | |||||
92096 | 96孔培养板 | 块 | 21 | 21块 | |||||
93040 | 4cm培养皿 | 20个/包 | 320 | 16包 | |||||
90025 | 25cm细胞培养瓶 | 包 | 20 | 2包 | |||||
90075 | 75cm细胞培养瓶 | 5个/包 | 15 | 3包 | |||||
90076 | 75cm细胞培养瓶-滤膜 | 5个/包 | 245 | 2箱9包 | |||||
90150 | 150cm培养瓶 | 3个/包 | 12 | 4包 | |||||
89020 | 2ml冻存管 | 100个/包 | 1900 | 2箱3包 | |||||
91015 | 15ml离心管 | 包 | 3480 | 4箱7包 | |||||
91050 | 50ml离心管 | 20个/包 | 140 | 7包 | |||||
99003 | 细胞刮 | 支 | 11 | 11支 | |||||
94010 | 10ml移液管 | 支 | 4 | 4支 | |||||
4614 | 0.45um过滤器 | 个 | 200 | 200个 | |||||
4486 | 2ml移液管 | 50个/包 | 250 | 5包 | |||||
430167 | 10cm培养皿 | 20个/包 | 40 | 2包 | |||||
176740 | 4孔板 4块/包 | 4块/包 | 480 | 120包 | |||||
3524 | 24孔培养板 corning | 块 | 50 | 50 | |||||
12孔板 NUNC | 块 | 73 | 73 | ||||||
Megazyme | |||||||||
行号 | 商品编号 | 商品全名 | 规格 | 库存数量 | 辅助数量 | 促销价 | |||
1 | E-BLAAM | a-淀粉酶 | 40ml,3000U/m | 1 | 1个 | 1890.00 | |||
2 | E-BARBL | b-淀粉酶 | 10万U | 1 | 1个 | 2100.00 | |||
3 | E-BGLAN | 半乳糖苷酶 | 8000U,2ml | 1 | 1个 | 2100.00 | |||
BioAustralis | |||||||||
行号 | 商品编号 | 商品全名 | 规格 | 库存数量 | 辅助数量 | ||||
1 | BIA-l1040 | Indolmycin/吲哚霉素 | 1mg | 2 | 2个 | ||||
2 | BIA-R1183 | Rapamycin/雷帕霉素 | 25mg | 3 | 3个 | ||||
3 | BIA-A1185 | Actinomycin D/放线菌素D | 25mg | 3 | 3个 | ||||
4 | BIA-M1183 | Mitomycin C/丝裂霉素C | 5mg | 2 | 2个 | ||||
5 | BIA-S1186 | Streptozotocin/链脲佐菌素 | 25mg | 4 | 4个 | ||||
6 | BIA-S1086 | Staurosporine/星形孢菌素 | 5mg | 3 | 3个 | ||||
7 | BIA-T1158 | Thiostrepton/硫链丝菌肽 | 5 mg | 2 | 2个 | ||||
8 | BIA-O1195x | Ochratoxin A/赭曲毒素A 1mg | 1mg | 1 | 1个 | ||||
9 | BIA-B1012 | Bafilomycin A1/巴佛洛霉素A1 | 1mg | 1 | 1个 | ||||
10 | BIA-C1208 | Cyclosporin A/环孢菌素A | 25mg | 2 | 2个 | ||||
11 | BIA-C1021 | Concanamycin A/伴刀球霉素A | 0.25 mg | 1 | 1个 | ||||
12 | BIA-P1210 | Pimaricin/那他霉素 | 25mg | 2 | 2个 | ||||
13 | BIA-O1059 | Oligomycin A/寡霉素A | 5mg | 1 | 1个 | ||||
14 | BIA-O1063 | Ophiobolin A/蛇孢假壳素A | 1mg | 1 | 1个 | ||||
15 | BIA-R1148 | Radicicol/根赤壳菌素 | 1mg | 1 | 1个 | ||||
16 | BIA-R1076 | Resistomycin/抗霉素 | 1mg | 1 | 1个 | ||||
17 | BIA-N1228 | Nigericin/尼日利亚菌素 | 5mg | 2 | 2个 | ||||
18 | BIA-R1075 | Rebeccamycin/蝴蝶霉素 | 0.5 mg | 1 | 1个 | ||||
19 | BIA-P1230 | Puromycin/嘌罗霉素 | 25mg | 2 | 2个 | ||||
20 | BIA-E1028 | Elaiophylin/阿扎霉素B | 1mg | 1 | 1瓶 | ||||
21 | BIA-C1170 | Cytochalasin D/胞松弛素D | 1mg | 2 | 2瓶 | ||||
22 | BIA-P1069 | Piericidin A/杀粉蝶霉素A | 2mg | 2 | 2支 | ||||
23 | BIA-V1132-5 | Virginiamycin B/维及霉素B 5mg | 5mg | 1 | 1支 | ||||
24 | BIA-N1056-1 | Nemadectin/奈马克丁 1mg | 1mg | 1 | 1支 | ||||
25 | BIA-C1016 | Chlorothricin/氯丝菌素 | 1mg | 1 | 1支 | ||||
26 | BIA-V1114-100 | Valinomycin/缬氨霉素 100mg | 100mg | 4 | 4支 | ||||
27 | BIA-V1188 | Virginiamycin complex/维吉尼亚霉素复合物 | 5mg | 1 | 1支 | ||||
28 | BIA-W1224 | Wortmannin/渥曼青霉素 | 1mg | 4 | 4支 | ||||
Biowest | |||||||||
行号 | 商品编号 | 商品全名 | 规格 | 库存数量 | 辅助数量 | ||||
18 | L0191 | IMDM培养基 | 500ml | 22 | 22瓶 | 55.00 | |||
19 | P0191X | IMDM干粉培养基 1L 2010-05 | 1L | 7 | 7袋 | 100.00 | |||
20 | P0191D | IMDM干粉培养基 10L 2010-05 | 10L | 1 | 1袋 | 470.00 | |||
23 | P0390-1L | McCoy'5A (干粉) | 1L | 58 | 58袋 | 80.00 | |||
26 | L0140-500 | HAM'S F10 培养基 | 500ml | 8 | 8瓶 | 60.00 | |||
27 | P0350-N1L | L-15培养基(干粉) | 1L | 55 | 55袋 | 85.00 | |||
30 | P5455-100 | HEPES干粉 | 100g | 21 | 21瓶 | 280.00 | |||
Prpspec | |||||||||
行号 | 商品编号 | 商品全名 | 规格 | 库存数量 | 辅助数量 | ||||
1 | CYT-569 | Activin A 2ug/29ul | 2ug | 2 | 2支 | ||||
2 | CYT-432 | Acrp-30 Mouse 20ug/20ul | 20ug | 1 | 1支 | ||||
3 | CYT-413 | ANG-1 Human 2ug/18ul | 2ug/18ul | 1 | 1支 | ||||
4 | CYT-261 | rHu BMP-2 2ug | 2ug | 1 | 1支 | ||||
5 | CYT-261B | rHu BMP-2 10ug | 10ug | 1 | 1支 | ||||
6 | CYT-361 | rHu BMP-4 2ug | 2ug | 1 | 1支 | ||||
7 | PKA-323 | rC-JUN 2ug | 2ug | 1 | 1支 | ||||
8 | EBV-271 | Recombinant Epstein-Barr Virus (HHV-4) Mosaic EBNA1 | 1mg/1ml | 1 | 1支 | ||||
9 | CYT-217 | rHu EGF 100ug | 100ug | 6 | 6支 | ||||
10 | CYT-554A | mouse EGF 10ug | 10ug | 1 | 1支 | ||||
11 | CYT-218 | rHu FGF-b 10ug | 10ug | 2 | 2支 | ||||
12 | CYT-218A | rHu FGF-b 50ug | 50ug | 2 | 2支 | ||||
13 | CYT-386A | rm FGF-b 10ug | 10ug | 1 | 1支 | ||||
14 | PRO-448 | Human Fibronectin 200ug | 200ug | 6 | 6支 | ||||
15 | HOR-249A | hFSH 10ug | 10ug | 2 | 2支 | ||||
16 | HOR-249B | hFSH 50ug | 50ug | 1 | 1支 | ||||
17 | CYT-410B | rm G-CSF 10ug | 10ug | 2 | 2支 | ||||
18 | CYT-329A | rHu G-CSF 2ug | 2ug | 1 | 1支 | ||||
19 | CYT-238 | rHu GHBP 100ug | 100ug | 1 | 1支 | ||||
20 | HOR-284 | GLP 1 Human 1mg | 1mg | 1 | 1支 | ||||
21 | CYT-221 | rHu GM-CSF 2ug | 2ug | 1 | 1支 | ||||
22 | CYT-221B | rHu GM-CSF 10ug | 10ug | 1 | 1支 | ||||
23 | CYT-222A | rm GM-CSF 2ug | 2ug | 1 | 1支 | ||||
24 | CYT-222 | rm GM-CSF 10ug | 10ug | 1 | 1支 | ||||
25 | HIV-154 | Recombinant HIV-1 gp120 CM 10ug/50ul | 10ug/50ul | 1 | 1支 | ||||
26 | HOR-250 | HCG 2.5mg | 2.5mg | 5 | 5支 | ||||
27 | CYT-251 | rHu HGF-CHO 2ug | 2ug | 1 | 1支 | ||||
28 | CYT-251B | rHu HGF-CHO 10ug | 10ug | 1 | 1支 | ||||
29 | PRO-477 | HIF-1A Human 50ug/50ul | 50ug/50ul | 2 | 2支 | ||||
30 | CYT-206 | rHu IFN-g 20ug | 20ug | 1 | 1支 | ||||
31 | CYT-358A | rm IFN-g 20ug | 20ug | 2 | 2支 | ||||
32 | CYT-216A | IGF-1 Hu 20ug | 20ug | 1 | 1支 | ||||
33 | CYT-216 | IGF-1 Hu 1mg | 1mg | 1 | 1支 | ||||
34 | CYT-394B | rr IL-1b 10ug | 10ug | 1 | 1支 | ||||
35 | CYT-209A | rHu IL-2 10ug | 10ug | 2 | 2支 | ||||
36 | CYT-370 | rm IL-2 5ug | 5ug | 1 | 1支 | ||||
37 | CYT-211A | rHu IL-4 2ug | 2ug | 2 | 2支 | ||||
38 | CYT-282-B | rm IL-4 10ug | 10ug | 1 | 1支 | ||||
39 | CYT-408B | rHu IL-21 10ug | 10ug | 1 | 1支 | ||||
40 | CHM-346 | Recombinant Human IP-10 His Tag 25ug/250ul | 25ug/250ul | 2 | 2支 | ||||
41 | CYT-351A | rm Leptin 1mg | 1mg | 1 | 1支 | ||||
42 | CYT-644A | LIF Human 2ug | 2ug | 1 | 1支 | ||||
43 | CYT-644B | LIF Human 10ug | 10ug | 2 | 2支 | ||||
44 | CYT-645 | LIF Mouse 2ug | 2ug | 1 | 1支 | ||||
45 | PRO-592 | LTF Holo 10mg | 10mg | 1 | 1支 | ||||
46 | CYT-308A | rHu M-CSF 2ug | 2ug | 1 | 1支 | ||||
47 | CYT-444 | Midkine Human 5ug | 5ug | 1 | 1支 | ||||
48 | CYT-579 | b-NGF Human 5ug | 5ug | 4 | 4支 | ||||
49 | CYT-341 | rHu PDGF-AA 2ug | 2ug | 1 | 1支 | ||||
50 | CYT-501 | rHu PDGF-BB 2ug | 2ug | 2 | 2支 | ||||
51 | ANT-343 | PDPN Aitibody 20ug | 20ug | 1 | 1支 | ||||
52 | HOR-272 | PMSG 1000IU | 1000IU | 19 | 19支 | ||||
53 | CYT-334A | Human RANKL 2ug | 2ug | 1 | 1支 | ||||
54 | PRO-441 | RCVRN Human 50ug/50ul | 50ug/50ul | 1 | 1支 | ||||
55 | CYT-255 | rHu SCF 2ug | 2ug | 1 | 1支 | ||||
56 | CYT-304 | rsCD4 10ug/39ul | 10ug/39ul | 1 | 1支 | ||||
57 | CYT-595 | Prolactin Soluble Receptor Human Recombinant 50ug | 50ug | 1 | 1支 | ||||
58 | CYT-322 | Recombinant Rat Prolactin 50ug | 50ug | 1 | 1支 | ||||
60 | CYT-716B | rHu TGF-b1 5ug | 5ug | 1 | 1支 | ||||
61 | CYT-716A | rHu TGF-b1 1ug | 1ug | 3 | 3支 | ||||
62 | CYT-223A | rHu TNF-a 10ug | 10ug | 1 | 1支 | ||||
63 | CYT-223B | rHu TNF-a 50ug | 50ug | 1 | 1支 | ||||
64 | CYT-393A | rr TNF-a 5ug | 5ug | 3 | 3支 | ||||
65 | TRP-250 | Recombinant Treponema pallidum TmpA | 100ug/100ul | 1 | 1支 | ||||
66 | TRP-248 | Recombinant Treponema pallidum p17 (Partial) | 100ug/100ul | 1 | 1支 | ||||
67 | CYT-241B | rHu VEGF 10ug | 10ug | 2 | 2支 | ||||
68 | CYT-241A | rHu VEGF 2ug | 2ug | 1 | 1支 | ||||
69 | CYT-392 | rR VEGF 2ug | 2ug | 2 | 2支 | ||||
70 | CYT-226A | rmVEGF-Sf9 2ug | 2ug | 1 | 1支 | ||||
71 | CYT-393A | rr TNF-a 5ug | 5ug | 3 | 3支 | ||||
Medicago | |||||||||
行号 | 商品编号 | 商品全名 | 规格 | 库存数量 | 辅助数量 | ||||
1 | 05-0111-10 | 豌豆凝集素 10mg | 10mg | 1 | 1个 | ||||
2 | 05-0104-10 | 扁豆凝集素 10mg | 10mg | 1 | 1个 | ||||
3 | 05-0102-10 | 麦胚凝集素 10mg | 10mg | 1 | 1个 | ||||
4 | 05-0132-2 | 植物凝集素-L 2mg | 2mg | 3 | 3个 | ||||
5 | 05-0131-5 | 植物凝集素-E 5mg | 5mg | 3 | 3个 | ||||
7 | 05-0106-100 | 伴刀豆球蛋白A 100mg | 100mg | 2 | 2个 | ||||
8 | 05-0106-250 1 | 伴刀豆球蛋白A 250mg | 250mg | 7 | 7个 | ||||
9 | 10-1257-5 | 蛋白A-琼脂糖 | 5ml | 2 | 2个 | ||||
10 | 09-8912-12 | 片状PBS 12片/500ml | 12片/盒 | 122 | 10盒2片 | ||||
11 | 09-8912-100 | 片状PBS-500ml | 500ml/片 | 300 | 3瓶 | ||||
12 | 09-9410-100 | 片状PBS-Tween-1000ml | 1000ml/片 | 260 | 2瓶60片 | ||||
13 | 09-9400-10 | 片状PBS 10片/盒 | 10片/盒 | 158 | 15盒8片 | ||||
14 | 09-9400-100 | 片状PBS-1000ml | 1000ml/片 | 300 | 3瓶 | ||||
15 | 09-9499-100 | 片状PBS-1000ml,PH 7.2 | 1000ml/片 | 200 | 2瓶 | ||||
16 | 09-7500-100 | TBS tables 500ml | 500ml/片 | 2 | 2瓶 | ||||
17 | 09-8932-50 | 重碳酸盐缓冲液 (含叠氮化物) | 瓶 | 1 | 1瓶 | ||||
Nordic | |||||||||
行号 | 商品编号 | 商品全名 | 规格 | 库存数量 | 辅助数量 | ||||
1 | GADu/IgM(Fc)/FITC | 山羊抗鸭IgM FITC标记 | 1ml | 1 | 1个 | ||||
2 | 5819 | PO | 10mg | 1 | 1个 | ||||
3 | RaAlb | 大鼠血清白蛋白 10mg | 10mg | 1 | 1个 | ||||
4 | 6444 | HuIgG | 100mg | 6 | 6个 | ||||
5 | BSA/FITC | 牛血清白蛋白第五组分-FITC标记 | 1ml | 3 | 3个 | ||||
6 | RAB/IgG(H+L)/PO | 兔抗牛IgG(H+L) | 1ml | 1 | 1个 | ||||
7 | RADu/IgG(H+L)/FITC | 兔抗鸭IgG(H+L)-FITC | 2ml | 2 | 2个 | ||||
8 | RADu/IgG(H+L)/PO | 兔抗鸭IgG(H+L) | 1ml | 4 | 4个 | ||||
9 | 6090 | HSA | 1g | 7 | 7个 | ||||
10 | BSA | 牛血清白蛋白第五组分 | 1g | 6 | 6个 | ||||
11 | P050 | Purified Human IgE | 0.1mg | 3 | 3个 | ||||
12 | GADu/IgM(Fc)/PO | 山羊抗鸭IgM | 1ml | 1 | 1个 | ||||
13 | 6261 | HuAlB | 10mg | 5 | 5个 | ||||
14 | BSA/TRITC | bovine serum albumin Fr.V, conjugated with TRITC | 1ml | 4 | 4支 | ||||
Celltechnology | |||||||||
行号 | 商品编号 | 商品全名 | 规格 | 库存数量 | 辅助数量 | ||||
1 | NOS200-1 | Nitric Oxide Synthase Detection Kit | 个 | 2 | 2个 | 1500.00 | |||
行号 | 商品编号 | 商品全名 | 规格 | 库存数量 | 辅助数量 | ||||
1 | 4942078001 | Dispase II | 1g | 7 | 7支 | 1100.00 | |||
3 | H0262-10VL | HAT MEDIA SUPPLEMENT (50X) | 盒 | 1 | 1盒 | 860.00 | |||
4 | H0137-10VL | HT MEDIA SUPPLEMENT(50X) | 盒 | 1 | 1盒 | 610.00 | |||
行号 | 商品编号 | 商品全名 | 规格 | 库存数量 | 辅助数量 | ||||
1 | 96-315-20 | Murine WNT-3A 2ug | 2ug | 1 | 1支 | 500.00 | |||
3 | sc-18917 | CD34 | 支 | 1 | 1支 | 2200.00 | |||
5 | 610181 | E-CADHERIN MAB | 50ug | 1 | 1支 | 1800.00 | |||
6 | SC-101696 | p-Histone H2A.X(Ser139) | 支 | 1 | 1支 | 2300.00 | |||
SERANA | |||||||||
行号 | 商品编号 | 商品全名 | 规格 | 库存数量 | 辅助数量 | ||||
1 | 1090111csfbs | 活性炭处理胎牛血清,500ml | 500ml | 17 | 17瓶 | ||||
2 | 1090111 | 活性炭处理胎牛血清,100ml | 100ml | 75 | 75瓶 | ||||
5 | 1090111GS | 山羊血清,100ml | 100ml | 42 | 42瓶 | ||||
行号 | 商品编号 | 商品全名 | 规格 | 库存数量 | 辅助数量 | ||||
1 | 300-090 | ECGF(bovine),6mg | 6mg | 10 | 10支 | ||||
行号 | 商品编号 | 商品全名 | 规格 | 库存数量 | 辅助数量 | ||||
Asc-083 | Ryanodine | 1mg | 2 | 2瓶 | |||||
Asc-003 | D-AP5 | 10mg | 2 | 2瓶 | |||||
Asc-108 | (-)-Bicuculline methiodide | 10mg | 4 | 4支 | |||||
Asc-183 | Angiotensin II (human) | 5mg | 2 | 2支 | |||||
1 | ab120315 | Picrotoxin | 1g | 2 | 2支 | ||||
2 | ab32441 | Rabbit monoclonal [E104] to SIRT1 | 100μl | 1 | 1支 | ||||
行号 | 商品编号 | 商品全名 | 规格 | 库存数量 | 辅助数量 | ||||
1 | M182 | CK-MB | 1mg | 1 | 1支 | ||||
2 | P145 | CK-MM | 1mg | 1 | 1支 |
上海博升生物科技有限公司(Shanghai BioSun Sci&Tech CO.,LTD.)是一家专注于生命科学和生物技术领域的高科技企业。 公司专业经营进口实验室试剂、化工产品、实验室消耗品…... 了解更多>>