来宝网 2018/11/26点击1442次
传统细胞冻存液简介
成份:新鲜培养基,含10%胎牛血清和5-10%DMSO。
冻存方法:冷冻管置于4℃ 10分钟→-20℃ 30分钟→-80℃ 16-18小时(或隔夜)→液氮长期储存。-20℃不可超过1小时,以防止冰晶过大,造成细胞大量死亡。
必拓生物无血清细胞冻存液简介
成份:不含血清,含DMSO、葡萄糖等各种细胞营养成分、pH调节剂等成分。不含动物来源性蛋白,能减少各类病毒、霉菌和支原体等污染,确保冻存细胞安全。通用于各种动物细胞株。
冻存方法:细胞沉淀加无血清细胞冻存液,直接放入-80℃长期储存即可。
可见无血清细胞冻存液的优势:即用型,通用性,简单、安全、高效
附表1. 必拓生物无血清细胞冻存液与传统细胞冻存液对比
传统细胞冻存液 | 必拓生物无血清细胞冻存液 | |
安全性 | 动物来源病毒、霉菌和支原体等污染的风险高 | 无动物来源病毒、霉菌和支原体等污染的风险 |
冻存细胞种类 | 适合含血清细胞冻存 | 适合各类细胞冻存,尤其是无血清培养细胞 |
无血清培养细胞生长状态 | 易改变易由悬浮状态回复贴壁状态 | 保持悬浮培养状态 |
批次差异 | 批次差异大 | 无批次差异 |
操作方法 | 较复杂 | 简单快捷 |
保存设备 | 要求高(液氮) | 要求低(低温冰箱) |
操作安全性 | 低(易发生冻伤和爆裂) | 高 |
微量冻存 | 细胞易死亡,存活率低 | 细胞存活率高 |
整板冻存 | 不可行 | 可行,且方便快捷 |
附表2. 必拓生物无血清细胞冻存液冻存细胞存活率测试数据
表2.1 6h后实验组和对照组细胞存活率比较(实验组均使用必拓生物无血清细胞冻存液)
细胞名称 | 基因修饰-种属-来源 | 实验组存活率(6h) | 对照组存活率(6h) | 显著性差异 | 对照组细胞冻存液 | |
GFP-MDA-MB-231 | GFP标记-人乳腺癌 | 92.44 | ↑ | 90.08 | * | L15+FBS+DMSO |
EGFR-KO-MDA-MB-231 | 敲除EGFR-231 | 84.97 | ↑ | 65.35 | *** | L15+FBS+DMSO |
MCF-7 | 人乳腺癌 | 83.33 | ↑ | 80.2 | *** | DMEM+FBS+DMSO |
ER-KO-MCF-7 | 敲除雌激素受体 MCF7 | 71.61 | ↑ | 41.05 | *** | DMEM+FBS+DMSO |
4T1 | 小鼠乳腺癌 | 92.58 | - | 92.26 | - | RPMI1640+FBS+DMSO |
A549 | 人非小细胞肺癌 | 81.32 | ↑ | 80.5 | * | F12K+FBS+DMSO |
Capan-1 | 人胰腺癌 | 88.93 | ↑ | 83.18 | * | IMDM+FBS+DMSO |
IR-KO-Capan-1 | 敲除胰岛素受体-Capan-1 | 46.46 | ↑ | 27.84 | *** | IMDM+FBS+DMSO |
AsPC-1 | 人胰腺癌 | 58.94 | ↑ | 44.3 | *** | RPMI1640+FBS+DMSO |
PANC-1 | 人胰腺癌 | 89.66 | ↑ | 85 | ** | DMEM+FBS+DMSO |
PAN02 | 小鼠胰腺癌 | 78.42 | ↑ | 67.91 | *** | DMEM+FBS+DMSO |
IR-KO-PANO2 | 敲除胰岛素受体-PANO2 | 46.87 | ↑ | 30.78 | *** | DMEM+FBS+DMSO |
HUVEC | 人脐静脉内皮细胞 | - | - | - | F12K+FBS+DMSO | |
VEGFR-KO-HUVEC | 敲除VEGFR-HUVEC | - | - | - | F12K+FBS+DMSO | |
bEnd 3 | 鼠脑微血管内皮细胞 | 72.96 | - | 71.28 | - | DMEM+FBS+DMSO |
HACAT | 人皮肤角质细胞 | 90.95 | 93.51 | ** | DMEM+FBS+DMSO | |
B16 | 鼠源黑色素瘤 | 85.51 | ↑ | 84.51 | * | DMEM+FBS+DMSO |
TSC2-KO-B16 | 敲除TSC2-B16 | 57.45 | ↑ | 45.11 | *** | DMEM+FBS+DMSO |
HT-29 | 人结肠癌 | 78.39 | ↑ | 75.69 | * | McCoy+FBS+DMSO |
PC 3 | 人前列腺癌 | 71.7 | ↓ | 73.44 | ** | RPMI1640+FBS+DMSO |
HepG2 | 人肝癌 | 90.34 | ↑ | 88.01 | * | DMEM+FBS+DMSO |
Hela | 人宫颈癌 | 93.18 | ↑ | 91.91 | * | RPMI1640+FBS+DMSO |
293T | 人肾上皮细胞 | 95.58 | - | 95.16 | - | DMEM+FBS+DMSO |
K562 | 人慢性髓原白血病细胞 | 80.27 | ↓ | 82.47 | ** | RPMI1640+FBS+DMSO |
imDC | 人原代不成熟DC细胞 | 56.75 | ↑ | 51.32 | *** | RPMI1640+FBS+DMSO |
spermatogonial stem cell | 小鼠原代精原干细胞 | 62 | ↑ | 47.59 | *** | MEM+FBS+DMSO |
表2.2 24h后实验组和对照组细胞存活率比较(实验组均使用必拓生物无血清细胞冻存液)
细胞名称 | 基因修饰-种属-来源 | 实验组存活率(24h) | 对照组存活率(24h) | 显著性差异 | 对照组细胞冻存液 | |
GFP-MDA-MB-231 | GFP标记-人乳腺癌 | 97.7 | - | 97.4 | - | L15+FBS+DMSO |
EGFR-KO-MDA-MB-231 | 敲除EGFR-231 | 80.46 | ↑ | 62.7 | *** | L15+FBS+DMSO |
MCF-7 | 人乳腺癌 | 89.09 | ↑ | 86.48 | * | DMEM+FBS+DMSO |
ER-KO-MCF-7 | 敲除雌激素受体 MCF7 | 73.34 | ↑ | 40.6 | *** | DMEM+FBS+DMSO |
4T1 | 小鼠乳腺癌 | 96.25 | ↑ | 94.87 | * | RPMI1640+FBS+DMSO |
A549 | 人非小细胞肺癌 | 84.8 | ↑ | 76.12 | *** | F12K+FBS+DMSO |
Capan-1 | 人胰腺癌 | - | - | - | - | IMDM+FBS+DMSO |
IR-KO-Capan-1 | 敲除胰岛素受体-Capan-1 | 50.03 | ↑ | 20.18 | *** | IMDM+FBS+DMSO |
AsPC-1 | 人胰腺癌 | 61.08 | ↑ | 42.79 | *** | RPMI1640+FBS+DMSO |
PANC-1 | 人胰腺癌 | 90.96 | ↑ | 89.42 | * | DMEM+FBS+DMSO |
PAN02 | 小鼠胰腺癌 | 81.7 | ↑ | 70.9 | *** | DMEM+FBS+DMSO |
IR-KO-PANO2 | 敲除胰岛素受体-PANO2 | 46.58 | ↑ | 24.58 | *** | DMEM+FBS+DMSO |
HUVEC | 人脐静脉内皮细胞 | 88.14 | ↑ | 85.75 | * | F12K+FBS+DMSO |
VEGFR-KO-HUVEC | 敲除VEGFR-HUVEC | 60.91 | ↑ | 31.72 | *** | F12K+FBS+DMSO |
bEnd 3 | 鼠脑微血管内皮细胞 | 78.7 | ↑ | 76.95 | * | DMEM+FBS+DMSO |
HACAT | 人皮肤角质细胞 | - | - | - | - | DMEM+FBS+DMSO |
B16 | 鼠源黑色素瘤 | - | - | - | - | DMEM+FBS+DMSO |
TSC2-KO-B16 | 敲除TSC2-B16 | 60.67 | ↑ | 40.86 | *** | DMEM+FBS+DMSO |
HT-29 | 人结肠癌 | 80.41 | - | 80 | - | McCoy+FBS+DMSO |
PC 3 | 人前列腺癌 | 89.33 | ↑ | 84 | *** | RPMI1640+FBS+DMSO |
HepG2 | 人肝癌 | - | - | - | - | DMEM+FBS+DMSO |
Hela | 人宫颈癌 | - | - | - | - | RPMI1640+FBS+DMSO |
293T | 人肾上皮细胞 | - | - | - | - | DMEM+FBS+DMSO |
K562 | 人慢性髓原白血病细胞 | 84.49 | ↑ | 80.3 | * | RPMI1640+FBS+DMSO |
imDC | 人原代不成熟DC细胞 | 61.89 | ↑ | 51.66 | *** | RPMI1640+FBS+DMSO |
spermatogonial stem cell | 小鼠原代精原干细胞 | 70.24 | ↑ | 44.6 | *** | MEM+FBS+DMSO |
扫一扫关注必拓生物公众号