必拓生物T4 DNA ligase媲美NEB T4 DNA ligase
来宝网 2017/6/22点击1706次
T4 DNA连接酶(T4 DNA ligase)
产品介绍及价格链接请点击
T4 DNA连接酶是ATP依赖的DNA连接酶,催化两条DNA双链上相邻的5′磷酸基和3′羟基之间形成磷酸二酯键。可连接双链DNA的平末端、互补粘性末端及其中的单链切口,也能催化RNA连接到DNA或者双链RNA上,但不催化单链核酸的连接。必拓生物采用先进技术研制出高纯度、高品质的T4 DNA连接酶,媲美TaKaRa、NEB产品。
必拓®T4 DNA Ligase与NEB T4 DNA Ligase对比
选择酶切过的载体pNET/XcmⅠ(3.3kb,75ng/μl)和片段F3L(500bp,100ng/μl)用T4 DNA连接酶进行连接反应实验,然后转化Top10,统计菌落数,测定阳性率。一、T4 DNA ligase不同用量数据对比分别使用必拓®T4 DNA 连接酶和NEB的T4 DNA 连接酶进行连接,每10 μl体系分别加入连接酶0.2 μl/0.5 μl /1 μl,16℃连接30分钟,连接反应体系如下表(每个连接体系做两个平行管):连接体系 | 必拓®T4 DNA ligase | NEBT4 DNA ligase |
载体(μl) | 1 | 1 |
片段(μl) | 0.68 | 0.68 |
连接酶(μl) | 0.2/0.5/1 | 0.2/0.5/1 |
buffer(μl) | 2(5X) | 1(10X) |
总体积 | 补水至10μl | 补水至10μl |
连接片段与载体分子数比 | 6 | 6 |
16℃连接30分钟,转化Top10感受态细胞,复苏产物直接取100μl涂板,37℃培养16小时,菌落计数,结果如下(感受态效率为2.07 X107):酶用量 | 必拓®克隆数 | NEB 克隆数 |
1μl | 247 | 317 | 平均282 | 阳性率10/10 | 64 | 73 | 平均68.5 | 阳性率10/10 |
0.5μl | 80 | 139 | 平均109.5 | - | 58 | 53 | 平均55.5 | - |
0.2μl | 68 | 83 | 平均75.5 | - | 47 | 95 | 平均71 | - |
二、T4 DNA ligase不同连接时间数据对比选取酶切过的载体(pNET)与片段(F3L约500bp)分别使用自产T4 DNA 连接酶和NEB的T4 DNA 连接酶进行连接5min、10min、30min,连接产物分别全部转化Top10菌株感受态细胞,连接反应体系如下表(每个连接体系做两个):连接体系 | 必拓®T4 DNA ligase | NEBT4 DNA ligase |
载体(μl) | 1 | 1 |
片段(μl) | 0.68 | 0.68 |
连接酶(μl) | 0.5 | 0.5 |
buffer(μl) | 2(5X) | 1(10X) |
总体积 | 补水至10μl | 补水至10μl |
连接片段与载体分子数比 | 6 | 6 |
复苏产物直接取100μl涂板,37℃培养16小时,菌落计数,结果如下(感受态效率为2.07 X107):连接时间 | 必拓®克隆数 | NEB 克隆数 |
5 min | 35 | 52 | 平均43.5 | - | 21 | 38 | 平均29.5 | - |
10 min | 26 | 25 | 平均25.5 | - | 15 | 38 | 平均17.5 | - |
30 min | 39 | 27 | 平均33 | 阳性率10/10 | 40 | 36 | 平均38 | 阳性率9/10 |
T4 DNA连接酶预混液(Ligation Mixture)产品介绍及价格链接请点击必拓生物经优化配方后,特别研发的含有T4 DNA连接酶,及连接反应所需各组分的制剂,其中还含有增强连接反应的成分,实验时只需向DNA溶液中加入T4 DNA连接酶预混液,即可短时间内高效方便的将载体和外源片段进行连接,反应产物可以直接用于转化。
必拓®T4 DNA连接酶预混液与TaKaRa数据对比反应体系1反应1 | 对照1 | 体积 |
PCR产物(1000bp) | PCR产物(1000bp) | 3.5μl(35ng) |
载体pMD19-T | 载体pMD19-T | 0.5μl(40ng) |
必拓®Ligation Mixture | TaKaRa solution I | 4μl |
反应条件:16度连接3小时
转化连接产物:5μl
阳性克隆数反应 | 克隆数 | 阳性率 | 有效克隆数 |
反应1 | 1270 | 10/10 | 1270 |
对照1 | 1469 | 8/10 | 1175 |
电泳图1:下排是反应1,上排是对照1
反应体系2反应2 | 对照2 | 体积 |
PCR产物(2000bp) | PCR产物(2000bp) | 4.5μl(35ng) |
载体pMD19-T | 载体pMD19-T | 0.5μl(40ng) |
必拓®Ligation Mixture | TaKaRa solution I | 5μl |
反应条件:16度连接3小时
转化连接产物:5μl
阳性克隆数反应 | 克隆数 | 阳性率 | 有效克隆数 |
反应2 | 3475 | 10/10 | 3475 |
对照2 | 5150 | 9/10 | 4635 |
电泳图2:下排是反应2,上排是对照2
现在购买必拓生物T4 DNA连接酶,赠送T4 DNA连接酶预混液,详情请咨询客服
咨询热线:18511779761 QQ:2711569587
推荐仪器