来宝网Logo

热门词:生物显微镜 水质分析仪 微波消解 荧光定量PCR 电化学工作站 生物安全柜

AED
现在位置首页>计量器具>量规/量仪/卡尺>游标卡尺>供应卡尺|三丰量具|三丰游标卡尺|三丰卡尺|三丰游标卡尺530-118|三丰游标卡尺530-119|三丰游标/刻度卡尺160/530系列|日本三丰游标卡尺|日本MITUTOYO三丰卡尺|电子数显卡尺|
供应卡尺|三丰量具|三丰游标卡尺|三丰卡尺|三丰游标卡尺530-118|三丰游标卡尺530-119|三丰游标/刻度卡尺160/530系列|日本三丰游标卡尺|日本MITUTOYO三丰卡尺|电子数显卡尺|
供应卡尺|三丰量具|三丰游标卡尺|三丰卡尺|三丰游标卡尺530-118|三丰游标卡尺530-119|三丰游标/刻度卡尺160/530系列|日本三丰游标卡尺|日本MITUTOYO三丰卡尺|电子数显卡尺|
  • 供应卡尺|三丰量具|三丰游标卡尺|三丰卡尺|三丰游标卡尺530-118|三丰游标卡尺530-119|三丰游标/刻度卡尺160/530系列|日本三丰游标卡尺|日本MITUTOYO三丰卡尺|电子数显卡尺|

供应卡尺|三丰量具|三丰游标卡尺|三丰卡尺|三丰游标卡尺530-118|三丰游标卡尺530-119|三丰游标/刻度卡尺160/530系列|日本三丰游标卡尺|日本MITUTOYO三丰卡尺|电子数显卡尺|

产品报价:询价

更新时间:2012/8/9 10:48:34

地:江苏

牌:

号:

厂商性质: 生产型,贸易型,

公司名称: 昆山市昶旭电子有限公司

产品关键词:

813
访问人数
0
累计评论


卢恒江 : (15190194621) (0512-55218901)

(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)


产 品 说 明
特点
简洁、基本的设计。
可测量外径、内径、深度和阶差。
较小的游标面角度(14°)、便于读数。
滑块上装有锁紧螺钉。
可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。
性能参数
公制型
测量范围 测量范围 货号 游标读数值 游标读数值 精度 备注
下侧刻度 上侧刻度   下侧刻度 上侧刻度    
0-150mm — 530-102 0.05mm — ±0.05mm 带有深度测量杆(φ1.9mm)
    530-101 0.05mm — ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
  530-320* 0.05mm — ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
  530-335** 0.05mm — ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
  530-319 0.05mm — ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
  530-122 0.02mm — ±0.03mm 带有深度测量杆(薄片)
0-200mm — 530-108 0.05mm — ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
    530-321* 0.05mm — ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
    530-123 0.02mm — ±0.03mm 带有深度测量杆(薄片)
0-300mm — 530-109 0.05mm — ±0.08mm 带有深度测量杆(薄片)
530-322* 0.05mm — ±0.08mm 带有深度测量杆(薄片)
530-124 0.02mm — ±0.04mm 带有深度测量杆(薄片)
0-600mm — 530-501 0.05mm — ±0.10mm —
0-1000mm — 530-502 0.05mm — ±0.15mm —

公制/英制型
测量范围 测量范围 货号 游标读数值 游标读数值 精度 备注
下侧刻度 上侧刻度   下侧刻度 上侧刻度    
0-150mm 0-6" 530-104 0.05mm 1/128" ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
    530-316* 0.05mm 1/128" ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
    530-125* 0.05mm 1/128" ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
    530-312 0.02mm .001" ±0.03mm 带有深度测量杆(薄片)
0-200mm 0-8" 530-114 0.05mm 1/128" ±0.05mm 带有深度测量杆(薄片)
    530-118 0.02mm .001" ±0.03mm 带有深度测量杆(薄片)
0-300mm 0-12" 530-115 0.05mm 1/128" ±0.08mm 带有深度测量杆(薄片)
    530-119 0.02mm .001" ±0.04mm 带有深度测量杆(薄片)
 
英制型  
测量范围 测量范围 货号 游标读数值 游标读数值 精度 备注
下侧刻度 上侧刻度   下侧刻度 上侧刻度    
0-6" — 530-105 .001" 1/128" ±.0015" 带有深度测量杆(薄片)
530-314* .001" 1/128' ±.0015" 带有深度测量杆(薄片)
0-8" — 530-116 .001" 1/128" ±.0015" 带有深度测量杆(薄片)