奥泰Alltech Alltima C8色谱柱4.6X250mm 5um 货号88076
宋成煦 : (13019473396) (01053630904)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)宋成煦 : (13019473396) (01053630904)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)奥泰Alltech Alltima C8色谱柱4.6X250mm 5um 货号88076规格:
键和相 | 填料基质 | 填料形状 | 填料粒径 | 孔径 | 表面积 | 碳载量 | 键和类型 | 封尾 |
C18 | 硅胶 | 球形 | 3,5,10um | 100? | 340m2/g | 16% | 聚合型 | 是 |
C8 | 硅胶 | 球形 | 3,5,10um | 100? | 340m2/g | 9% | 聚合型 | 是 |
Phenyl | 硅胶 | 球形 | 3,5um | 100? | 340m2/g | 7.5% | 聚合型 | 是 |
Cyano(CN) | 硅胶 | 球形 | 3,5um | 100? | 340m2/g | — | 聚合型 | 是 |
Amino(NH2) | 硅胶 | 球形 | 3,5um | 100? | 340m2/g | — | 聚合型 | 否 |
Silica | 硅胶 | 球形 | 3,5,10um | 100? | 340m2/g | — | — | — |
奥泰Alltech Alltima C8色谱柱4.6X250mm 5um 货号88076订货信息:
产品名称 | 规格 | 货号 |
Alltima C8 色谱柱 | 4.6mm*50mm*3um | 81413 |
Alltima C8 色谱柱 | 4.6mm*100mm*3um | 81392 |
Alltima C8 色谱柱 | 4.6mm*150mm*3um | 81397 |
Alltima C8 色谱柱 | 4.6mm*150mm*5um | 88072 |
Alltima C8 色谱柱 | 4.6mm*250mm*5um | 88076 |
Alltima C8 色谱柱 | 4.6mm*150mm*10um | 88312 |
Alltima C8 色谱柱 | 4.6mm*250mm*10um | 88317 |
奥泰Alltech Alltima C8色谱柱4.6X250mm 5um 货号88076