Alltech Alltima C18色谱柱5um,4.6X150mm货号88052
宋成煦 : (13019473396) (01053630904)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)宋成煦 : (13019473396) (01053630904)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)Alltech Alltima C18色谱柱5um,4.6X150mm货号88052可同时分析酸、碱和中性物质;不用流动相改性剂峰型同样对称;稳定的键合,柱子使用寿命长; 有液质和微孔柱、分析型柱和制备型柱。
Alltima?:高品质的通用分析色谱柱
? 有大量的应用数据支持
? 适用于毛细管柱分析应用,对于常规的毛细管柱分析的流动相耐受性好
? 对酸性和碱性化合物均有对称性良好的峰形
? 聚合式键和及两次封尾提供高柱寿命
? 从毛细管柱到半制备柱,提供全套规格
Alltech Alltima C18色谱柱5um,4.6X150mm货号88052订货信息:
品牌 | 固定相 | 粒径 | 4.6×7.5mm* | 4.6×150mm | 4.6×250mm |
Alltima | C18 | 5μm | 96080 | 88052 | 88056 |
C18-LL | 5μm | 96285 | 88069 | 88099 | |
C8 | 5μm | 96081 | 88072 | 88076 | |
Phenyl | 5μm | 96082 | 88087 | 88092 | |
Amino | 5μm | 96085 | 88205 | 88217 | |
Cyano | 5μm | 96084 | 88180 | 88189 | |
Silica | 5μm | 96083 | 88123 | 88171 | |
Alltima HP | C18 | 5μm | 87684 | 87679 | 87680 |
C18 AQ | 5μm | 87824 | 87819 | 87820 | |
C18 EPS | 5μm | —— | 87715 | 87716 | |
C18 Hi-Load | 5μm | 87702 | 87697 | 87698 | |
C18 Amide | 5μm | 87738 | 87733 | 87734 | |
C8 | 5μm | 87756 | 87751 | 87752 | |
Cyano | 5μm | 87784 | 87769 | 87780 | |
Silica | 5μm | 87804 | 87797 | 87798 | |
Apollo | C18 | 5μm | 96454 | 36505 | 36511 |
C8 | 5μm | 96463 | 36506 | 36512 | |
Phenyl | 5μm | 96430 | 36538 | 36544 | |
Silica | 5μm | 96419 | 36507 | 36513 | |
GraceSmart | C18 | 5μm | —— | 5138812 | 5138810 |
Prevail | Carbohydrate ES | 5μm | 96435 | 35102 | 35101 |
Alltech Alltima C18色谱柱5um,4.6X150mm货号88052