赛默飞Hypersil BDS C18 250x4.6mm色谱柱28105-254630
宋成煦 : (13019473396) (01053630904)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)宋成煦 : (13019473396) (01053630904)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)赛默飞Hypersil BDS C18 250x4.6mm色谱柱28105-254630产品参数:
色谱柱格式 分析柱
直径(公制) 4.6 mm
长度(公制) 250 mm
zui大压力 5800 psi (400 bar)
粒径 5 μm
pH 2 - 8
孔径 130 ?
表面积 170 m2/g
温度 60°C
USP 分类 L1
固定相 C18
产品线 Hypersil BDS
包装材料 全多孔球形碱性去活硅胶
碳载量 11%
色谱柱类型 反相
封端 是
相 反相
Unit Size Each
赛默飞Hypersil BDS C18 250x4.6mm色谱柱28105-254630订货信息:
货号 | 粒径 | 内径 | 长度 |
28105-254630 | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm |
28105-052130 | 5 μm | 2.1 mm | 50 mm |
28103-014006 | 3 μm | 4 mm | 10 mm |
28105-053030 | 5 μm | 3 mm | 50 mm |
28103-023006 | 3 μm | 3 mm | 20 mm |
28105-259070A | 5 μm | 10 mm | 250 mm |
28103-033030 | 3 μm | 3 mm | 30 mm |
28105-054630 | 5 μm | 4.6 mm | 50 mm |
28103-054030 | 3 μm | 4 mm | 50 mm |
28105-102130 | 5 μm | 2.1 mm | 100 mm |
28103-074630 | 3 μm | 4.6 mm | 75 mm |
28105-103030 | 5 μm | 3 mm | 100 mm |
28103-103030-K4 | 3 μm | 3 mm | 100 mm |
28105-104030 | 5 μm | 4 mm | 100 mm |
28103-123030 | 3 μm | 3 mm | 125 mm |
28105-104630 | 5 μm | 4.6 mm | 100 mm |
28103-124030 | 3 μm | 4 mm | 125 mm |
28105-123030 | 5 μm | 3 mm | 125 mm |
28103-124630 | 3 μm | 4.6 mm | 125 mm |
28105-124030 | 5 μm | 4 mm | 125 mm |
28103-254630 | 3 μm | 4.6 mm | 250 mm |
28105-124630 | 5 μm | 4.6 mm | 125 mm |
28105-012106 | 5 μm | 2.1 mm | 10 mm |
28105-152130 | 5 μm | 2.1 mm | 150 mm |
28105-022106 | 5 μm | 2.1 mm | 20 mm |
28105-153030 | 5 μm | 3 mm | 150 mm |
28105-024006 | 5 μm | 4 mm | 20 mm |
28105-154030 | 5 μm | 4 mm | 150 mm |
28105-154630 | 5 μm | 4.6 mm | 150 mm |
28105-304030 | 5 μm | 4 mm | 300 mm |
28105-304630 | 5 μm | 4.6 mm | 300 mm |
28105-204630 | 5 μm | 4.6 mm | 200 mm |
28105-252130 | 5 μm | 2.1 mm | 250 mm |
28105-253030 | 5 μm | 3 mm | 250 mm |
28105-254030 | 5 μm | 4 mm | 250 mm |
28103-013001 | 3 μm | 3 mm | 10 mm |
28102-154630 | 2.4 μm | 4.6 mm | 150 mm |
28102-152130 | 2.4 μm | 2.1 mm | 150 mm |
28102-104630 | 2.4 μm | 4.6 mm | 100 mm |
28102-102130 | 2.4 μm | 2.1 mm | 100 mm |
28102-054630 | 2.4 μm | 4.6 mm | 50 mm |
28102-052130 | 2.4 μm | 2.1 mm | 50 mm |
28105-014001 | 5 μm | 4 mm | 10 mm |
28105-013001 | 5 μm | 3 mm | 10 mm |
28105-012101 | 5 μm | 2.1 mm | 10 mm |
28103-014001 | 3 μm | 4 mm | 10 mm |
28103-012101 | 3 μm | 2.1 mm | 10 mm |
28102-014001 | 2.4 μm | 4 mm | 10 mm |
28102-012101 | 2.4 μm | 2.1 mm | 10 mm |
28103-154630 | 3 μm | 4.6 mm | 150 mm |
28103-154030 | 3 μm | 4 mm | 150 mm |
28103-153030 | 3 μm | 3 mm | 150 mm |
28103-152130 | 3 μm | 2.1 mm | 150 mm |
28103-104630 | 3 μm | 4.6 mm | 100 mm |
28103-104030 | 3 μm | 4 mm | 100 mm |
28103-103030 | 3 μm | 3 mm | 100 mm |
28103-102130 | 3 μm | 2.1 mm | 100 mm |
28103-054630 | 3 μm | 4.6 mm | 50 mm |
28103-053030 | 3 μm | 3 mm | 50 mm |
28103-052130 | 3 μm | 2.1 mm | 50 mm |
28103-032130 | 3 μm | 2.1 mm | 30 mm |
28102-034630 | 2.4 μm | 4.6 mm | 30 mm |
赛默飞Hypersil BDS C18 250x4.6mm色谱柱28105-254630