南京聚乙二醇400厂家peg400免费试样
产品报价:9元
更新时间:2024/2/5 13:04:26
产地:江苏
品牌:科宁
型号:peg400
厂商性质: 生产型,
公司名称: 南京科宁化工有限公司
宁经理 : (18251162708) (025-58289877)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)产品报价:9元
更新时间:2024/2/5 13:04:26
产地:江苏
品牌:科宁
型号:peg400
厂商性质: 生产型,
公司名称: 南京科宁化工有限公司
宁经理 : (18251162708) (025-58289877)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)南京聚乙二醇400厂家peg400免费试样
基本简介
中文名称:聚乙二醇
化学名称:聚乙二醇 Polyethylene Glycol
INCI 名称:聚乙二醇 Polyethylene Glycol
CAS登录号:25322-68-3
EINECS登录号:500-038-2
HSCode:3907210000
分子式:(C2H4O)n
分子量:200-8000
同义词:Polyethylene oxide,Macrogol,Carbowax; Carbowax Sentry;Lipoxol; Lutrol E; macrogola;PEG;Pluriol E,polyoxyethylene glycol,PEG200、PEG400、PEG600、PEG800、PEG1000、PEG1500、PEG2000、PEG3000、PEG4000、PEG6000、PEG8000,Macrogol 400、Macrogol 1500、Macrogol 4000、Macrogol 6000.
应用领域
应用领域 | 应用说明 |
食品工业 | 常用作乳化剂、增稠剂、抗结晶剂、稳定剂和保湿剂等,能增加食品的黏度和稳定性,改善口感、质地、外观和稳定性。它在烘焙食品中防止冰晶的形成,并延长产品的新鲜期。此外,在酱汁、调味品和肉汁中作为增稠剂和防腐剂,它能赋予产品光滑、奶油状的质地并抑制细菌和真菌的生长。 |
饮料业 | 聚乙二醇400还可以作为消泡剂,解决啤酒和软饮料生产中的泡沫问题。 |
制造业 | 作为冷却剂和防冻剂,降低液体的冰点,防止冷却系统结冰。通常用于汽车、工业设备和空调系统中,确保在寒冷条件下液体仍能流动。 |
医药制造业 | 作为溶剂、稀释剂、药物传递系统的载体,可用于制备药物和医疗用品。 |
日化行业 | 用作润湿剂和稠度调节剂,常常用于膏霜、乳液、牙膏和剃须膏、清洗剂等产品,也适用于不清洗的护发制品,赋予头发丝状光泽。 |
工业制造业 | 在润滑油、涂料、油漆、纸浆、纺织等领域中,可用作助剂、稀释剂或表面处理剂。 |
包装方式
吨桶,皮桶、槽车和牛皮纸袋包
稳定性和储存条件
聚乙二醇具有吸湿性,应储存在密闭容器中,如玻璃、塑料、铝和不锈钢容器等密闭容器置于阴凉干燥处,尽量避免阳光直射。聚乙二醇是可燃液体,因此在储存和处理过程中应遵循防火安全规定。远离明火、热源和氧化剂。
产品合规性
指标范围 | GB1886.302 | HG/T 4134 | USP | GB/T 22114 | BP | CP |
感官 | PEG200-1000:无色透明液体 PEG1500-8000:白色蜡状固体 | PEG200-400:无色透明液体 PEG600-800:透明液体或白色膏状 PEG1000-8000:白色蜡状固体 | / | PEG200-400:无色透明液体 PEG600-800:透明液体或白色膏状 PEG1000-8000:白色蜡状固体 | 白色蜡状固体 | PEG1000:无色透明粘稠状液体或半透明蜡状软物 PEG1500:白色蜡状固体 |
平均分子量 | PEG200:190-210 PEG400:380-420 PEG600:570-630 PEG800:770-830 PEG1000:950-1050 PEG1500:1350-1650 PEG2000:1800-2200 PEG3000:2700-3300 PEG4000:3600-4400 PEG6000:5400-6600 PEG8000:7000-9000 | PEG200:190-210 PEG400:380-420 PEG600:570-630 PEG800:770-830 PEG1000:950-1050 PEG1500:1400-1600 PEG2000:1800-2200 PEG3000:2800-3200 PEG4000:3800-4200 PEG6000:5400-7000 PEG8000:7000-9000 | PEG200:190-210 PEG400:380-420 PEG600:570-630 PEG800:770-830 PEG1000:950-1050 PEG1500:1350-1650 PEG2000:1800-2200 PEG3000:2700-3300 PEG4000:3600-4400 PEG6000:5400-6600 PEG8000:7000-9000 | PEG:200-8000 | PEG400:400 PEG600:600 PEG1000:1000 PEG1500:1500 PEG3000:3000 PEG4000:4000 PEG6000:6000 PEG8000:8000
| PEG400:380-420 PEG600:570-630 PEG1000:900-1100 PEG1500:1350-1650 PEG4000:3400-4200 PEG6000:5400-7800
|
pH值(5%) | 4.5-7.5 | 5.0-7.0 | 4.5-7.5 | 4.0-7.5 | / | 4.0-7.0 |
水分,% | / | PEG200-800:≤0.3 | / | / | ≤1.0 | ≤1.0 |
灼烧残渣,% | ≤0.2 | / | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.1 |
运动粘度 | PEG200:3.9-4.8(100℃) PEG400:6.8-8.0(100℃) PEG600:9.9-11.3(100℃) PEG800:12.5-14.5(100℃) PEG1000:16.0-19.0(100℃) PEG1500:26-33(100℃) PEG2000:38-49(100℃) PEG3000:67-93(100℃)PEG4000:110-158(100℃) PEG6000:250-390(100℃) PEG8000:470-900(100℃) | PEG2000:3-4 (40℃,0.5g/mL水溶液) PEG3000:5.0-6.0 (40℃,0.5g/mL水溶液) PEG4000:6.0-8.0 (40℃,0.5g/mL水溶液) PEG6000:5400-6600 PEG8000:10.0-14.0 (40℃,0.5g/mL水溶液) (40℃,0.5g/mL水溶液) | PEG200:3.9-4.8(100℃) PEG400:6.8-8.0(100℃) PEG600:570-630 PEG800:770-830 PEG1000:950-1050 PEG1500:1350-1650 PEG2000:1800-2200 PEG3000:2700-3300 PEG4000:3600-4400 PEG6000:5400-6600 PEG8000:7000-9000 | PEG200:3.9-4.8(100℃) PEG400:6.8-8.0(100℃) PEG600:9.9-11.3(100℃) PEG800:12.5-14.5(100℃) PEG1000:16.0-19.0(100℃) PEG1500:26-33(100℃) PEG2000:38-49(100℃) PEG3000:67-93(100℃) PEG4000:110-158(100℃) PEG6000:250-390(100℃) PEG8000:470-900(100℃) | PEG600:13.9-18.5(50%溶液) PEG1000:20.4-27.7(50%溶液) PEG1500:31-46(50%溶液) PEG3000:69-93(50%溶液) PEG4000:102-158(50%溶液) PEG6000:185-250(50%溶液) PEG8000:240-472(50%溶液) | PEG600:56-62 (40℃,0.8mm毛细管) PEG1000:8.5-11.0 (40℃,0.8mm毛细管) PEG1500:3-4 (40℃,0.8mm毛细管) PEG4000:5.5-9.9 (40℃,0.8mm毛细管) PEG6000:10.5-16.5 (40℃,1.0mm毛细管)
|
比重 | / | / | / | / | / | PEG400:1.110-1.140 PEG600:1.101-1.135 |
密度 | / | / | / | / | PEG400:1.120 PEG600:1.080 PEG1000:1.080 PEG1500:1.080 PEG3000:1.080 PEG4000:1.080 PEG6000:1.080 PEG8000:1.080 | / |
甲醛,ppm | / | / | / | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
铅,ppm | ≤1.0 | / | / | / | / | / |
砷,ppm | ≤1.0 | / | / | ≤2.0 | / | ≤3.0 |
重金属,ppm | / | / | ≤5.0 | ≤5.0 | / | ≤5.0 |
酸值,% | ≤0.05 | / | / | / | ≤0.1mL NaOH | / |
环氧乙烷,ppm | ≤200 | / | ≤10 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
二氧六环,ppm | ≤10 | / | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
乙二醇+二甘醇含量,% | ≤0.25 | / | ≤0.25 | / | ≤0.4 | / |
羟值,mgKOH/g | PEG200:534.0-590.0 PEG400:267.0-295.0 PEG600:178.0-196.0 PEG800:135.0-145.0 PEG1000:107.0-118.0 PEG1500:70.0-80.0 PEG2000:51.0-62.0 PEG3000:35.0-40.0 PEG4000:26.5-29.5 PEG6000:16.0-21.0 PEG8000:12.5-16.0 | / | / | PEG400:264-300 PEG600:178-197 PEG1000:107.0-118.0 PEG1500:70.0-80.0 PEG3000:34-42 PEG4000:25-32 PEG6000:16-22 PEG8000:12-16 | / | |
色度,Hazen | / | PEG200-600:≤30 PEG800:≤50 | / | / | / | / |
凝点,℃ | / | / | / | / | PEG600:15-25 PEG800:33-38 PEG1500:41-46 PEG3000:50-56 PEG4000:53-59 PEG6000:55-61 PEG8000:55-62 | PEG400:4-8 PEG600:15-25 PEG800:35-40 PEG1500:42-48 PEG4000:50-56 PEG6000:53-59 |
还原性物质 | / | / | / | / | 通过实验 | / |
科宁公司实力介绍
科宁是以合成生物学、材料科学为基础,利用生物制造方法,从事生物基中间体、生物基材料,生物基聚合物的生物产业集群。下设:科宁生物产业、科宁、科宁生物制造、科宁生物合成、科宁生物材料等多家公司。
科宁建成合成生物学研发实验室,与南京工业大学研发中心,拥有教授、高工、博士和硕士共计三十余人,核心团队来自于北京大学、四川大学、南京大学等高校。
科宁业务涉足生物基、生物材料、生物药业、生物制品、现代农业、生物化学、电子新材料等领域,提供从需求评估、技术开发、产品定制、应用工艺开发、知识产权共享等综合产品和技术解决方案。
科宁自主设计建成了一条GMP标准柔性自动化生产线,借助工业4.0生产智能控制系统,采用全新射流加工工艺,高精度在线传感器矩阵实时监测,通过智能算法边缘计算,实现多品类、多批次连续流生产,打造了具有超前制造能力的智慧工厂,占地3万平米。