默克TLC Silica gel 60薄层板 玻璃板20X20cm 1.05721.0001
宋成煦 : (13019473396) (01053630904)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)宋成煦 : (13019473396) (01053630904)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)默克TLC Silica gel 60薄层板 玻璃板20X20cm 1.05721.0001产品属性:
物料 玻璃支架 硅胶60基质
质量水平 100
特点 粘合剂有机聚合物 荧光指示剂:无
包装 每包25块
技术 薄层色谱法:适用
层厚度 250 μm
板长度 × 宽度 20 cm × 20 cm
粒径 10-12 μm
孔径 60 ?中等孔径
储存温度 2-30°C
默克TLC Silica gel 60薄层板 玻璃板20X20cm 1.05721.0001订货信息:
填料 | 描述 | 尺寸 | 材质 | 涂层厚度 | 块/盒 | 订货号 |
Silica gel 60 | 硅胶60 | 20 x 20 cm | 玻璃板 | 250μm | 25 | 1.05721.0001 |
10 x 20 cm | 玻璃板 | 250μm | 50 | 1.05626.0001 | ||
5 x 20 cm | 玻璃板 | 250μm | 100 | 1.05724.0001 | ||
2.5 x 7.5 cm | 玻璃板 | 250μm | 100 | 1.15326.0001 | ||
Silica gel 60 F254 | 硅胶60, 荧光指示剂F254绿色 | 20 x 20 cm | 玻璃板 | 250μm | 25 | 1.05715.0001 |
10 x 20 cm | 玻璃板 | 250μm | 50 | 1.05729.0001 | ||
5 x 20 cm | 玻璃板 | 250μm | 100 | 1.05714.0001 | ||
5 x 20 cm | 玻璃板 | 250μm | 25 | 1.05808.0001 | ||
5 x 10 cm | 玻璃板 | 250μm | 200 | 1.05719.0001 | ||
5 x 10 cm | 玻璃板 | 250μm | 25 | 1.05789.0001 | ||
2.5 x 7.5 cm | 玻璃板 | 250μm | 100 | 1.15327.0001 | ||
2.5 x 7.5 cm | 玻璃板 | 250μm | 500 | 1.15341.0001 | ||
Silica gel 60 F254* | 硅胶60, 荧光指示剂F254绿色 | 20 x 20 cm | 铝板 | 200μm | 25 | 1.05554.0001 |
10 x 20 cm | 铝板 | 200μm | 25 | 1.05570.0001 | ||
5 x 10 cm | 铝板 | 200μm | 50 | 1.16834.0001 | ||
5 x 7.5 cm | 铝板 | 200μm | 20 | 1.05549.0001 | ||
Silica gel 60 WF254s | 硅胶60, 荧光指示剂F254s蓝色, 可耐水 | 20 x 20 cm | 玻璃板 | 250μm | 25 | 1.16485.0001 |
Silica gel 60 WF254s* | 硅胶60, 荧光指示剂F254s蓝色, 可耐水 | 20 x 20 cm | 玻璃板 | 200μm | 25 | 1.16484.0001 |
LuxPlateSilica gel 60 F254 | 硅胶60, 高亮荧光指示剂 F254绿色 | 20 x 20 cm | 玻璃板 | 250μm | 25 | 1.05805.0001 |
10 x 20 cm | 玻璃板 | 250μm | 50 | 1.05804.0001 | ||
5 x 20 cm | 玻璃板 | 250μm | 100 | 1.05803.0001 | ||
5 x 10 cm | 玻璃板 | 250μm | 25 | 1.05802.0001 | ||
2.5 x 7.5 cm | 玻璃板 | 250μm | 100 | 1.05801.0001 | ||
Silica gel 60* | 硅胶60 | 20 x 20 cm | 铝板 | 200μm | 25 | 1.05553.0001 |
5 x 10 cm | 铝板 | 200μm | 50 | 1.16487.0001 | ||
Silica gel 60 W* | 硅胶60,可防水 | 20 x 20cm | 铝板 | 200μm | 25 | 1.16487.0001 |
Silica gel 60* | 硅胶60 | 20 x 20cm | 塑料板 | 200μm | 25 | 1.05748.0001 |
Silica gel 60 F254* | 硅胶60, 荧光指示剂F254绿色 | 20 x 20 cm | 塑料板 | 200μm | 25 | 1.05735.0001 |
4 x 8 cm | 塑料板 | 200μm | 50 | 1.05750.0001 |
默克TLC Silica gel 60薄层板 玻璃板20X20cm 1.05721.0001