CytoCalcein Violet 660,钠盐 *在 405 nm 处激发* 货号21903
第五晓东 : (18602671603) (029-68064558)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)第五晓东 : (18602671603) (029-68064558)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)Ex (nm) | - | Em (nm) | - |
分子量 | N/A | 溶剂 | DMSO |
存储条件 | 在零下15度以下保存, 避免光照 |
CytoCalcein Violet 660,钠盐 *在 405 nm 处激发* 货号21903基本信息
产品名称:CytoCalcein? Violet 660,钠盐 *在 405 nm 处激发*
储存条件:-15℃避光防潮
保质期:12个月
CytoCalcein Violet 660,钠盐 *在 405 nm 处激发* 货号21903物理化学光谱特性
分子量:662.63
外观:固体
溶剂:DMSO
激发波长(nm):N/A
发射波长(nm):N/A
选择指南
Dye | Calcein Blue | CytoCalcein? Violet 450 | Calcein UltraBlue? | CytoCalcein? Violet 500 | Calcein UltraGreen? | Calcein | Calcein Orange? | Calcein Red? | Calcein Deep Red? | |
原理 | 在活细胞中,非荧光钙huang绿素 AM 在细胞内酯酶的作用下 AM 酯水解后转化为荧光钙huang绿素产物。 | |||||||||
荧光效果 | 活细胞具有高度荧光,很容易与无荧光的死细胞区分开。 | |||||||||
Laser(nm) | UV (350) | Violet (405) | UV (350) | Violet (405) | Blue (488) | Blue (488) | Green (532) | Yellow (561-568) | Red (633-647) | |
Ex/Em(nm) | 354/441 | 406/445 | 359/458 | 420/505 | 492/514 | 501/521 | 531/545 | 562/576 | 643/663 | |
是否复用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
染料相容性 | 与绿色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与绿色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与绿色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和绿色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和绿色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | |
样品类型 | 活细胞 | |||||||||
适用仪器 | 荧光显微镜、荧光酶标仪、流式细胞仪 | |||||||||
货号 | 22007 | 22012 | 21908 | 22013 | 21905 | 22003 | 22009 | 21900 | 22011 | |
CytoCalcein Violet 660,钠盐 *在 405 nm 处激发* 货号21903介绍
CytoCalcein? Violet 660 是 CytoCalcein? Violet 660 AM 在活细胞中的酯酶裂解产物。 CytoCalcein? Violet 660 不具有细胞渗透性。它是 CytoCalcein? Violet 660 AM 的参考产品,设计用于以与 Calcein, AM 相同的方式标记活细胞。 CytoCalcein? Violet 660 可以被 405 nm 的紫激光很好地激发,mu前大多数流式细胞仪都配备了这种激光。它也能被荧光显微镜的激发源充分激发。这种与典型的现有 FACS 荧光团的特殊光谱分离为流式细胞仪或荧光显微镜的多重实验提供了额外的选择。 CytoCalcein? Violet 660 专为多重流式细胞术和荧光成像应用而开发。它为活细胞的流式细胞术分析提供了一种新的独特颜色。百萤生物是AAT Bioquest的zhong国代理商,为您提供优质的CytoCalcein? Violet 660,钠盐。
溶解方案(溶剂以说明书为准)
0.1 mg | 0.5 mg | 1 mg | 5 mg | 10 mg | |
1 mM | 150.914 μL | 754.569 μL | 1.509 mL | 7.546 mL | 15.091 mL |
5 mM | 30.183 μL | 150.914 μL | 301.828 μL | 1.509 mL | 3.018 mL |
10 mM | 15.091 μL | 75.457 μL | 150.914 μL | 754.569 μL | 1.509 mL |
参考文献