赛科成SKC700国产微生物发酵罐价格
产品报价:询价
更新时间:2023/10/12 16:19:44
产地:湖北
品牌:赛科成
型号:SKC700
厂商性质: 生产型,
公司名称: 武汉赛科成科技有限公司
赛科成 : (17371457802) (027-87688776)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)产品报价:询价
更新时间:2023/10/12 16:19:44
产地:湖北
品牌:赛科成
型号:SKC700
厂商性质: 生产型,
公司名称: 武汉赛科成科技有限公司
赛科成 : (17371457802) (027-87688776)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)赛科成SKC700国产微生物发酵罐价格,详询:1-7-3-7-1-4-5-7-8-0-2
武汉赛科成科技有限公司的SKC700微生物发酵罐是一款性价比非常高的专注于动植物细胞/微生物的培养系统,SKC700微生物发酵罐由带触屏的控制柜和不同规格大小的单壁可高压灭菌玻璃罐体套件组成。
SKC700微生物发酵罐通过对搅拌、温度、pH、DO、深层通气/表面通气、蠕动泵、消泡/液位电极的精确控制实现动植物细胞培养/微生物发酵过程。
SKC700微生物发酵罐均采用国内外大厂部件,设备外观整洁明了,人机界面友好精简,过程控制稳定jing准,软件功能强大,使用操作便利,可以替代进口同类产品。
产品应用:
1、 用于大肠杆菌生产质粒、人源蛋白等
2、 用于毕赤酵母诱导生产微生物发酵类蛋白等
3、 用于链霉素属酵母和杆状病毒发酵培养
4、 用于大肠杆菌、酵母或植物细胞的批次、流加或者灌流培养。
赛科成SKC700国产微生物发酵罐价格,详询:1-7-3-7-1-4-5-7-8-0-2
技术参数:
产品名称 | 货号 | 罐体类型 | 适用范围 |
SKC700 微生物发酵罐 | SKC0703-0001F | 加热底座式 | 适用于SKC0700系列,1.0L罐体总成。 |
SKC0703-0002F | 加热底座式 | 适用于SKC0700系列,3.0L罐体总成。 | |
SKC0703-0003F | 加热底座式 | 适用于SKC0700系列,5.0L罐体总成。 | |
SKC0703-0004F | 加热底座式 | 适用于SKC0700系列,7.0L罐体总成。 | |
SKC0703-0005F | 加热底座式 | 适用于SKC0700系列,10.0L罐体总成。 | |
SKC0703-0006F | 加热底座式 | 适用于SKC0700系列,15.0L罐体总成。 | |
SKC0703-0007F | 加热底座式 | 适用于SKC0700系列,20.0L罐体总成。 |
SKC700微生物发酵罐技术参数
罐体体积 | 总体积 | 1.0L | 3.0L | 5.0L | 7.0L | 10.0L | 15.0L | 20.0L |
工作体积 | 0.25L-0.75L | 0.75-2.25L | 1.25-3.75L | 1.75L-5.25L | 2.5L-7.5L | 3.75L-11.25L | 5L-15L | |
罐体类型 | 加热底座式罐体,材质为可高压灭菌的硼硅酸盐玻璃 | |||||||
罐盖接头 | 尺寸 | 1个M8 3个M12 3个PG13.5 1个M20 | 3个M8 4个M12 5个PG13.5 1个M27 | 3个M8 4个M12 5个PG13.5 1个M27 | 3个M8 4个M12 5个PG13.5 1个M27 | 3个M8 3个M12 4个PG13.5 1个M38 | 3个M8 3个M12 4个PG13.5 1个M38 | 3个M8 3个M12 4个PG13.5 1个M38 |
控制系统 | 硬件※ | 西门子工业PLC控制模块,彩色触摸屏,3个前置蠕动泵组,以太网接口,USB插口,可选称重模块 | ||||||
温度控制※ | 加热底座式温度控制,PID自动控制,Pt100传感器,控制精度±0.1℃,温度控制范围为冷却液温度以上8-45℃,Z高60℃ | |||||||
搅拌系统 | 搅拌形式 | 上搅拌,机械搅拌 | ||||||
搅拌桨 | 六平叶浆、斜叶桨、消泡桨 | |||||||
搅拌速度 | 速度范围:25-1200RPM 控制精度:±1RPM | |||||||
尾气 | 冷凝/过滤 | 不锈钢冷凝器,0.2um空气过滤器 | ||||||
气体 | 气体控制系统※ | 1个热质量流量计,四气混合;可选配1-4个转子流量计的手动气体控制 | ||||||
气体分布※ | 环形气体分布器,可选配微泡气体分布器 | |||||||
pH※ | 2-12 ,PID控制,可偶联蠕动泵、通气量。模拟电极,可选配ISM电极 | |||||||
DO※ | 0-200%,PID控制,可偶联搅拌、蠕动泵、通气量。模拟电极,可选配ISM电极、光学电极 | |||||||
蠕动泵组※ | 3个定速蠕动泵,补料、补酸、补碱、消泡等,速度25RPM 可选配25RPM或100RPM定速蠕动泵/变速蠕动泵。 | |||||||
公用设施 | 水/气 | 外部循环水压力10Psig, 空气、氧气、氮气压力10Psig | ||||||
电源 | AC220v,50/60Hz,10A |
注:带※表示可选配
赛科成SKC700国产微生物发酵罐价格:1-7-3-7-1-4-5-7-8-0-2