屹持光电提供高效率脉冲压缩透射衍射光栅。Gitterwerk高质量衍射光栅专门针对高功率和超短脉冲激光器进行了优化。凭借前沿新技术,可以为用户提供更加合适的光栅,不会出现任何拼接问题或最大直径135 mm的周期变化。
我们针对超短脉冲和高功率激光应用进行了优化并提供高质量透射光栅。高效率脉冲压缩透射衍射光栅Gitterwerk波长范围覆盖450nm-2um,包括800nm,895nm,920nm,980,1030nm,1040nm,1980nm。周期性的100%熔融石英光栅可提供高达99.5%(包括增透膜)的效率,并具有出色的均匀性,可以实现完美的光束质量。
我们的光栅采用独特的基于全场曝光的掩模进行制造,因此用户不会在我们的产品中发现拼接伪影或周期变化。无论您使用Gitterwerk光栅进行线性调频脉冲放大还是光束合并中的脉冲压缩,您都将始终获得针对您的应用量身定制的优化光栅设计。
我们的高效率脉冲压缩透射衍射光栅基于超纯熔融石英基底,具有高质量的介电涂层和独特的光栅设计,可以提供很高的损坏阈值和衍射效率。
高效率脉冲压缩透射衍射光栅Gitterwerk典型规格:
Transmission Gratings 975 nm / 980 nm | |||||||
波长nm | 型号 | 删区间距(线密度) | 偏振Pol. | 宽度mm | 高度mm | 厚度mm | 实测效率 |
800 | 1354-28x23-3-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 30 | 25 | 3 | ≥98.5% |
800 | 1354-28x23-3-X | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 30 | 25 | 3 | ≥99.0% |
800 | 1354-53x23-3-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 55 | 25 | 3 | ≥98.5% |
800 | 1378-53x23-3-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 55 | 25 | 3 | ≥98.5% |
Transmission Gratings 895 nm / 920 nm | |||||||
波长nm | 型号 | 删区间距(线密度) | 偏振Pol. | 宽度mm | 高度mm | 厚度mm | 实测效率 |
895 | 1463-27x10-6.35-L | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 29 | 12 | 6.35 | ≥95% |
895 | 1463-74x10-6.35-L | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 76 | 12 | 6.35 | ≥95% |
895 | 1463-74x10-6.35-N | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 76 | 12 | 6.35 | ≥97.5% |
920 | 1425-53x14-6.35-L | 575 (1739.1) | TM (p-pol) | 55 | 16 | 6.35 | ≥95% |
920 | 1420-18x12-3-N | 725 (1379.3) | TE (s-pol) | 20 | 14 | 3 | ≥97.5% |
Transmission Gratings 975 nm / 980 nm | |||||||
波长nm | 型号 | 删区间距(线密度) | 偏振Pol. | 宽度mm | 高度mm | 厚度mm | 实测效率 |
975 | 1358-27x10-6.35-N | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 29 | 12 | 6.35 | ≥97.5% |
975 | 1358-27x10-6.35-H | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 29 | 12 | 6.35 | ≥98.5% |
975 | 1358-27x10-6.35-X | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 29 | 12 | 6.35 | ≥99.0% |
975 | 1358-74x10-6.35-X | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 76 | 12 | 6.35 | ≥99.0% |
975 | 1362-40x15-6.35-N | 638 (1567.4) | TM (p-pol) | 42 | 17 | 6.35 | ≥97.5% |
975 | 1027-40x15-6.35-H | 638 (1567.4) | TE (s-pol) | 42 | 17 | 6.35 | ≥98.5% |
975 | 1362-40x15-6.35-H | 638 (1567.4) | TM (p-pol) | 42 | 17 | 6.35 | ≥98.5% |
980 | 1090-90x25-6.35-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 92 | 27 | 6.35 | ≥98.5% |
Transmission Gratings 1030 nm | |||||||
波长nm | 型号 | 删区间距(线密度) | 偏振Pol. | 宽度mm | 高度mm | 厚度mm | 实测效率 |
1030 | 1072-28x18-6.35-N | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1072-28x18-6.35-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1072-28x18-6.35-X | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1072-33x18-6.35-N | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 35 | 20 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1072-42x17-6.35-N | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 44 | 19 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1072-42x17-6.35-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 44 | 19 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1072-46x18-6.35-N | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 48 | 20 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1072-46x18-6.35-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 48 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1072-46x18-6.35-X | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 48 | 20 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1072-135x16-6.35-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 137 | 18 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1249-98x13-6.35-H | 571 (1751.3) | TE (s-pol) | 100 | 15 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1249-98x13-6.35-X | 571 (1751.3) | TE (s-pol) | 100 | 15 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1249-80x25-6.35-H | 571 (1751.3) | TE (s-pol) | 82 | 27 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1249-80x38-6.35-H | 571 (1751.3) | TE (s-pol) | 82 | 40 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-28x16-6.35-N | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 30 | 18 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1070-28x16-6.35-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 30 | 18 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-31x15-6.35-X | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 33 | 17 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1070-28x18-6.35-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-32.5x18-6.35-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 34.5 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-28x23-3-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 30 | 25 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-58x13-3-N | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 60 | 15 | 3 | ≥97.5% |
1030 | 1070-48x15.7-6.35-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 50 | 17.7 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-58x13-3-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 60 | 15 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-48x15.7-6.35-X | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 50 | 17.7 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1070-90x10-6.35-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 92 | 12 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-98x13-6.35-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 100 | 15 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-63x23-3-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 65 | 25 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-93.5x18-6.35-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 95.5 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-98x18-6.35-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 100 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070-133x18-3-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 135 | 20 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070-135x29-6.35-H | 575 (1739.1) | TE (s-pol) | 137 | 31 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-43x20-6.35-N | 588 (1700.7) | TE (s-pol) | 45 | 22 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1125-43x20-6.35-H | 588 (1700.7) | TE (s-pol) | 45 | 22 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-108x20-6.35-N | 588 (1700.7) | TE (s-pol) | 110 | 22 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1125-50x40-6.35-H | 588 (1700.7) | TE (s-pol) | 52 | 42 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-90x26-6.35-H | 588 (1700.7) | TE (s-pol) | 92 | 28 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-108x22-6.35-H | 588 (1700.7) | TE (s-pol) | 110 | 24 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125-98x26-3-H | 588 (1700.7) | TE (s-pol) | 100 | 28 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1357-70x10-6.35-H | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 72 | 12 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1357-70x10-6.35-X | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 72 | 12 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1158-28x18-6.35-H | 1000 (1000.0) | TE (s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1158-28x18-6.35-X | 1000 (1000.0) | TE (s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1158-30x13-3-H | 1000 (1000.0) | TE (s-pol) | 32 | 15 | 3 | ≥98.5% |
Transmission Gratings 1035-1065 nm | |||||||
波长nm | 型号 | 删区间距(线密度) | 偏振Pol. | 宽度mm | 高度mm | 厚度mm | 实测效率 |
1035 | 1071-31x15-6.35-H | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 33 | 17 | 6.35 | ≥98.5% |
1035 | 1071-28x18-6.35-N | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥97.5% |
1035 | 1071-75x13-6.35-N | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 77 | 15 | 6.35 | ≥97.5% |
1035 | 1071-75x13-6.35-H | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 77 | 15 | 6.35 | ≥98.5% |
1035 | 1071-75x13-6.35-X | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 77 | 15 | 6.35 | ≥99.0% |
1035 | 1071-76x22-6.35-H | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 78 | 24 | 6.35 | ≥98.5% |
1035 | 1071-133x18-6.35-H | 625 (1600.0) | TE (s-pol) | 135 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1040 | 1231-14.3x11-6.35-N | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 16.3 | 13 | 6.35 | ≥97.5% |
1040 | 1231-14.3x11-6.35-L | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 16.3 | 13 | 6.35 | ≥95% |
1040 | 1231-14.3x11-6.35-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 16.3 | 13 | 6.35 | ≥98.5% |
1040 | 1231-14.3x11-6.35-X | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 16.3 | 13 | 6.35 | ≥99.0% |
1040 | 1231-18x11-6.35-L | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 20 | 13 | 6.35 | ≥95% |
1040 | 1231-18x11-6.35-N | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 20 | 13 | 6.35 | ≥97.5% |
1040 | 1231-18x11-6.35-H | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 20 | 13 | 6.35 | ≥98.5% |
1040 | 1231-18x11-6.35-X | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 20 | 13 | 6.35 | ≥99.0% |
1040 | 1231-70x11-6.35-L | 543 (1841.6) | TE (s-pol) | 72 | 13 | 6.35 | ≥95% |
1046 | 1350-28x17-6.35-X | 725 (1379.3) | TE (s-pol) | 30 | 19 | 6.35 | ≥99.0% |
Transmission Gratings 1560 nm | |||||||
波长nm | 型号 | 删区间距(线密度) | 偏振Pol. | 宽度mm | 高度mm | 厚度mm | 实测效率 |
1560 | 1466-25x8-3-N | 1000 (1000.0) | TE (s-pol) | 27 | 10 | 3 | ≥97.5% |
1560 | 1466-25x8-3-H | 1000 (1000.0) | TE (s-pol) | 27 | 10 | 3 | ≥98.5% |
1560 | 1232-28x23-3-L | 1250 (800.0) | TE (s-pol) | 30 | 25 | 3 | ≥95% |
1560 | 1232-28x23-3-N | 1250 (800.0) | TE (s-pol) | 30 | 25 | 3 | ≥97.5% |
1560 | 1232-63x23-3-L | 1250 (800.0) | TE (s-pol) | 65 | 25 | 3 | ≥95% |
Transmission Gratings 1800-2000 nm | |||||||
波长nm | 型号 | 删区间距(线密度) | 偏振Pol. | 宽度mm | 高度mm | 厚度mm | 实测效率 |
1840 | 1365-28x13-3-N | 1250 (800.0) | TE (s-pol) | 30 | 15 | 3 | ≥97.5% |
1980 | 1364-63x23-3-N | 1250 (800.0) | TE (s-pol) | 65 | 25 | 3 | ≥97.5% |
1980 | 1364-28x23-3-N | 1250 (800.0) | TE (s-pol) | 30 | 25 | 3 | ≥97.5% |
高效率脉冲压缩透射衍射光栅Gitterwerk典型效率曲线: