LXLC-可拆卸螺翼干式热水表 智能物联网水表
赵庆昌 : (18658406916) (0574-27808011)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)赵庆昌 : (18658406916) (0574-27808011)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)LXLC-可拆卸螺翼干式热水表 智能物联网水表特点:
干式
计数器采用真空密封防冷凝雾化,可长期保持读数清晰
采用优质材料,性能稳定可靠
磁性传动
计量精度达到ISO4064 B级标准压力损失小
系列通用性强,不必把水表从管道上卸下,只需打开上盖,便可取出机芯修理或更换。
LXLC-可拆卸螺翼干式热水表 智能物联网水表主要技术参数
公称口径(mm) | 计量等级 | 过载流量 | 常用流量 | 分界流量 | 最小流量 | 最小读数 | 最大读数a |
m3/h | 1/h | m3 | |||||
50 | A | 30 | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.01 | 99999 |
B | 3 | 0.45 | |||||
65 | A | 50 | 25 | 7.5 | 2 | 0.01 | 99999 |
B | 5 | 0.75 | |||||
80 | A | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.01 | 99999 |
B | 8 | 1.2 | |||||
100 | A | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.01 | 99999 |
B | 12 | 1.8 | |||||
125 | A | 200 | 100 | 30 | 8 | 0.01 | 99999 |
B | 20 | 3 | |||||
150 | A | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.1 | 999999 |
B | 30 | 4.5 | |||||
200 | A | 500 | 250 | 75 | 20 | 0.1 | 999999 |
B | 50 | 7.5 | |||||
250 | A | 800 | 400 | 120 | 32 | 1 | 999999 |
B | 80 | 12 | |||||
300 | A | 1200 | 600 | 180 | 48 | 1 | 999999 |
B | 120 | 18 |
LXLC-可拆卸螺翼干式热水表 智能物联网水表示值误差限
从包括最小流量(qmin)至不包括分界流量(qt)的低区±5%
从包括分界流量(qt)至包括过载流量(qs)的高区±2%
流量误差曲线
压力损失曲线
LXLC-可拆卸螺翼干式热水表 智能物联网水表外形尺寸及重量
公称口径(mm) | 长L | 宽B | 高H | 连接法兰按 | 重量 | ||
mm | 外径 D mm | 螺栓孔中心直径D1 外径D | 连接螺栓数量(只) | ||||
50 | 200 | 242 | 362 | 165 | 125 | 4×M16 | 12 |
65 | 200 | 242 | 360 | 185 | 145 | 4×M16 | 13 |
80 | 225 | 265 | 360 | 200 | 160 | 8×M16 | 15 |
100 | 250 | 270 | 360 | 220 | 180 | 8×M16 | 19 |
125 | 250 | 275 | 360 | 250 | 210 | 8×M16 | 22 |
150 | 300 | 300 | 420 | 280 | 240 | 8×M20 | 28 |
200 | 350 | 352 | 420 | 340 | 295 | 8×M20 | 42 |
250 | 400 | 430 | 660 | 395 | 350 | 12×M20 | 80 |
300 | 450 | 490 | 660 | 445 | 400 | 12×M20 | 115 |
LXLC-可拆卸螺翼干式热水表 智能物联网水表使用条件
工作水温不高于40℃(热水温不高于90℃)
工作压力不大于1MPa