Vivaspin 6ml超滤浓缩离心管
产品报价:询价
更新时间:2021/11/15 9:41:57
产地:德国
品牌:赛多利斯
型号:Vivaspin 6ml
厂商性质: 生产型,
公司名称: 济南堃康医疗器械有限公司
张田田 : (15665882320) (15665882320)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)产品报价:询价
更新时间:2021/11/15 9:41:57
产地:德国
品牌:赛多利斯
型号:Vivaspin 6ml
厂商性质: 生产型,
公司名称: 济南堃康医疗器械有限公司
张田田 : (15665882320) (15665882320)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)Vivaspin 6ml浓缩离心管,适用于15ml(锥形底)的角转头或水平转头。Vivaspin 6设计为具有双排垂直膜的结构,超滤速度因而更快,浓缩倍数可达100倍以上。浓缩管上标有刻度,可直接读出浓缩液体积,改进的死端结构,更便于用吸管回收浓缩液。
所需设备
离心机 | 离心机转头类型:水平转头或角转头 |
最小转角:25° | |
转头尺寸:15ml(17mm)锥形底 | |
最小离心力:2,000g | |
推荐离心力:5,000g | |
最大离心力:8,000g | |
移液器 | 量程范围:5000 μl |
性能参数
性能数据 | 20℃时,浓缩30倍所需时间(min) | |||
转头类型 | 水平转头 | 25°角转头 | ||
处理量 | 6 ml | 6 ml | ||
离心力 | 3,000g | 7,500g | ||
处理量 | 时间 | 回收率 | 时间 | 回收率 |
细胞色素C(Cytochrome C) 0.25 mg/ml 12,400 MW | ||||
3,000 MWCO | - | - | 90 min | 97% |
牛血清白蛋白(BSA) 1.0 mg/ml 66,000 MW | ||||
5,000 MWCO | 20 min | 98% | 12 min | 98% |
10,000 MWCO | 13 min | 98% | 10 min | 98% |
30,000 MWCO | 12 min | 98% | 9 min | 97% |
抗体(IgG) 0.25 mg/ml 160,000 M W | ||||
30,000 MWCO | 18 min | 96% | 15 min | 95% |
50,000 MWCO | 17 min | 96% | 14 min | 95% |
100,000 MWCO | 15 min | 91% | 12 min | 91% |
乳胶珠(Latex beads) 0.004% in DMEM+10% FCS (0.055μm) | ||||
300,000 MWCO | - | - | 25 min | 99% |
乳胶珠(Latex beads) 0.004% in DMEM+10% FCS (0.24μm) | ||||
1,000,000 MWCO | - | - | 4 min | 99% |
酵母(Yeast) 1.0 mg/ml (S. Cerevisiae) | ||||
0.2μm,PES | 4 min | 97% | 3 min | 97% |
产品选择
产品编号 | 产品说明 |
VS0611 | Vivaspin 6超滤浓缩离心管,5,000 D MWCO,25支/包 |
VS0601 | Vivaspin 6超滤浓缩离心管,10,000 D MWCO,25支/包 |
VS0621 | Vivaspin 6超滤浓缩离心管,30,000 D MWCO,25支/包 |
VS0631 | Vivaspin 6超滤浓缩离心管,50,000 D MWCO,25支/包 |
VS0641 | Vivaspin 6超滤浓缩离心管,100,000 D MWCO,25支/包 |
VS0651 | Vivaspin 6超滤浓缩离心管,300,000 D MWCO,25支/包 |
VS0661 | Vivaspin 6超滤浓缩离心管,1,000,000 D MWCO,25支/包 |
VS0671 | Vivaspin 6超滤浓缩离心管,0.2μm,25支/包 |
VS06S1 | Vivaspin 4超滤浓缩离心管,实验装,各5支/包,分子量包括:5K/10K/30K/50K/100K |
技术参数
浓缩管容量 | Vivaspin 6 |
水平转头/角转头 | 6 ml |
规格 | |
直径 | 17 mm |
高度 | 122 mm |
有效膜面积 | 2.5 cm2 |
残留体积 | < 10 μl |
死体积 | 30 μl |
材质 | |
样品浓缩管 | 聚碳酸酯 |
滤过液收集管 | 聚碳酸酯 |
管帽 | 聚丙烯 |
超滤膜 | 聚醚砜(PES) |