温度检验仪http://www.china-suke.com/product-xy26.html
SK-2010/1810温度校验仪是一种手持式、使用电池供电的校验仪表,能用 来测量和输出多种温度信号,如电压信号、电阻信号、热电偶信号、热电阻信号,高亮度带背光大屏幕显示,操作简捷、结构坚固、小巧轻便、紧凑且经济实用,能 够在仪表车间、计量室、校准实验室中使用,是过程控制仪表的理想校验仪表。
输出和测量功能一览表
功能 | 测量 | 输出 |
|
直流电压 | 0~30V | 无 |
|
直流毫伏 | 0~120mV | 0mV~100mV |
|
电阻 | 0~3200Ω | 0~3200Ω |
|
热电阻 | Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 | Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 |
|
热电偶 | E、J、K、T、B、R、S、N | E、J、K、T、B、R、S、N |
|
其他 | 步进输出,斜率输出,阶跃输出,自定义量程 |
|
具体参数如下: 直流电压测量
量程 | 最大测量范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
SK-1810 | SK-2010 | |||
30V | 0V~31V | 0.001V | 0.05+2 | 0.02+2 |
100mV | -15mV~80mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
80mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 |
直流毫伏输出
量程 | 最大输出范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
SK-1810 | SK-2010 | |||
100mV | -15mV~99.999mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
100mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 |
电阻测量
量程 | 最大测量范围 | 分辨力 | 精度(Ω) | |||
SK-1810 | SK-2010 | |||||
2线3线 | 4线 | 2线3线 | 4线 | |||
400Ω | 0~440Ω | 0.01Ω | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
3200Ω | 420Ω~3600Ω | 0.1Ω | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 |
电阻输出
量程 | 最大输出范围 | 分辨力 | 外部激励电流 | 精度(Ω) | |
SK-1810 | SK-2010 | ||||
400Ω | 0~440Ω | 0.01Ω | 0.4mA~4.0mA | 0.25 | 0.15 |
3200Ω | 400~3600Ω | 0.1Ω | 0.1mA~0.5mA | 1.0 | 0.50 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 |
温度,热电偶
分度号 | 量程 | 分辨力 | 精度(℃) | |
SK-1810 | SK-2010 | |||
J | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.5℃ | 1.0℃ |
K | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.8℃ | 1.2℃ |
T | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.8℃ | 1.2℃ |
E | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.5℃ | 0.9℃ |
R | -20℃~0℃ | 0.1℃ | 4℃ | 2.5℃ |
S | -20℃~0℃ | 0.1℃ | 4℃ | 2.5℃ |
B | 600℃~800℃ | 0.1℃ | 3.5℃ | 2.2℃ |
N | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 2.0℃ | 1.5℃ |
此表中的误差不含冷端补偿温度的误差。 |
温度,热电阻
分度号 | 量程 | 分辨力 | 精度(℃) | |||||
SK-1810 | SK-2010 | |||||||
2线和3线 | 4线 | 输出 | 2线和3线 | 4线 | 输出 | |||
Pt100 | -200℃~850℃ | 0.1℃ | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
Pt1000 | -200℃~650℃ | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | |
Cu50 | -50℃~150℃ | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
Cu100 | -50℃~150℃ | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | |
测量时的激励电流请参考电阻测量功能。 |