CE-ND12-39ML光伏汇流采集装置
产品报价:询价
更新时间:2020/7/20 15:28:04
产地:广东
品牌:深圳圣斯尔SSET
型号:CE-ND12-39ML
厂商性质: 贸易型,
公司名称: 深圳市华伦康盛科技有限公司
魏工 : (13530116378) (0755-28122231)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)产品报价:询价
更新时间:2020/7/20 15:28:04
产地:广东
品牌:深圳圣斯尔SSET
型号:CE-ND12-39ML
厂商性质: 贸易型,
公司名称: 深圳市华伦康盛科技有限公司
魏工 : (13530116378) (0755-28122231)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)CE-ND12-39ML光伏汇流采集装置
CE系列光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于实时监测光电池阵列中电池板的运行状态,其中主要功能有光电池电流、电压及发电功率的测量、汇流箱中防雷器的失效状态与寿命检测、直流断路器状态采集、继电器控制输出、带有风速、温度、辐照仪等传感器模拟量测量接口,装置采用RS485接口进行远程通讯。 | |
产品特色: | |
| 1.多种通讯:RS485,zigBee,wifi 2.避雷失效(独有)和损坏检测 3.性价比高 4.工作电源可直接从电池板上取电压(100-1000V) 5.适用性高(安装、体积、功能全面、不需要额外电源供电) 6.产品性能等于,大于同类产品 |
产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用霍尔传感器隔离测量和高精度大功率电阻采样隔离测量,可任选一种 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·可用于汇流的正极或负极测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·电源供电采用光电池组电压自供电,方便现场施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·可板载光伏专用直流熔断器,容量可选,耐压直流1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·可选电压功能,最高测量电压DC1KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·提供两路标准0-10V或0-20mA模拟量信号输入,可用于其它传感器的信号转换输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·具有本地LED显示测量参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·标准Modbus-RTU协议RS485接口通讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·光伏电池串开路检测报警(数据远传与当地LED灯红绿与指示报警) ·带开关量输入,用于直流断路器、防雷器等元件的状态或失效检测 ·带继电器输出,远程控制,用于驱动直流断路器的自动分合闸 ·提供温度、辐照、风速等类型传感器输入的模拟接口 ·可输出直流电源(12V或24V)给外部传感器供电(可选功能) ·板载六位数码管循环显示每通道的输入电流,并具有关闭节能显示模式 ·标准Modbus RTU通讯协议,通讯地址、波特率、数据方式都可自由设定,设定方式有本地设置与远程通讯设定两种方式 ·能测量汇流后的电池电压,并计算出每一路电池串的功率;采用光伏电池电压自供电,无需市电接入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇流采样板接线说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·I*+为*路电流流入端口,I*-为*路电流流出端口。其中正负路号相同的为同一回路,如:I1+为第一路电流流入端口,I1-为第一路电流流出端口 ·控制板CN1插座对应的汇流板路数对应关系为:I1 ~ I8端口分别顺序对应控制板显示的第1路至第8路电流输入 ·控制板CN2插座对应的汇流板路数对应关系为:I1 ~ I8端口分别顺序对应控制板显示的第9路至第16路电流输入 ·上下汇流采样板可任意组合使用,上板小,下板大,可同时使用两块小板也可仅用一块小 |