光栅尺寸:120mm*140mm;焦距长度:667mm;光谱分辨率:0.03nm;波长范围:105nm-1300nm;
207V--高通量真空光谱仪
主要特点:
>波长覆盖范围:105nm至长波红外(取决于光栅)
>支持最大光栅尺寸120mm*140mm,大光通量
>高品质母版光栅,保证光学性能
>O圈密封真空度可达10-6 torr
>可选超高真空,金属密封真空度可达10-10 torr
>专利的Snap-In 光栅,更换光栅简单无需校准
>成像光路设计及50mm大尺寸焦平面
>洁净的不锈钢结构
>如需更高分辨率另有1m、1.33m、2m焦距可选
主要技术参数 | |
波长范围 | <105nm-1300nm* |
光学结构 | 对称C-T结构 |
真空度支持 | 10-6Torr,或10-10Torr |
焦距长度 | 667mm |
分辨率,半高宽 | 0.03nm* |
色散 | 1.24nm每毫米* |
校准精度 | 0.05nm* |
重复性 | 0.005nm* |
步距 | 0.0002nm* |
焦平面尺寸 | 50mm |
数值孔径 | f/4.7(或f/5.8) |
光栅尺寸 | 120*140mm(或110*110mm) |
杂散光抑制比 | 10-5 |
充氮气 | 可选 |
可选探测器 | CCD、MCP或单点探测器 |
狭缝 | 10um-3mm连续可调,高度2-20mm可调,手动或电动可选 |
*以上参数均为1200g/mm光栅参数
不同光栅主要参数 | ||||||||
光栅密度(g/mm) | 3600 | 2400 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 150 | 75 |
分辨率** | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.48 |
色散(nm/mm) | 0.41 | 0.62 | 0.83 | 1.24 | 2.48 | 4.96 | 9.9 | 19.8 |
波长范围105nm至 | 430nm | 650nm | 860nm | 1.3um | 2.6um | 5.2um | 10.4um | 20.8um |
**分辨率测试条件:10um狭缝宽度,2mm狭缝宽度,313.1nm
其他可选焦距高通量谱仪 | |||
型号 | 2061V | 209V | 2062V |
焦距长度(m) | 1 | 1.33 | 2 |
波长覆盖范围 | 300nm | 300nm | 300nm |
分辨率(nm)@313.1nm | 0.007 | 0.005 | 0.003 |
色散(nm/mm) | 0.42 | 0.28 | 0.17 |
*以上参数均为1200g/mm光栅参数