XTZ-05T三目万向体视显微镜
产品报价:2260元
更新时间:2014/1/17 10:31:48
产地:山东
品牌:峰志
型号:XTZ-05T
厂商性质: 生产型,
公司名称: 济南峰志试验仪器有限公司
李茂永 : (18615220117) (0531-88309353)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)产品报价:2260元
更新时间:2014/1/17 10:31:48
产地:山东
品牌:峰志
型号:XTZ-05T
厂商性质: 生产型,
公司名称: 济南峰志试验仪器有限公司
李茂永 : (18615220117) (0531-88309353)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)三目万向支架体视显微镜XTZ-05T配有万向支架,可扩大操作范围,任意方向任意角度观察物体。该显微镜具有视场宽,分辨率高,立体感强等特点, 可连续变倍。广泛用于电子精密部件装配检修、教学示范、生物解剖、文物邮票辅助鉴别及各种物质表面观察等。可配摄影摄像装置,连接电脑进行观察,并可对图像进行编辑、保存、打印、输出等操作。总放大倍数:7X-45X
性能特点:
1、放大倍数连续可调
2、配有万向支架,可任意角度旋转观察
3、左右光路分开,立体感强,成像清晰
4、采用高眼点广角目镜,视场范围大、视场平坦
XTZ-05T技术参数:
| 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜倍数 | 10X大视野平场目镜 视场直径ф20mm |
2 | 物镜倍数 | 0.7X-4.5X 物镜变倍比 1:6.4 |
3 | 三目观察头 | 瞳距55-77mm 视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 |
4 | 视场范围 | 31.2 mm -5.1mm |
5 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.2X-180X) |
6 | 工作距离 | 最大工作距离100mm |
7 | 调节范围 | 立杆高度380mm,水平移动230mm |
8 | 万向支架 | 360°旋转 长短自由伸缩(可根据用户要求定制) |
9 | 光源 | 环形荧光光源 |
10 | 仪器重量 | 净重:20kg 毛重:25kg |
11 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸21×43×76(cm) |
产品成套性:
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 万向支架 |
| 台 | 1 |
|
2 | 三目镜筒 |
| 只 | 1 |
|
3 | 目镜 | 10X | 对 | 1 |
|
4 | 眼罩 |
| 对 | 1 |
|
5 | 防尘罩 |
| 个 | 1 |
|
6 | 环形荧光光源 |
| 只 | 1 |
|
7 | 产品说明书 |
| 本 | 1 |
|
8 | 产品出厂合格证 |
| 份 | 1 |
|
9 | 产品维修档案卡 |
| 份 | 1 |
|
选购件技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 平场目镜 | WF20X |
2 | 大物镜 | 0.5X、0.3X、2X |
3 | 光源 | 环形可调LED光源、双支冷光源、台灯 |
4 | 移动工作台 | 移动范围X-Y:70X50mm |
5 | 标尺 | 物镜测微尺1mm、0.01mm |
6 | 摄像接口 | 摄像头接口:1X、0.5X、1/3X |
数码相机接口:1X、2.5X/4X | ||
7 | 摄像头 | ①日本JVC摄像头+图像采集卡 |
②数字摄像头130万、200万、320万、500万像素 | ||
③数码相机+基本测量管理软件 | ||
8 | 图像分析软件 | ①基本管理软件UV |
②粒度分析软件UV-G |