Apogee Imaging Systems(AIS) CCD, Alta and Ascent
产品报价:询价
更新时间:2013/10/30 14:14:59
产地:上海
品牌:Apogee
型号:CCD, Alta and Ascent
厂商性质: 生产型,贸易型,
公司名称: 上海玻色智能科技有限公司
顾先生 : () (021-33530928)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)产品报价:询价
更新时间:2013/10/30 14:14:59
产地:上海
品牌:Apogee
型号:CCD, Alta and Ascent
厂商性质: 生产型,贸易型,
公司名称: 上海玻色智能科技有限公司
顾先生 : () (021-33530928)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)Apogee Imaging Systems(AIS) CCD, Alta and Ascent
美国Apogee Imaging System (AIS)公司专业生产CCD产品,产品分为几大系列,主要是ALta和Ascent系列的CCD最为知名。CCD被广泛应用于天文学,生命科学和光谱仪领域。
Alta CCD系列--更快的读出速度
1 to 8 MHz 16-Bit digitization
32 MByte camera memory
Field upgradeable firmware
USB 2.0 interface
Resolution from 512 x 512 to more than 39 megapixels
Wide variety of CCD architectures
Free / open source driver for MicroManager / Image J software
No plug in cards or external controllers
Runs from single 12V supply
Subarray readout and fast sequencing modes
32/64 bit ActiveX drivers included with every system
Programmable cooling to 65C below ambient
General purpose programmable I/O port
Adjustable fan speed for low/zero vibration
Programmable status indicators
AR coated fused silica windows
RBI pre-flash
Maintenance free chambers - No desiccant plugs required.
Liquid cooling option
Precision locking filter wheels optional
Camera Model | HC Camera Model | CCD | Pixel Size (u) | Array Size (pixels) | Mega Pixels | X (mm) | Y (mm) | Area (mm2) | ||
Back-Illuminated | ||||||||||
F42 | U42HC | E2V | CCD42-40 | 13.5 | 2048 | 2048 | 4.2 | 27.6 | 27.6 | 764 |
F42-UV | U42-UVHC | E2V | CCD42-40 UV | 13.5 | 2048 | 2048 | 4.2 | 27.6 | 27.6 | 764 |
F230 | U230HC | E2V | CCD230-42 | 15 | 2048 | 2048 | 4.2 | 30.7 | 30.7 | 944 |
F1109 | U1109HC | Hamamatsu | S10140 | 12 | 2048 | 506 | 1 | 24.6 | 6.1 | 149 |
F1009 | U1009HC | Hamamatsu | S10140 | 12 | 1024 | 506 | 0.5 | 12.3 | 6.1 | 75 |
F47 | U47HC | E2V | CCD47-10 | 13 | 1024 | 1024 | 1 | 13.3 | 13.3 | 177 |
F30 | U30HC | E2V | CCD30-11 | 26 | 1024 | 256 | 0.26 | 26.6 | 6.7 | 177 |
F77 | U77HC | E2V | CCD77-00 | 24 | 512 | 512 | 0.26 | 12.3 | 12.3 | 151 |
F1108 | U1009HC | Hamamatsu | S10140 | 12 | 2048 | 250 | 0.5 | 24.6 | 3 | 73.7 |
F1008 | U1009HC | Hamamatsu | S10140 | 12 | 1024 | 250 | 0.26 | 12.3 | 6.1 | 75 |
F1107 | U1107HC | Hamamatsu | S10140-1107 | 12 | 2048 | 122 | 0.25 | 24.6 | 1.5 | 36 |
F1007 | U1009HC | Hamamatsu | S10140 | 12 | 1024 | 122 | 0.12 | 12.3 | 1.46 | 18 |
Front-Illuminated | ||||||||||
F39000 | U39000HC | Kodak | KAF-39000 | 6.8 | 7216 | 5412 | 39 | 49 | 36.8 | 1806 |
F16 | U16HC | Kodak | KAF-16801E | 9 | 4096 | 4096 | 16.7 | 36.9 | 36.9 | 1359 |
F16M | U16MHC | Kodak | KAF-16803 | 9 | 4096 | 4096 | 16.7 | 38.86 | 38.86 | 1359 |
F9000 | U9000HC | Kodak | KAF-09000 | 12 | 3056 | 3056 | 9.3 | 36.7 | 36.7 | 1345 |
F8300 | U1009HC | Kodak | KAF-8300 | 5.4 | 3326 | 2504 | 8.3 | 18.6 | 13.9 | 259 |
F9 | U9HC | Kodak | KAF-6303E | 9 | 3072 | 2048 | 6.3 | 27.6 | 18.4 | 510 |
F43 | Kodak | KAF-4301 | 24 | 2048 | 2048 | 4.2 | 49.1 | 49.1 | 2415 | |
F4320 | Kodak | KAF-4301 | 24 | 2048 | 2048 | 4.2 | 49.1 | 49.1 | 2415 | |
F3041 | U3041HC | Fairchild | 3041 | 15 | 2048 | 2048 | 4.2 | 30.7 | 30.7 | 944 |
F32 | Kodak | KAF-3200ME | 6.8 | 2184 | 1472 | 3.2 | 14.9 | 10 | 149 | |
F30-OE | U30-OEHC | E2V | CCD30-11 OE | 26 | 1024 | 256 | 0.26 | 26.6 | 6.7 | 179 |
F2 | Kodak | KAF-1603E/ME | 9 | 1536 | 1024 | 1.57 | 13.8 | 9.2 | 127 | |
F6 | U6HC | Kodak | KAF-1001E | 24 | 1024 | 1024 | 1 | 24.6 | 24.6 | 604 |
F1 | Kodak | KAF-0402ME | 9 | 768 | 512 | 0.39 | 6.9 | 4.6 | 32 | |
F260 | Kodak | KAF-0261E | 20 | 512 | 512 | 0.26 | 10.2 | 10.2 | 105 | |
Interline Transfer | ||||||||||
F16000 | U16000HC | Kodak | KAI-16000 | 7.4 | 4872 | 3248 | 15.8 | 36 | 24 | 866 |
F4000 | U4000HC | Kodak | KAI-4022 | 7.4 | 2048 | 2048 | 4.2 | 15.2 | 15.2 | 230 |
F2000 | Kodak | KAI-2020 | 7.4 | 1600 | 1200 | 1.9 | 11.8 | 8.9 | 105 |
Ascent 相机系列
CCDs up to 29 megapixels
16-bit digitization up to 16 MHz throughput
Dual channel CCD support
Video focus mode
USB 2.0 interface: no plug in cards or external controllers
Programmable, intelligent cooling to 35 celsius below ambient
Binning up to 8 Horizontal x CCD height
Subarray readout and fast sequencing modes
Programmable offset and gain
External triggering and strobe controls
ActiveX drivers included with every system
Field upgradeable firmware
Fused silica window
Optional 6-position 1" or 8-position 1.25" filter wheels
Optional C-mount, Nikon F-mount, or 2" slip fit adapter
Single 6V supply
Compact enclosure: 23 oz. (0.65 kg)
Programmable status indicators
Model | CCD | Array | Pixels | Pixel size (microns) | CCD Size (mm) | Area (mm2) | Diagonal (mm) | Video size (") |
A29050 | KAI-29050 | 6576 z 4384 | 28.8M | 5.5 | 36 x 24 | 872 | 43.5 | 2.7 |
A16000 | KAI-16000 | 4872 x 3248 | 15.8M | 7.4 | 36 x 24 | 866.5 | 43.3 | 2.7 |
A8050 | KAI-8050 | 3296 x 2472 | 8.1M | 5.5 | 18.1 x 13.6 | 246.5 | 22.7 | 1.42 |
A4000 | KAI-4022 | 2048 x 2048 | 4.2M | 7.4 | 15.2 x 15.2 | 229.7 | 21.4 | 1.34 |
A4050 | KAI-4050 | 2336 x 1752 | 4.2M | 5.5 | 11.3 x 11.3 | 126.9 | 15.9 | 1 |
A2150 | KAI-2150 | 1920 x 1080 | 2.1M | 5.5 | 10.6 x 5.9 | 62.7 | 12.1 | 0.76 |
A2000 | KAI-2020 | 1600 x 1200 | 1.9M | 7.4 | 11.8 x 8.9 | 105.1 | 14.8 | 0.93 |
A2050 | KAI-2050 | 1600 x 1200 | 1.9M | 5.5 | 8.8 x 6.6 | 58.1 | 11 | 0.69 |
A1050 | KAI-1050 | 1024 x 1024 | 1.1M | 5.5 | 5.6 x 5.6 | 34.8 | 8.3 | 0.52 |
A285 | ICX285AL | 1360 x 1024 | 1.4M | 6.45 | 8.8 x 6.6 | 57.9 | 11 | 0.69 |
A205 | ICX205 | 1360 x 1024 | 1.4M | 4.65 | 6.3 x 4.8 | 30.1 | 7.9 | 0.49 |
A340 | KAI-0340 | 684 x 484 | 1.4M | 7.4 | 4.8 x 3.6 | 17.2 | 6 | 0.37 |
Apogee CCD产品目录下载
Apogee Imaging System (AIG) CCD产品在天文学的应用
Apogee Imaging System (AIG) CCD产品在生命科学的应用
Apogee Imaging System (AIG) CCD产品在光谱学的应用
CCD基本知识
Quantum Efficiency,量子效率
Blooming vs. Anti-Blooming,溢出效应
Pixel Binning,像素面源
System Gain,系统增益
Camera Test Methods,相机测试模式
Digitization,数字化
Correlated Double Sampling,相关双采样
Readout Noise,读出噪音
Dark Count,暗噪音
System Throughput,系统输出
Dynamic Range,动态范围
Charge Transfer Efficiency,电荷转移效率
Telescope Optics & Pixel Size,像素尺寸