SWP-C903-02-23-HL数显仪
产品报价:询价
更新时间:2017/12/1 15:06:35
产地:香港
品牌:香港昌晖
型号:SWP-C903-02-23-HL
厂商性质: 生产型,服务型,
公司名称: 广州乘方自动化设备有限公司
陈秀红 : (13724889091) (020-82553458-806)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)产品报价:询价
更新时间:2017/12/1 15:06:35
产地:香港
品牌:香港昌晖
型号:SWP-C903-02-23-HL
厂商性质: 生产型,服务型,
公司名称: 广州乘方自动化设备有限公司
陈秀红 : (13724889091) (020-82553458-806)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)
SWP-C80 SWP-C90 SWP-C40 SWP-C70 SWP-C10系列智能数显表主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用微处理器进行控制运算,可对各种非线性输入信号进行精度极高的线性矫正。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可随意改变仪表的输入信号类型,采用最新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一种输入信号,进一步提高了仪表的多用性与可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可带串行通信输出,各种带串行输入/输出的设备进行双向通信,组成网络控制系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度LED数码显
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示),使测量值的显示更为清晰直观。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有多种外形尺寸,适用于各种测量控制场合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表量程可自由设置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港昌晖SWP数字化智能数显表外型尺寸及开孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SWP-C80/SWP-C90/SWP-C40/SWP-C70/SWP-C10系列智能数显仪表选型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表输入类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全切换输入只需设定仪表二级参数,即可切换输入多种分度号,可输入分度号如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变送输出方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:SWP-C801和SWP-C803系列为0.8英寸LED显示,SWP-C901、SWP-C903、SWP-S801、SWP-S803、SWP-C701、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-C703、SWP-C401、SWP-C403系列为0.56英寸LED显示,SWP-C101/C101系列为0.32英寸LED显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2:四限控制或四限报警输出为四个继电器控制输出,用户可自行修改内部参数以设定需要的控制或报警方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四限控制/报警仅SWP-C804/S804和C904系列提供,2H代表两个上限控制/报警,2L代表两个下限控制/报警)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注3:同种分度号,选型代码和仪表编程代码不同,在仪表设定时请注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注4:SWP-C701/SWP-C703和SWP-C101/SWP-C103无频率信号输入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号举例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例1、SWP-C801-00-23-N-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示仪表,仪表无通讯和变送输出,4-20mA(万能)输入,带馈电DC24V输出,仪表为外型为160×80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例2、SWP-C801-02-03-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量显示,仪表无通讯,变送输出为4-20mA,K分度号(万能)输入,仪表AC220V供电,仪表外型为160×80mm竖式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例3、SWP-C803-01-23-HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量显示+报警,仪表无通讯和变送输出,Pt100(万能)输入,带上、下限报警/控制输出,仪表外为AC220V供电, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表为外型为160×80mm横式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例4、SWP-C803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量显示+报警,仪表无通讯,变送输出4-20mA,Pt100(万能)输入,带上下限报警/控制输出,带馈电DC24V输出, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表外为AC220V供电,仪表为外型为160×80mm横式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错误型号举例:SWP-C801-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型错误原因:显示仪SWP-C801是不具备报警功能的(型号中代码的:HL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正确型号举例:SWP-C803-02-12-HL-P |