来宝网Logo

热门词:生物显微镜 水质分析仪 微波消解 荧光定量PCR 电化学工作站 生物安全柜

AED
现在位置首页>自动化仪器仪表>温度仪表>温度记录仪>DICKSON图表温湿度记录仪记录笔
DICKSON图表温湿度记录仪记录笔
DICKSON图表温湿度记录仪记录笔
  • DICKSON图表温湿度记录仪记录笔

DICKSON图表温湿度记录仪记录笔

产品报价:400元

更新时间:2012/8/21 12:31:16

地:美国

牌:Dickson

号:P246,P222,P226

厂商性质: 生产型,贸易型,

公司名称: 深圳市锦贤科技有限公司

产品关键词:

647
访问人数
0
累计评论


龙定国 : (15989522114) (0755-36848422)

(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)


Dickson温湿度记录仪记录笔Replacement Pens

Replacement Pens 记录笔

P222  6 Red Pens  6红笔

P226  6 Blue Pens  6蓝笔

P246  3 Red, 3 Blue Pens  3红笔+3蓝笔

P266  3 Red, 3 Blue -  2 Channel Temperature 

 

DICKSON图表温湿度记录仪用记录纸Replacement Charts

Replacement Charts(记录纸)

Dickson 8" (203mm) 记录纸(60/包)

C495   24-Hour(小时), -0.1 0.1

C442   24-Hour(小时), -150 250 or -0.15 0.25

C415   24-Hour(小时), -20 120 F, 0 100% RH

C445   24-Hour(小时), -20 20 F/C

C472   24-Hour(小时), -20 50 C, 0 100% RH

C486   24-Hour(小时), -30 50 C

C427   24-Hour(小时), -30 60

C411   24-Hour(小时), -50 50 F/C

C420   24-Hour(小时), 0 10

C410   24-Hour(小时), 0 100

C441   24-Hour(小时), 0 1000

C402   24-Hour(小时), 0 1100 PPM

C457   24-Hour(小时), 0 14

C425   24-Hour(小时), 0 150 or 0 0.15 F/C

C456   24-Hour(小时), 0 200

C458   24-Hour(小时), 0 200 or 0 185 PSI/F, 0 100% RH

C443   24-Hour(小时), 0 2000 F

C404   24-Hour(小时), 0 2200 PPM

C432   24-Hour(小时), 0 250 or 0 0.25 F/C

C424   24-Hour(小时), 0 30

C422   24-Hour(小时), 0 300

C428   24-Hour(小时), 0 500 F/C

C429   24-Hour(小时), 0 60

C469   24-Hour(小时), 120 240 or ON OFF VAC

C446   24-Hour(小时), 20 100 F/C

C476   24-Hour(小时), 40 110 F, 0 100% RH

C478   24-Hour(小时), 5 40 C, 0 100% RH

C447   24-Hour(小时), 50 150 F/C

C480   31-Day(), -20 120 F, 0 100% RH

C482   31-Day(), -20 50 C, 0 100% RH

C406   31-Day(), -50 50

C409   31-Day(), 0 100 F/C

C407   31-Day(), 0 250 F/C

C408   31-Day(), 0 500 F/C

C481   31-Day(), 40 110 F, 0 100% RH

C483   31-Day(), 5 40 C, 0 100% RH

C405   7-Day(), -0.1 0.1

C452   7-Day(), -150 250 or -0.15 0.25

C417   7-Day(), -20 120 F, 0 100% RH

C448   7-Day(), -20 20 F/C

C473   7-Day(), -20 50 C, 0 100% RH

C487   7-Day(), -30 50 C

C401   7-Day(), -40 50 F/C

C414   7-Day(), -50 50 F/C

C498   7-Day(), 0 10

C412   7-Day(), 0 100 F/C

C440   7-Day(), 0 1000 F/C

C418   7-Day(), 0 1100 F

C453   7-Day(), 0 14

C436   7-Day(), 0 200

C437   7-Day(), 0 200 F, 0 100% RH

C444   7-Day(), 0 2000 F

C419   7-Day(), 0 2200 PPM

C439   7-Day(), 0 250 or 0 0.25 F/C

C463   7-Day(), 0 30

C431   7-Day(), 0 300

C459   7-Day(), 0 500 F/C

C465   7-Day(), 0 60

C467   7-Day(), 120 240 or ON OFF VAC

C449   7-Day(), 20 100 F/C

C477   7-Day(), 40 110 F, 0 100% RH

C471   7-Day(), 45 90 F

C479   7-Day(), 5 40 C, 0 100% RH

C450   7-Day(), 50 150 F/C

C435   7-Day(), 0 150 or 0 0.15 F/C

 

Dickson 6" (152mm) 记录纸(60/包)

C676   24-Hour(小时), -10 10

C670   24-Hour(小时), -20 120

C652   24-Hour(小时), -50 50 F/C

C658   24-Hour(小时), 0 100 or -100 0 F/C

C672   24-Hour(小时), 0 200

C667   24-Hour(小时), 0 200 F

C660   24-Hour(小时), 0 250 F/C

C674   24-Hour(小时), 0 300

C664   24-Hour(小时), 0 50 C

C654   24-Hour(小时), 0 50 or -50 0 F/C

C662   24-Hour(小时), 0 500 F/C

C656   24-Hour(小时), 50 100 F/C

C614   24-Hour(小时), 60 -40

C669   6" Charts, -20 +120, 7 Day()

C631   7 Day(), -50 50C

C675   7-Day(), -10 10

C651   7-Day(), -50 50 F/C

C678   7-Day(), 0 -100 F/C

C677   7-Day(), 0 -50 F/C

C657   7-Day(), 0 100 or -100 0 F/C

C612   7-Day(), 0 100 PSI

C668   7-Day(), 0 14

C671   7-Day(), 0 200

C665   7-Day(), 0 200 F/C

C659   7-Day(), 0 250 F/C

C673   7-Day(), 0 300

C603   7-Day(), 0 300 PSI

C663   7-Day(), 0 50 C

C653   7-Day(), 0 50 or -50 0 F/C

C661   7-Day(), 0 500 F/C

C655   7-Day(), 50 100 F/C

 

Dickson 4" (101mm) 记录纸(60/包)

C079   1-Hour(小时), 0 150

C175   12-Hour(小时), 210 280 F

C205   24 Hour(小时), -22 122 F

C178   24-Hour(小时), -10 40 C

C209   24-Hour(小时), -18 37 C

C015   24-Hour(小时), -20 120 F

C180   24-Hour(小时), -30 50 C

C011   24-Hour(小时), -40 50

C081   24-Hour(小时), -50 50

C010   24-Hour(小时), 0 100

C025   24-Hour(小时), 0 150 PSI

C026   24-Hour(小时), 0 200 PSI

C032   24-Hour(小时), 0 250 F/C

C021   24-Hour(小时), 0 30 or 0 100 VAC/PSI

C024   24-Hour(小时), 0 30 PSI

C022   24-Hour(小时), 0 300 PSI

C091   24-Hour(小时), 0 45

C028   24-Hour(小时), 0 500 PSI

C029   24-Hour(小时), 0 60 PSI

C106   24-Hour(小时), 0 65 or 0 2 CFM/CMM

C053   24-Hour(小时), 10 45 C

C049   24-Hour(小时), 100 220 F

C009   24-Hour(小时), 120 240 VAC

C090   24-Hour(小时), 45 90 F

C050   24-Hour(小时), 65 30 C

C207   24-Hour(小时), 7 32 C

C031   5-Hour(小时), 0 200 PSI

C177   7-Day(), -10 40 C

C204   7-Day(), -18 21 C

C210   7-Day(), -18 37 C

C017   7-Day(), -20 120 F

C206   7-Day(), -22 122 F

C181   7-Day(), -30 50 C

C042   7-Day(), -40 50

C083   7-Day(), -50 50 F/C

C012   7-Day(), 0 100

C035   7-Day(), 0 150 PSI

C040   7-Day(), 0 200 PSI

C039   7-Day(), 0 250

C088   7-Day(), 0 30

C036   7-Day(), 0 300 PSI

C101   7-Day(), 0 45

C056   7-Day(), 0 500 PSI

C041   7-Day(), 0 60

C043   7-Day(), 0 600 PSI

C203   7-Day(), 0 70 F

C007   7-Day(), 120 240 VAC

C084   7-Day(), 40 -50 C

C070   7-Day(), 45 90 F/C

C208   7-Day(), 7 32 C

C008   8-Hour(小时), 120 240 VAC

 

Dickson 3" (76mm) 记录纸(60/包)

C301   24-Hour(小时), -14 32 F

C311   24-Hour(小时), -15 10 C

C309   24-Hour(小时), -25 0 C

C317   24-Hour(小时), -5 20 C

C313   24-Hour(小时), 10 35 C

C319   24-Hour(小时), 22 68 F

C315   24-Hour(小时), 25 50 C

C303   24-Hour(小时), 4 50 F

C305   24-Hour(小时), 50 96 F

C307   24-Hour(小时), 76 122 F

C302   7-Day(), -14 32 F

C312   7-Day(), -15 10 C

C310   7-Day(), -25 0 C

C318   7-Day(), -5 20 C

C314   7-Day(), 10 35 C

C320   7-Day(), 22 68 F

C316   7-Day(), 25 50 C

C321   7-Day(), 32 78 F

C304   7-Day(), 4 50 F

C306   7-Day(), 50 96 F

C308   7-Day(), 76 122 F