MatTek 共聚焦显微镜玻璃底培养皿
产品报价:询价
更新时间:2014/3/11 10:59:05
产地:美国
品牌:Matter
型号:P35G-0-10-C 200350
厂商性质: 生产型,贸易型,
公司名称: 北京萌壮科技有限公司
王小姐 : (15811483643) (010-64814275-8009)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)产品报价:询价
更新时间:2014/3/11 10:59:05
产地:美国
品牌:Matter
型号:P35G-0-10-C 200350
厂商性质: 生产型,贸易型,
公司名称: 北京萌壮科技有限公司
王小姐 : (15811483643) (010-64814275-8009)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)
玻璃底培养皿-共聚焦显微镜专用
这是一种高品种玻璃底培养皿,玻璃底厚0.17mm,适用于特殊实验要求,比如共聚焦显微镜下观察实验,满足显微成像。传统的玻璃或塑料培养皿较厚的底部限制了它们的应用范围(仅在低倍镜下能用),而在倒置显微镜下就无施展空间;而塑料培养皿的材质也限制了它们在高级显微镜领域的应用。
玻璃底培养皿克服了以上不足,广泛应用在以下特殊领域:
1、 细胞生物学:STEM下的细胞研究、细胞周期调控、培养研究
2、 蛋白质化学领域:GFP(绿色荧光蛋白)鉴别
3、 分子生物学:遗传作图和复杂遗传研究中
4、 激光共聚焦显微镜下的生物研究
5、 双/多光子共聚焦显微镜下的研究
6、 DIC和极化力显微镜下的研究
7、 高质量成像系统
8、 红外成像
品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 市场价 |
Mattek | P24G-1.5-13-F | 24孔玻底培养皿,孔径13mm,玻片0.16-0.19mm | 10包/箱 | 6300 |
Mattek | P24G-1.5-13-F | 24孔玻底培养皿,孔径13mm,玻片0.16-0.19mm | 1个/包 | 850 |
Mattek | P35G-0-10-C | 35mm 玻底培养皿,孔径10mm,玻片厚0.085-0.13mm, | 10个/包 | 450 |
Mattek | P35G-0-10-C | 35mm 玻底培养皿,孔径10mm,玻片厚0.085-0.13mm, | 20包/箱 | 6700 |
Mattek | P35G-0-14-C | 35mm 玻底培养皿,孔径14mm,玻片厚0.085-0.13mm, | 10个/包 | 450 |
Mattek | P35G-0-14-C | 35mm 玻底培养皿,孔径14mm,玻片厚0.085-0.13mm, | 20包/箱 | 6700 |
Mattek | P35G-0-20-C | 35mm 玻底培养皿,孔径20mm,玻片厚0.085-0.13mm, | 10个/包 | 600 |
Mattek | P35G-0-20-C | 35mm 玻底培养皿,孔径20mm,玻片厚0.085-0.13mm, | 20包/箱 | 6900 |
Mattek | P35G-0-7-C | 35mm 玻底培养皿,孔径7mm,玻片厚0.085-0.13mm, | 10个/包 | 480 |
Mattek | P35G-0-7-C | 35mm 玻底培养皿,孔径7mm,玻片厚0.085-0.13mm, | 20包/箱 | 7100 |
Mattek | P35G-1.0-14-C | 35mm 玻底培养皿,孔径14mm,玻片厚0.13-0.16mm, | 10个/包 | 470 |
Mattek | P35G-1.0-14-C | 35mm 玻底培养皿,孔径14mm,玻片厚0.13-0.16mm, | 20包/箱 | 6900 |
Mattek | P35G-1.5-10-C | 35mm 玻底培养皿,孔径10mm,玻片厚0.16-0.19mm, | 10个/包 | 420 |
Mattek | P35G-1.5-10-C | 35mm 玻底培养皿,孔径10mm,玻片厚0.16-0.19mm, | 20包/箱 | 6300 |
Mattek | P35G-1.5-14-C | 35mm 玻底培养皿,孔径14mm,玻片厚0.16-0.19mm, | 10个/包 | 420 |
Mattek | P35G-1.5-14-C | 35mm 玻底培养皿,孔径14mm,玻片厚0.16-0.19mm, | 20包/箱 | 6300 |
Mattek | P35G-1.5-20-C | 35mm 玻底培养皿,孔径20mm,玻片厚0.16-0.19mm, | 10个/包 | 570 |
Mattek | P35G-1.5-20-C | 35mm 玻底培养皿,孔径20mm,玻片厚0.16-0.19mm, | 20包/箱 | 8400 |
Mattek | P35G-2-14-CGRD | 35mm 玻底培养皿,孔径14mm,玻片(有格)厚0.19-0.23mm | 15包/箱 | 9000 |
Mattek | P35G-2-14-CGRD | 35mm 玻底培养皿,孔径14mm,玻片(有格)厚0.19-0.23mm | 5个/包 | 810 |
Product | Descriptions | Case Qty |
P35G-0-14-C | Glass Bottom Dishes | 200 |
P35G-0-20-C | Glass Bottom Dishes | 200 |
P35G-0-7-C | Glass Bottom Dishes | 200 |
P35G-1.0-14-C | Glass Bottom Dishes | 200 |
P35G-1.5-10-C | Glass Bottom Dishes | 200 |
P35G-1.5-14-C | Glass Bottom Dishes | 200 |
P35G-1.5-20-C | Glass Bottom Dishes | 200 |
P35G-2-14-CGRD | Glass Bottom Dishes | 75 |
P35GC-0-10-C | Glass Bottom Dishes | 200 |
P35GC-0-14-C | Glass Bottom Dishes | 200 |
P35GC-1.0-14-C | Glass Bottom Dishes | 200 |
P35GC-1.5-10-C | Glass Bottom Dishes | 200 |
P35GC-1.5-14-C | Glass Bottom Dishes | 200 |
P35GCOL-0-10-C | Glass Bottom Dishes | 200 |
P35GCOL-0-14-C | Glass Bottom Dishes | 200 |
P35GCOL-1.0-14C | Glass Bottom Dishes | 200 |
P35GCOL-1.5-10-C | Glass Bottom Dishes | 200 |
P35GCOL-1.5-14-C | Glass Bottom Dishes | 200 |
P35GTOP-0-20-C | Glass Bottom Dishes | 200 |
P50G-0-14-F | Glass Bottom Dishes | 200 |
P50G-0-30-F | Glass Bottom Dishes | 200 |
P50G-1.5-14-F | Glass Bottom Dishes | 200 |
P50G-1.5-30-F | Glass Bottom Dishes | 200 |
P50G-2-14FGRD | Glass Bottom Dishes | 75 |
P50GC-0-14-F | Glass Bottom Dishes | 200 |
P50GC-1.5-14-F | Glass Bottom Dishes | 200 |
P06G-0-10-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P06G-0-14-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P06G-0-20-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P06G-1.0-10-F | ||
Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 | |
P06G-1.0-14-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P06G-1.0-20-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P06G-1.5-10-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P06G-1.5-14-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P06G-1.5-20-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P12G-0-10-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P12G-0-14-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P12G-1.0-10-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P12G-1.0-14-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P12G-1.5-10-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P12G-1.5-14-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P24G-0-10-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P24G-0-13-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P24G-1.0-10-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P24G-1.0-13-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P24G-1.5-10-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P24G-1.5-13-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 10 |
P96G-0-5-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 5 |
P96G-1.5-5-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 5 |
P96GC-0-5-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 5 |
P96GC-1.5-5-F | Glass Bottom Multi-Well Plates | 5 |
折扣时时变动 确认购买前请确认当时折扣
说明书免费索取:
北京优尼康生物科技有限公司
传真:010-52086511-808邮政编码:100107
地址:北京市朝阳区北苑路13号领地A座1204室
公司网页:http://www.bjunique.com
特色优势产品 美国Kimble微量电动匀浆器 杜恩斯玻璃组织匀浆器 美国W.s.tyler筛分仪加拿大Labplas无菌采样袋 美国Miliipore细胞电阻仪 瑞士Keller热珠灭菌器美国Biospec公司 Beadbeater 系列研磨珠均质器
英国DECON 迪康90清洗剂 Gelred核酸染料 QuickShuttle系列转染试剂等
ConfocalDish(Coverglass-Bottom Dish)
激光共聚焦专用皿(玻璃底皿)
SPL Life sciences
共聚焦显微镜技术原理及在预防医学领域、SRAS研究、神经科学领域、发育生物学研究、心血管病研究、
妇产科学研究、骨科研究中的应用等,包括钙离子测量技术及其应用和心肌细胞分离技术、透射电镜——
扫描电镜——激光扫描共聚焦显微镜三机联检技术.
广泛应用在以下特殊领域:
1、细胞生物学:STEM下的细胞研究、细胞周期调控、培养研究;
2、蛋白质化学领域:GFP(绿色荧光蛋白)鉴别;
3、分子生物学:遗传作图和复杂遗传研究中。
4、激光共聚焦显微镜下的生物研究;
5、双/多光子共聚焦显微镜下的研究;
6、DIC和极化力显微镜下的研究;
7、高质量成像系统;
8、红外成像;
·高透明聚苯乙烯(polystyrene)材料
·共聚焦皿的直径 : 35 mm
·中间孔径: Φ13mm
·玻璃片的尺寸 : 22 x 22mm
·玻璃片厚度: 0.13 ~ 0.16mm
·易握齿设计
·Gamma 射线灭菌,无菌,无热源
货号 | 材料 | 直径x高度(mm) | 内尺寸(mm) | 生长面积(cm2) | 工作容量(ml) | 易握齿 | 表面处理 | 灭菌 | 底部薄片 | 包装(包/箱) |
200350 | PS | 35x10 | 34.3x9.3 | 9.4 | 3 | + | + | + | 粘附型 | 5/50 |