大卖优利特免疫比浊试剂(CRP MALB Apo A1 Apo B IgG/M/A)促销价
产品报价:1元
更新时间:2011/7/21 15:12:06
产地:广西
品牌:优利特
型号:R1*R2
厂商性质: 生产型,
公司名称: 桂林优利特医疗电子有限公司
黄涛 : (18207734040) (07732228049)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)产品报价:1元
更新时间:2011/7/21 15:12:06
产地:广西
品牌:优利特
型号:R1*R2
厂商性质: 生产型,
公司名称: 桂林优利特医疗电子有限公司
黄涛 : (18207734040) (07732228049)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)
血脂与脂蛋白检测项目 | ||||||||
缩写 | 中文名称 | 剂型 | 货号 | 包装规格 | 适用机型 | 备注 | 元/盒 | 元/mL |
Apo A-1 | 载脂蛋白A-1测定试剂盒 | 液体 | U83111020 | 20mL×5 | 通用 | ☆ | 830 | 8.3 |
(免疫比浊法) | U83131045 | 45mL×6 | 7020 | ☆ | 2241 | 8.3 | ||
U83141060 | 60mL×4 | 7060 | ☆ | 1992 | 8.3 | |||
U83161045 | 45mL×6 | 东芝 | ☆ | 2241 | 8.3 | |||
U83170020 | 20mL×5 | 迈瑞BS200 | ☆ | 830 | 8.3 | |||
U83172045 | 45mL×6 | 迈瑞BS300 | ☆ | 2241 | 8.3 | |||
U83174045 | 45mL×6 | 迈瑞BS400 | ☆ | 2241 | 8.3 | |||
U83181045 | 45mL×6 | URIT8030 | ☆ | 2430 | 9 | |||
U83183060 | 60mL×4 | URIT8060 | ☆ | 2430 | 9 | |||
内附校准品(标记▲不附送) | ||||||||
Apo B | 载脂蛋白B测定试剂盒 | 液体 | U83211020 | 20mL×5 | 通用 | ☆ | 830 | 8.3 |
(免疫比浊法) | U83231045 | 45mL×6 | 7020 | ☆ | 2241 | 8.3 | ||
U83241060 | 60mL×4 | 7060 | ☆ | 1992 | 8.3 | |||
U83261045 | 45mL×6 | 东芝 | ☆ | 2241 | 8.3 | |||
U83270020 | 20mL×5 | 迈瑞BS200 | ☆ | 830 | 8.3 | |||
U83272045 | 45mL×6 | 迈瑞BS300 | ☆ | 2241 | 8.3 | |||
U83274045 | 45mL×6 | 迈瑞BS400 | ☆ | 2241 | 8.3 | |||
U83281045 | 45mL×6 | URIT8030 | ☆ | 2430 | 9 | |||
U83283060 | 60mL×4 | URIT8060 | ☆ | 2430 | 9 | |||
内附校准品(标记▲不附送) | ||||||||
肾功能类检测项目 | ||||||||
缩写 | 中文名称 | 剂型 | 货号 | 包装规格 | 适用机型 | 备注 | 元/盒 | 元/mL |
MALB | 微量白蛋白测定试剂盒 | 液体 | U88011010 | R1 10mL×1 R2 4mL×1 | 通用 | ☆ | 63 | 4.5▲ |
(免疫比浊法) | U88012020 | R1 20mL×2 R2 8mL×2 | 通用 | ☆ | 252 | 4.5 | ||
U88020040 | R1 40mL×1 R2 16mL×1 | 7170、7080 | ☆ | 252 | 4.5 | |||
U88030040 | R1 40mL×1 R2 16mL×1 | 7020 | ☆ | 252 | 4.5 | |||
U88040080 | R1 80mL×1 R2 32mL×1 | 7060 | ☆ | 504 | 4.5 | |||
U88060040 | R1 40mL×1 R2 16mL×1 | 东芝 | ☆ | 252 | 4.5 | |||
U88082040 | R1 40mL×1 R2 16mL×1 | URIT8030 | ☆ | 257 | 4.6 | |||
U88084040 | R1 40mL×1 R2 16mL×1 | URIT8060 | ☆ | 257 | 4.6 | |||
内附校准品(标记▲不附送) | ||||||||
CRP | C-反应蛋白测定试剂盒 | 液体 | R1 20mL×1 R2 5mL×1 | 通用 | 225 | 10 | ||
(免疫比浊法) | R1 40mL×1 R2 10mL×1 | URIT8030、URIT8060 | 450 | 10 | ||||
R1 30mL×2 R2 15mL×1 | 675 | 10 | ||||||
R1 60mL×1 R2 15mL×1 | 7080、7180 | 675 | 10 | |||||
R1 30mL×2 R2 15mL×1 | 675 | 10 | ||||||
R1 60mL×1 R2 15mL×1 | 东芝 | 675 | 10 | |||||
内附校准品(标记▲不附送) | ||||||||
免疫球蛋白类检测项目 | ||||||||
缩写 | 中文名称 | 剂型 | 货号 | 包装规格 | 适用机型 | 备注 | 元/盒 | 元/mL |
免疫球蛋白G测定试剂盒 | 液体 | R1 10mL×1 R2 5mL×1 | 通用 | 68 | 5▲ | |||
IgG | (免疫比浊法) | R1 20mL×1 R2 10mL×1 | 135 | 5▲ | ||||
R1 30mL×1 R2 15mL×1 | URIT8030、URIT8060 | 202 | 5 | |||||
R1 40mL×1 R2 20mL×1 | 270 | 5 | ||||||
R1 70mL×1 R2 35mL×1 | 7080、7180 | 472 | 5 | |||||
R1 70mL×2 R2 70mL×1 | 945 | 5 | ||||||
R1 70mL×1 R2 35mL×1 | 东芝 | 472 | 5 | |||||
内附校准品(标记▲不附送) | ||||||||
免疫球蛋白A测定试剂盒 | 液体 | R1 10mL×1 R2 5mL×1 | 通用 | 56 | 5▲ | |||
IgA | (免疫比浊法) | R1 20mL×1 R2 10mL×1 | 112 | 5▲ | ||||
R1 30mL×1 R2 15mL×1 | URIT8030、URIT8060 | 202 | 5 | |||||
R1 40mL×1 R2 20mL×1 | 270 | 5 | ||||||
R1 70mL×1 R2 35mL×1 | 7080、7180 | 472 | 5 | |||||
R1 70mL×2 R2 70mL×1 | 945 | 5 | ||||||
R1 70mL×1 R2 35mL×1 | 东芝 | 472 | 5 | |||||
内附校准品(标记▲不附送) | ||||||||
IgM | 免疫球蛋白M测定试剂盒 | 液体 | R1 20mL×1 R2 5mL×1 | 通用 | 112 | 5▲ | ||
(免疫比浊法) | R1 40mL×1 R2 10mL×1 | URIT8030、URIT8060 | 202 | 5 | ||||
R1 30mL×2 R2 15mL×1 | 338 | 5 | ||||||
R1 60mL×1 R2 15mL×1 | 7080、7180 | 338 | 5 | |||||
R1 40mL×1 R2 10mL×1 | 202 | 5 | ||||||
R1 60mL×1 R2 15mL×1 | 东芝 | 338 | 5 | |||||
内附校准品(标记▲不附送) |