红外测温仪3I1MSCL3+雷泰Raytek
价 格:14780
产 地:美国更新时间:2021/9/10 14:45:14
品 牌:雷泰型 号:3I1MSCL3+
状 态:正常点击量:852
联 系 人:王磊
电 话:025-87702576
传 真:025-87702578
等 级: (第 8年)
性 质:贸易型,
联系我时请说在来宝网上看到的,谢谢!
RAYR3I1MSCL3+红外测温仪
红外测温仪3I1MSCL3+雷泰Raytek技术参数

型号 | RAYR3IPIUS1MSCL |
订货型号 | RAYR3I1MSCL3+ |
测温范围 | 700~3000℃ (1292~5432℉) |
相应波长 | 1.0um |
光学分表率 | 250:1 |
瞄准方式 | 双激光+瞄准镜瞄准 |
最小光斑 | 16mm@4m |
系统精度 | <2700℃ ±(0.5%读书+1℃) >2700℃ ±2% |
重复精度 | ±(0.3%读书+1℃) |
探测器相应时间 | 40ms |
显示刷新时间 | 200ms |
发射率 | 0.10~1.00 |
信号处理 | 最大/最小/平均/差值 |
温度单位 | ℃/℉ |
显示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
数据存储 | >1000点 |
一般参数
操作温度 | 0~50℃(32~122℉) |
存储温度 | -20~60℃(-4~140℉)不含电池 |
相对湿度 | 10~90%,无凝结 |
环境等级 | IP40(NEMA1) |
抗跌落 | 1m |
操作海拔 | 2000m以下 |
存储海拔 | 12000m以下 |
尺寸 | 标准:218X172X74mm 带瞄准镜:218X222X74mm |
重量 | 标准:700g 带瞄准镜:950g |
显示 | 背光照明显示(开/关,背光:白色、橙色),显示保持20s |
激光指示 | 双激光(EN60825 Class2,FDA Class II) |
电学参数
供电 | 电池或USB |
电池 | 锂电池,3.6V/2500mAh |
电池续航 | 24小时 |
USB | USB2.0,Mini USB(type B) |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
产品参数
RAYR3I1MSCL3+红外测温仪
红外测温仪3I1MSCL3+雷泰Raytek技术参数

型号 | RAYR3IPIUS1MSCL |
订货型号 | RAYR3I1MSCL3+ |
测温范围 | 700~3000℃ (1292~5432℉) |
相应波长 | 1.0um |
光学分表率 | 250:1 |
瞄准方式 | 双激光+瞄准镜瞄准 |
最小光斑 | 16mm@4m |
系统精度 | <2700℃ ±(0.5%读书+1℃) >2700℃ ±2% |
重复精度 | ±(0.3%读书+1℃) |
探测器相应时间 | 40ms |
显示刷新时间 | 200ms |
发射率 | 0.10~1.00 |
信号处理 | 最大/最小/平均/差值 |
温度单位 | ℃/℉ |
显示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
数据存储 | >1000点 |
一般参数
操作温度 | 0~50℃(32~122℉) |
存储温度 | -20~60℃(-4~140℉)不含电池 |
相对湿度 | 10~90%,无凝结 |
环境等级 | IP40(NEMA1) |
抗跌落 | 1m |
操作海拔 | 2000m以下 |
存储海拔 | 12000m以下 |
尺寸 | 标准:218X172X74mm 带瞄准镜:218X222X74mm |
重量 | 标准:700g 带瞄准镜:950g |
显示 | 背光照明显示(开/关,背光:白色、橙色),显示保持20s |
激光指示 | 双激光(EN60825 Class2,FDA Class II) |
电学参数
供电 | 电池或USB |
电池 | 锂电池,3.6V/2500mAh |
电池续航 | 24小时 |
USB | USB2.0,Mini USB(type B) |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
产品介绍
RAYR3I1MSCL3+红外测温仪
红外测温仪3I1MSCL3+雷泰Raytek技术参数

型号 | RAYR3IPIUS1MSCL |
订货型号 | RAYR3I1MSCL3+ |
测温范围 | 700~3000℃ (1292~5432℉) |
相应波长 | 1.0um |
光学分表率 | 250:1 |
瞄准方式 | 双激光+瞄准镜瞄准 |
最小光斑 | 16mm@4m |
系统精度 | <2700℃ ±(0.5%读书+1℃) >2700℃ ±2% |
重复精度 | ±(0.3%读书+1℃) |
探测器相应时间 | 40ms |
显示刷新时间 | 200ms |
发射率 | 0.10~1.00 |
信号处理 | 最大/最小/平均/差值 |
温度单位 | ℃/℉ |
显示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
数据存储 | >1000点 |
一般参数
操作温度 | 0~50℃(32~122℉) |
存储温度 | -20~60℃(-4~140℉)不含电池 |
相对湿度 | 10~90%,无凝结 |
环境等级 | IP40(NEMA1) |
抗跌落 | 1m |
操作海拔 | 2000m以下 |
存储海拔 | 12000m以下 |
尺寸 | 标准:218X172X74mm 带瞄准镜:218X222X74mm |
重量 | 标准:700g 带瞄准镜:950g |
显示 | 背光照明显示(开/关,背光:白色、橙色),显示保持20s |
激光指示 | 双激光(EN60825 Class2,FDA Class II) |
电学参数
供电 | 电池或USB |
电池 | 锂电池,3.6V/2500mAh |
电池续航 | 24小时 |
USB | USB2.0,Mini USB(type B) |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |