现在位置:首页>实验室原料试剂耗材>仪器分析试剂>仪器标准试剂>
CANNON CCS低温表观粘度标准油 9727-N02
CANNON CCS低温表观粘度标准油 9727-N02
价 格:询价
产 地:美国更新时间:2021/9/10 14:45:14
品 牌:Cannon Instrument型 号:9727-N02
状 态:正常点击量:1559
联 系 人:销售
电 话:86-010-82460085
传 真:86-010-
等 级: (第 13年)
性 质:贸易型,服务型,
联系我时请说在来宝网上看到的,谢谢!
美国CANNON公司/美国凯能ASTM粘度标准油作为一家世界著名的粘度产品的权威生产厂家是世界著名的粘度产品的权威生产厂家。美国实验室认可协会(A2LA)授权的粘度校准实验室。NIST授权粘度参比液校准和检测实验室、国际CIC(CANNON INSTRUMENT COMPANY)粘度能力验证实验室、美国国家粘度基准保存实验室。
产品参数
标准粘度油:
一般用途的标准粘度液 (General Purpose Viscosity Standards)
高粘度的标准粘度液 (High-Viscosity Standards)
低温的标准粘度液 (Low-Temperature Viscosity)
CCS的标准粘度液 (CCS Viscosity Standards)
CMRV的标准粘度液 (CMRV Viscosity Standards)
粘度杯的标准液 (Viscosity Cup Standards)
高温的标准液 (High Temperature)
THOMAS-STORMER的标准液 (Stormer Standards)
硅油粘度的标准液 (Silicone Viscosity Standards)
产品介绍
ASTM CCS Viscosity Standards
ASTM CCS低温表观粘度标准油
Table 6 CCS Viscosity Standard Dynamic Viscosity in mPa.s(Centipoise) |
Catalog Number | Viscosity Standard | -5℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -25℃ | -30℃ | -35℃ |
9727-N02 | CL080 | | | | | | | 800 |
9727-N04 | CL090 | | | | | | | 1200 |
9727-N06 | CL100(CL10) | | | | | | 900 | 1700 |
9727-N07 | CL110 | | | | | | 1400 | 2500 |
9727-N08 | CL120(CL12) | | | | | 800 | 1600 | 3200 |
9727-N09 | CL130 | | | | | 1500 | 2700 | 4800 |
9727-N10 | CL140(CL14) | | | | 800 | 1600 | 3300 | 7000 |
9727-N11 | CL150 | | | | 1200 | 2500 | 4500 | 8000 |
9727-N12 | CL160(CL16) | | | | 1200 | 2500 | 5500 | 11000 |
9727-N13 | CL170 | | | 1100 | 1800 | 3500 | 6200 | 11000 |
9727-N14 | CL190(CL19) | | | 900 | 1800 | 3500 | 7400 | 17200 |
9727-N16 | CL200 | | | 1200 | 2400 | 4300 | 7400 | 13000 |
9727-N18 | CL220(CL22) | | | 1300 | 2500 | 5000 | 11000 | 25000 |
9727-N20 | CL240 | | | 1700 | 3400 | 6000 | 10000 | 20000 |
9727-N22 | CL250(CL25) | | 900 | 1800 | 3500 | 7300 | 15900 | 33000 |
9727-N24 | CL260 | | 1200 | 2500 | 4400 | 7200 | 14000 | |
9727-N26 | CL280(CL28) | | 1300 | 2500 | 5000 | 9300 | 21000 | 50000 |
9727-N28 | CL300 | | 1700 | 3500 | 6000 | 11000 | 18000 | |
9727-N30 | CL320(CL32) | | 1800 | 3500 | 7300 | 15900 | 32000 | |
9727-N31 | CL340 | | 2500 | 4200 | 7000 | 12000 | | |
9727-N32 | CL380(CL38) | 1600 | 2900 | 5800 | 13000 | 26000 | | |
9727-N33 | CL420 | | 5000 | 8500 | 15000 | | | |
9727-N35 | CL480(CL48) | 2300 | 4500 | 9500 | 21000 | | | |
9727-N35 | CL530 | | 5900 | 10000 | 18000 | | | |
9727-N36 | CL600(CL60) | 3700 | 7300 | 15600 | | | | |
9727-N37 | CL680 | | 9500 | | | | | |
9727-N38 | CL740(CL74) | 6000 | 12000 | | | | | |
9727-N43 | Set of 14 | Set of CCS-2050/2100 low Temp Standards (includes CL10,CL12,CL14,CL16,CL19,CL22,CL25(2) CL28,CL32,CL38,CL48,CL60,&CL74) |
9727-N42 | Set of 8 | Set of CCS Low Temp Standards (includes CL14,CL19,CL22,CL25,CL28,CL32,CL48,&CL74 |
北京中孚高科科技有限公司___Cannon Instruments 全系列标准油/粘度计