现在位置:首页>实验室常用设备>恒温/加热/干燥设备>马弗炉、实验炉>
进口德国纳博热(Nabertherm)马弗炉(外开式/上开式炉门)
进口德国纳博热(Nabertherm)马弗炉(外开式/上开式炉门)
价 格:询价
产 地:德国更新时间:2021/9/10 14:45:14
品 牌:纳博热型 号:L 1/12
状 态:正常点击量:3357
联 系 人:母洁洁
电 话:0531-68629546
传 真:0531-68629559
等 级: (第 9年)
性 质:生产型,
联系我时请说在来宝网上看到的,谢谢!
进口德国纳博热(Nabertherm)马弗炉(外开式/上开式炉门)
核心参数
主要特点:
最高温度1100°C或1200°C
通过陶瓷加热板双面加热(L 24/11 - LT 40/12炉型可三面加热)
陶瓷加热板内嵌加热丝,防止受到挥发及喷溅物的污染
安全纤维制成的隔热材料
炉壳由优质条纹不锈钢板构成
双层炉壳结构稳定,降低外壳温度
炉门可免费选配外开式炉门(L)(可用于工件摆放),或上开式炉门(LT)(可避免高温面接触)
炉门上设有可调节进气口
炉后壁设有排气口
加热运行噪音低,带固态继电器
额外配置
排气烟囱,配备排风扇或催化器
过温保护限制器,根据EN 60519-2标准热力保护级别2调节断开温度,以防止窑炉和工件超温
用不易燃保护气体或反应气体吹洗电炉所需的保护气体接口
手动或自动配气系统
其他配件参见参见"马弗炉配件"
产品参数
技术参数:
L系列翻转式炉门
型号 | 最高 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟至最高温度 |
外开式炉门 | 温度°C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接 | 公斤 |
L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1相 | 35 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1相 | 45 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1相 | 55 | 90 |
L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3相 | 75 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3相 | 95 | 95 |
L 1/12 | 1200 | 90 | 115 | 110 | 1 | 250 | 265 | 340 | 1,5 | 1相 | 10 | 25 |
L 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1相 | 35 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1相 | 45 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1相 | 55 | 105 |
L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3相 | 75 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3相 | 95 | 110 |
LT系列提升式炉门
型号 | 最高 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | 分钟至最高温度 |
上开式炉门 | 温度°C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接 | 公斤 |
LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1相 | 20 | 60 |
LT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1相 | 35 | 60 |
LT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1相 | 45 | 75 |
LT 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1相 | 55 | 90 |
LT 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+33 | 4,5 | 3相 | 75 | 95 |
LT 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+33 | 6,0 | 3相 | 95 | 95 |
LT 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1相 | 20 | 75 |
LT 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1相 | 35 | 75 |
LT 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1相 | 45 | 90 |
LT 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1相 | 55 | 105 |
LT 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+33 | 4,5 | 3相 | 75 | 110 |
LT 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+33 | 6,0 | 3相 | 95 | 110 |
产品介绍
仪器简介:
L 1/12 - LT 40/12系列的马弗窑炉是针对实验室日常应用的最佳选择。出色的焙烧效果、现代化的外型设计及高度的可靠性是此类马弗炉的突出特色。您可以为马弗炉免费选配外开或上开式炉门。