各省医疗器械许可备案相关信息(截至2021年4月30日)
- MAO2021年5月24日 11:12 点击:4712
为进一步满足企业公众查询医疗器械监管信息的需要,强化社会监督与社会共治,国家药监局汇总了各省有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案、医疗器械经营企业许可备案、医疗器械网络销售备案、医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息(附后),现按月公布。具体数据可点击国家药监局数据查询页面医疗器械模块查询(http://app1.nmpa.gov.cn/data_nmpa/face3/dir.html?type=ylqx)。如对数据有疑问,请按网站数据库公布的纠错维护方式操作。
序号 | 省份 | 境内医疗器械产品 | 医疗器械生产 | 医疗器械经营 | 网络销售备案 | 网络交易服务第三方平台备案 | |||
注册证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | ||||
1 | 北 京 | 7560 | 3511 | 796 | 393 | 10082 | 29495 | 0 | 61 |
2 | 天 津 | 1796 | 2531 | 358 | 323 | 4702 | 9326 | 0 | 0 |
3 | 河 北 | 2170 | 4976 | 462 | 1216 | 8288 | 34286 | 0 | 5 |
4 | 山 西 | 487 | 613 | 174 | 128 | 11479 | 19074 | 1933 | 0 |
5 | 内蒙古 | 103 | 64 | 43 | 22 | 1 | 9627 | 0 | 0 |
6 | 辽 宁 | 1270 | 1705 | 429 | 565 | 18267 | 40870 | 3723 | 1 |
7 | 吉 林 | 1610 | 1737 | 224 | 328 | 12794 | 17213 | 894 | 3 |
8 | 黑龙江 | 503 | 542 | 173 | 118 | 18218 | 23065 | 370 | 3 |
9 | 上 海 | 4706 | 6557 | 638 | 533 | 16301 | 34275 | 3287 | 27 |
10 | 江 苏 | 13373 | 16870 | 1998 | 2215 | 13062 | 51673 | 3324 | 1 |
11 | 浙 江 | 6529 | 8837 | 1068 | 1375 | 9621 | 51570 | 2772 | 69 |
12 | 安 徽 | 1703 | 2902 | 442 | 552 | 7009 | 29020 | 2902 | 1 |
13 | 福 建 | 1572 | 2716 | 352 | 307 | 5414 | 18814 | 4429 | 19 |
14 | 江 西 | 2253 | 3342 | 452 | 598 | 19649 | 26314 | 1156 | 6 |
15 | 山 东 | 4821 | 12738 | 972 | 2314 | 24316 | 80163 | 6944 | 4 |
16 | 河 南 | 5197 | 4512 | 651 | 668 | 13909 | 41956 | 4158 | 6 |
17 | 湖 北 | 2058 | 8220 | 489 | 610 | 13352 | 8930 | 0 | 11 |
18 | 湖 南 | 3930 | 2841 | 553 | 426 | 5053 | 15393 | 1498 | 21 |
19 | 广 东 | 11588 | 14880 | 2429 | 2491 | 18132 | 149205 | 4874 | 96 |
20 | 广 西 | 1168 | 1255 | 240 | 200 | 5432 | 33317 | 4135 | 20 |
21 | 海 南 | 130 | 176 | 49 | 28 | 695 | 2167 | 513 | 7 |
22 | 重 庆 | 1485 | 909 | 284 | 132 | 4180 | 14067 | 941 | 19 |
23 | 四 川 | 1802 | 1322 | 326 | 272 | 10092 | 61271 | 4084 | 20 |
24 | 贵 州 | 626 | 513 | 82 | 91 | 2271 | 1081 | 0 | 3 |
25 | 云 南 | 477 | 557 | 62 | 45 | 6996 | 10287 | 74 | 0 |
26 | 西 藏 | 14 | 18 | 8 | 6 | 188 | 336 | 1 | 0 |
27 | 陕 西 | 764 | 1364 | 285 | 344 | 10512 | 23001 | 2035 | 9 |
28 | 甘 肃 | 323 | 157 | 96 | 48 | 3576 | 12050 | 258 | 1 |
29 | 青 海 | 72 | 117 | 10 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 |
30 | 宁 夏 | 57 | 23 | 26 | 15 | 182 | 2091 | 0 | 0 |
31 | 新 疆 | 128 | 100 | 41 | 64 | 3476 | 6538 | 0 | 0 |
32 | 新疆兵团 | 109 | 0 | 9 | 1 | 921 | 3103 | 0 | 0 |
合计 | 80384 | 106605 | 14221 | 16429 | 278170 | 859595 | 54308 | 413 |
【文章来源】国家药品监督管理局
联系邮箱:kefu@labbase.net
版权与免责声明
- 凡本网注明“来源:来宝网”的所有作品,版权均属于来宝网,转载请必须注明来宝网, //www.next-search.com,违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。