空气分析EPA TO-14/TO-15 Rtx-1
- 深圳市高比科技有限公司2013年7月12日 9:47 点击:2502
EPA TO-14/TO-15 Rtx-1
1 | 二氟二氯甲烷 | Dichlorodifluoromethane | 75-71-8 |
2 | 氯甲烷 | Chloromethane | 74-87-3 |
3 | 1''2-二氯四氟乙烷 | Dichlorotetrafluoroethane | 76-14-2 |
4 | 氯乙烯 | Vinyl chloride | 75-01-4 |
5 | 1''3-丁二烯 | 1''3-Butadiene | 106-99-0 |
6 | 溴甲烷 | Bromomethane | 74-83-9 |
7 | 氯乙烷 | Chloroethane | 75-00-3 |
8 | 溴乙烯 | Bromoethene | 593-60-2 |
9 | 丙酮 | Acetone | 67-64-1 |
10 | 三氯氟甲烷 | Trichlorofluoromethane | 75-69-4 |
11 | 异丙醇 | Isopropyl Alcohol | 67-63-0 |
12 | 1''1-二氯乙烯 | 1''1-Dichloroethene | 75-35-4 |
13 | 二氯甲烷 | Methylene Chloride | 75-09-2 |
14 | 氯丙烯 | 3-Chloropropene | 107-05-1 |
15 | 二硫化碳 | Carbon disulfide | 75-15-0 |
16 | 氟利昂® TF | Freon® TF | 76-13-1 |
17 | 反-1''2-二氯乙烯 | trans-1''2-Dichloroethene | 156-60-5 |
18 | 1''1-二氯乙烷 | 1''1-Dichloroethane | 75-34-3 |
19 | 甲基叔丁基醚 | Methyl tert-butyl ether | 1634-04-4 |
20 | 2-丁酮 | Methyl ethyl ketone | 78-93-3 |
21 | 顺-1 ''2 -二氯乙烯 | cis-1''2-Dichloroethene | 156-59-2 |
22 | 溴氯甲烷 | Bromochloromethane (IS) | 74-97-5 |
23 | 正己烷 | n-Hexane | 110-54-3 |
24 | 氯仿 | Chloroform | 67-66-3 |
25 | 四氢呋喃 | Tetrahydrofuran | 109-99-9 |
26 | 1''2-二氯乙烷 | 1''2-Dichloroethane | 107-06-2 |
27 | 1''1''1-三氯乙烷 | 1''1''1-Trichloroethane | 71-55-6 |
28 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
29 | 四氯化碳 | Carbon Tetrachloride | 56-23-5 |
30 | 环己烷 | Cyclohexane | 110-82-7 |
31 | 1''4-二氟苯 | 1''4-Difluorobenzene (IS) | 540-36-3 |
32 | 1''2-二氟苯 | 1''2-Dichloropropane | 78-87-5 |
33 | 溴二氯甲烷 | Bromodichloromethane | 75-27-4 |
34 | 三氯乙烯 | Trichloroethene | 79-01-6 |
35 | 1''4-二氧六环 | 1''4-Dioxane | 123-91-1 |
36 | 2''2''4-三甲基戊烷 | 2''2''4-Trimethylpentane | 540-84-1 |
37 | 正庚烷 | n-Heptane | 142-82-5 |
38 | 顺式-1''3-二氯丙烯 | cis-1''3-Dichloropropene | 10061-01-5 |
39 | 4-甲基-2-戊酮 | Methyl Isobutyl Ketone | 108-10-1 |
40 | 反式-1''3-二氯丙烯 | trans-1''3-Dichloropropene | 10061-02-6 |
41 | 1''1''2-三氯乙烷 | 1''1''2-Trichloroethane | 79-00-5 |
42 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
43 | 2-已酮 | Methyl butyl ketone | 591-78-6 |
44 | 一氯二溴甲烷 | Dibromochloromethane | 124-48-1 |
45 | 1''2-二溴乙烷 | 1''2-Dibromoethane | 106-93-4 |
46 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethene | 127-18-4 |
47 | 氯苯-D5 | Chlorobenzene-d5 (IS) | 3114-55-4 |
48 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 |
49 | 乙基苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
50 | 50间二甲苯/对二甲苯 | m-xylene/p-xylene | 108-38-3/106-42-3 |
51 | 三溴甲烷 | Bromoform | 75-25-2 |
52 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
53 | 1''1''2''2-四氯乙烷 | 1''1''2''2-Tetrachloroethane | 79-34-5 |
54 | 邻二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
55 | 2-氯甲苯 | 2-Chlorotoluene | 95-49-8 |
56 | 4-乙基甲苯 | 4-Ethyltoluene | 25550-14-5 |
57 | 1''3''5-三甲苯 | 1''3''5-Trimethylbenzene | 108-67-8 |
58 | 1''2''4-三甲苯 | 1''2''4-Trimethylbenzene | 95-63-6 |
59 | 1''3-二氯苯 | 1''3-Dichlorobenzene | 541-73-1 |
60 | 1''4-二氯苯 | 1''4-Dichlorobenzene | 106-46-7 |
61 | 1''2-二氯苯 | 1''2-Dichlorobenzene | 95-50-1 |
62 | 1''2''4-三氯苯 | 1''2''4-Trichlorobenzene | 120-82-1 |
63 | 六氯-1''3-丁二烯 | Hexachlorobutadiene | 87-68-3 |
Column | Rtx®-1'' 60 m'' 0.32 mm ID'' 1.00 µm (cat.# 10157) |
Sample | TO-15 standard'' injected into TO-Can® canister and humidified to 70% RH |
Conc.: | 10 ppbv |
Injection | sample valve |
Valve Temp.: | 150 °C |
Oven | |
Oven Temp: | 30 °C (hold 4 min.) to 175 °C at 9 °C/min. to 220 °C at 40 °C/min. |
Carrier Gas | He'' constant flow |
Flow Rate: | 1.2 mL/min. |
Detector | MS |
Mode: | Scan |
Scan Range: | 35-265 amu |
Preconcentrator | Nutech 3550 Preconcentrator |
Trap 1 Settings | |
Cooling temp: | -160 °C |
Desorb temp: | 150 °C |
Cryofocuser | |
Cooling temp: | -185 °C |
Standard | |
Size: | 200 mL |
Instrument | HP5890 GC & 5971 MSD |
Acknowledgement | Chromatogram courtesy of Gina Maio'' Severn Trent Laboratories'' Inc.'' Burlington'' VT. |
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:kefu@labbase.net
版权与免责声明
- 凡本网注明“来源:来宝网”的所有作品,版权均属于来宝网,转载请必须注明来宝网, //www.next-search.com,违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。