ACS180化学发光免疫试剂参数表
- 来宝网2007年8月12日 10:53 点击:1739
项目 | 中文名称 | 样品量 | 稀释液 | 定标液 | 辅助液 | 定标间距 | 正常范围 | 测定范围 | 美国单位 | 兑换因子 | 国际单位 |
甲状腺类: | |||||||||||
T3 | 三碘甲状腺原氨酸 | 50 | T3 | A | 变性剂03R | 7天 | 0.6-1.81 ng/ml | 0.2-8.0 ng/ml | ng/mL | 1.54 | nmol/L |
T4 | 总甲状腺素 | 25 | T4 | A | 变性剂03R | 14天 | 4.5-10.9 ug/dl | 0.5-30 ug/dl | ug/dL | 12.9 | nmol/L |
FT3 | 游离三碘甲状腺原氨酸 | 50 | 不稀释 | A | 7天 | 2.3-4.23 pg/ml | 0.5-20 pg/ml | pg/mL | 1.54 | pmol/L | |
FT4 | 游离甲状腺素 | 25 | 不稀释 | A | 14天 | 0.89-1.8 ng/ml | 0.1-13 ng/ml | ng/mL | 12.9 | pmol/L | |
TSH | 促甲状腺素 | 200 | MD1 | B | wash 1 | 28天 | 0.35-5.5 uIU/ml | 0.011-150uIU/ml | uIU/mL | 1 | mIU/L |
TSH-3 | 促甲状腺素-超灵敏 | 200 | MD1 | B | wash1 | 28天 | 0.35-5.5 uIU/ml | 0.004-160uIU/ml | uIU/mL | 1 | mIU/L |
TUP | 三碘甲状腺原氨酸摄取量 | 20 | 不稀释 | A | 28天 | 0.75-1.23 | Ratio | 1 | Ratio | ||
生殖系统: | |||||||||||
E2-6 | 雌二醇 | 50 | MD9 | E2-6 | 第一抗体15A | 14天 | 10-1000 pg/ml | pg/mL | 3.67 | pmol/L | |
PRGE | 孕酮 | 20 | MD3 | E | 59R+wash2 | 7天 | 0.11-40 ng/ml | ng/mL | 3.18 | nmol/L | |
TSTO | 睾酮 | 15 | MD3 | E | 36R+wash2 | 7天 | 10-1500 ng/ml | ng/mL | 0.0347 | nmol/L | |
FSH | 卵泡刺激素 | 100 | MD1 | B | 14天 | 0.3-200 mIU/ml | mIu/mL | 1 | IU/L | ||
LH2 | 促黄体生成素 | 50 | MD1 | B | 28天 | 0.07-200 mIU/ml | mIu/mL | 1 | IU/L | ||
PRL | 泌乳素 | 25 | MD1 | B | 28天 | 0.3-200 ng/ml | ng/mL | 21.2 | uIU/mL | ||
THCG | 绒毛膜促性腺激素 | 50 | THCG | B | wash1 | 28天 | 2-1000 mIU/ml | mIu/mL | 1 | IU/L |
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:kefu@labbase.net
版权与免责声明
- 凡本网注明“来源:来宝网”的所有作品,版权均属于来宝网,转载请必须注明来宝网, //www.next-search.com,违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。