来宝网Logo

热门词:生物显微镜 水质分析仪 微波消解 荧光定量PCR 电化学工作站 生物安全柜

现在位置首页>技术资料首页>产品信息>操作规程>D6-25×3多级泵|D6-25×4叶轮

D6-25×3多级泵|D6-25×4叶轮

安国市石元水泵有限公司2012年11月30日 19:29 点击:1781

型号 转速 流量Q 扬程 效率 功率(kw) 必需汽蚀余量
n H η (NPSH)r
(r/min) (m3/h) (I/s) (m) (%) 轴功率 电机 (m)
      Ps  
D6-25×3 2950 6.3 1.75 75 45 2.86 5.5 2
D6-25×4 2950 6.3 1.75 100 45 3.81 7.5 2
D6-25×5 2950 6.3 1.75 125 45 4.77 7.5 2
D6-25×6 2950 6.3 1.75 150 45 5.72 11 2
D6-25×7 2950 6.3 1.75 175 45 6.67 11 2
D6-25×8 2950 6.3 1.75 200 45 7.63 15 2
D6-25×9 2950 6.3 1.75 225 45 8.52 15 2
D6-25×10 2950 6.3 1.75 250 45 9.53 18.5 2
D6-25×11 2950 6.3 1.75 275 45 10.5 18.5 2
D6-25×12 2950 6.3 1.75 300 45 11.44 18.5 2
D12-25×3 2950 12.5 3.47 75 54 4.73 7.5 2
D12-25×4 2950 12.5 3.47 100 54 6.3 11 2
D12-25×5 2950 12.5 3.47 125 54 7.88 11 2
D12-25×6 2950 12.5 3.47 150 54 9.46 15 2
D12-25×7 2950 12.5 3.47 175 54 11 15 2
D12-25×8 2950 12.5 3.47 200 54 12.51 18.5 2
D12-25×9 2950 12.5 3.47 225 54 14.18 18.5 2
D12-25×10 2950 12.5 3.47 250 54 15.76 22 2
D12-25×11 2950 12.5 3.47 275 54 17.34 22 2
D12-25×12 2950 12.5 3.47 300 54 18.9 30 2
D25-30×3 2950 25 6.94 90 62 9.88 15 2
D25-30×4 2950 25 6.94 120 62 13.1 18.5 2
D25-30×5 2950 25 6.94 150 62 16.47 22 2
D25-30×6 2950 25 6.94 180 62 19.77 30 2
D25-30×7 2950 25 6.94 210 62 23.1 30 2
D25-30×8 2950 25 6.94 240 62 26.4 37 2
D25-30×9 2950 25 6.94 270 62 29.65 37 2
D25-30×10 2950 25 6.94 300 62 32.9 4.5 2
D25-50×3 2950 25 6.94 150 54 18.9 30 2.7
D25-50×4 2950 25 6.94 200 54 25.2 30 2.7
D25-50×5 2950 25 6.94 250 54 31.5 37 2.7
D25-50×6 2950 25 6.94 300 54 37.8 45 2.7
D25-50×7 2950 25 6.94 350 54 44.1 55 2.7
D25-50×8 2950 25 6.94 400 54 50.4 75 2.7
D25-50×9 2950 25 6.94 450 54 56.7 75 2.7
D25-50×10 2950 25 6.94 500 54 63 75 2.7
D46-30×3 2950 46 12.8 90 70 16.11 22 3
D46-30×4 2950 46 12.8 120 70 21.48 30 3
D46-30×5 2950 46 12.8 150 70 26.85 37 3
D46-30×6 2950 46 12.8 180 70 32.21 37 3
D46-30×7 2950 46 12.8 210 70 37.58 45 3
D46-30×8 2950 46 12.8 240 70 42.95 55 3
D46-30×9 2950 46 12.8 270 70 48.32 55 3
D46-30×10 2950 46 12.8 300 70 53.69 75 3
D46-50×3 2950 46 12.8 150 63 29.83 37 3
D46-50×4 2950 46 12.8 200 63 39.77 45 3
D46-50×5 2950 46 12.8 250 63 49.71 55 2.8
D46-50×6 2950 46 12.8 300 63 59.65 75 2.8

(来源: 安国市石元水泵有限公司


全年征稿 / 资讯合作

联系邮箱:kefu@labbase.net

版权与免责声明

  • 凡本网注明“来源:来宝网”的所有作品,版权均属于来宝网,转载请必须注明来宝网, //www.next-search.com,违反者本网将追究相关法律责任。
  • 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。