武汉三鹰AM系列产品
- 广州赛哲科技有限公司2020年3月12日 2:20 点击:897
11020 | RapidTrans™ TAM1 Competent E. coli |
11096 | RapidTrans™ TAM1 Competent E. coli |
11596 | RapidTrans™ TAM1 Competent E. coli |
13001 | MODified™ Histone Peptide Array |
13005 | MODified™ Histone Peptide Array |
13006 | MODified™ Array Labeling Kit |
13007 | MODified™ Protein Domain Binding Kit |
13100 | Recombinant Sortase A5 protein |
13101 | Recombinant Sortase A5 protein |
13104 | Sortag-IT™ HRP Labeling Kit |
13105 | Sortag-IT™ Biotin Labeling Kit |
13107 | Sortag-IT™ ATTO 488 Labeling Kit |
13108 | Sortag-IT™ ATTO 532 Labeling Kit |
13109 | Sortag-IT™ ATTO 550 Labeling Kit |
13110 | Sortag-IT™ ATTO 647N Labeling Kit |
13111 | Sortag-IT™ HRV 3C-Biotin Labeling Kit |
13112 | Recombinant Sortase (2A.9) protein |
14021 | Valproic Acid, sodium salt |
14022 | Resveratrol |
14023 | Resveratrol |
14024 | BML-278 |
14025 | BML-278 |
14026 | Vorinostat (SAHA) |
14027 | Vorinostat (SAHA) |
14028 | EX-527 |
14029 | EX-527 |
14030 | FK-866 HCl |
14031 | FK-866 HCl |
14032 | Sodium phenylbutyrate |
14033 | Sodium phenylbutyrate |
14034 | HPA (Hexyl-4-pentynoic acid) |
14035 | HPA (Hexyl-4-pentynoic acid) |
14036 | Piceatannol |
14037 | Piceatannol |
14038 | Trichostatin A |
14039 | Trichostatin A |
14040 | Apicidin |
14041 | Apicidin |
14042 | MS-275 |
14043 | MS-275 |
14044 | Panobinostat |
14045 | Panobinostat |
14046 | Tranylcypromine hemisulfate |
14047 | Tranylcypromine hemisulfate |
14048 | BML-210 |
14049 | BML-210 |
14051 | Chaetocin |
14052 | C646 |
14053 | C646 |
14054 | AK-7 |
14055 | AK-7 |
14056 | IOX1 |
14057 | IOX1 |
14058 | Daminozide |
14059 | Daminozide |
14060 | CUDC-101 |
14061 | CUDC-101 |
14062 | DMOG |
14063 | DMOG |
14064 | CTPB |
14065 | CTPB |
14066 | JQ1 (+/-) |
14067 | JQ1 (+/-) |
14068 | GSK-J1 (cell impermeable) |
14069 | GSK-J1 (cell impermeable) |
14070 | GSK-J4 (cell permeable) |
14071 | GSK-J4 (cell permeable) |
14072 | BIX-01294 |
14073 | BIX-01294 |
14074 | Sirtinol |
14075 | Sirtinol |
14076 | Garcinol |
14077 | Garcinol |
14078 | ML-324 |
14079 | ML-324 |
14080 | SirtAct |
14081 | SirtAct |
14082 | Romidepsin |
14083 | Romidepsin |
14084 | Tubastatin A hydrochloride |
14085 | Tubastatin A hydrochloride |
14086 | Splitomicin |
14087 | Splitomicin |
14088 | Sinefungin |
14089 | Sinefungin |
14090 | RVX-208 |
14091 | RVX-208 |
14092 | CI-994 |
14093 | CI-994 |
14094 | CPTH2 |
14095 | CPTH2 |
14096 | TM-2-51 |
14097 | TM-2-51 |
14099 | TC-E-5003 |
14100 | 5-Aza-2’-deoxycytidine (Decitabine) |
14101 | 5-Aza-2’-deoxycytidine (Decitabine) |
14102 | 5-Azacytidine |
14103 | 5-Azacytidine |
14104 | RG108 |
14105 | RG108 |
14106 | Zebularine |
14107 | Zebularine |
14108 | 2'-Deoxy-5-fluorocytidine |
14109 | 2'-Deoxy-5-fluorocytidine |
14110 | PBIT |
14111 | PBIT |
14112 | AS-8351 |
14113 | AS-8351 |
14114 | UNC1999 |
14115 | UNC1999 |
14116 | Triacetyl resveratrol |
14117 | Triacetyl resveratrol |
14118 | Embelin |
14119 | Embelin |
14120 | UNC-2170 |
14121 | UNC-2170 |
14122 | NSC-663284 |
14123 | NSC-663284 |
14124 | Salermide |
14125 | Salermide |
14126 | 6-Thioguanine |
14127 | 6-Thioguanine |
14128 | Mithramycin A |
14129 | Mithramycin A |
14130 | SGC707 |
14131 | SGC707 |
14132 | Arecoline hydrobromide |
14133 | Arecoline hydrobromide |
14134 | JIB-04 |
14135 | JIB-04 |
14136 | Mocetinostat |
14137 | Mocetinostat |
15001 | ProStain™ Protein Quantification Kit |
15002 | Albumin Blue Fluorescent Assay Kit |
15014 | HRP Goat anti-Mouse IgG |
15015 | HRP Goat anti-Rabbit IgG |
15106 | Chromeo™ P503 |
15107 | Chromeo™ P540 |
15108 | Chromeo™ P429 |
15109 | Chromeo™ P543 |
15111 | Chromeo™ 494 NHS-Ester |
15211 | Chromeo™ 546 NHS-Ester |
15213 | Chromeo™ 546 Streptavidin |
15251 | MAXpack™ Immunostaining Media Kit |
15252 | MAXblock™ Blocking Medium |
15253 | MAXbind™ Staining Medium |
15254 | MAXwash™ Washing Medium |
15282 | Chromeo™ 494 Azide |
15283 | Chromeo™ 494 Azide |
15284 | Chromeo™ 546 Azide |
15285 | Chromeo™ 546 Azide |
15288 | Chromeo™ 642 Azide |
15289 | Chromeo™ 642 Azide |
15290 | Chromeo™ 488 Alkyne |
15291 | Chromeo™ 488 Alkyne |
15292 | Chromeo™ 494 Alkyne |
15293 | Chromeo™ 494 Alkyne |
15294 | Chromeo™ 546 Alkyne |
15295 | Chromeo™ 546 Alkyne |
15296 | Chromeo™ 642 Alkyne |
15297 | Chromeo™ 642 Alkyne |
15311 | Chromeo™ 642 NHS-Ester |
15313 | Chromeo™ 642 Streptavidin |
15513 | Chromeo™ 488 Streptavidin |
15611 | Chromeo™ 505 NHS-Ester |
16106 | Chromeo™ P503 |
16107 | Chromeo™ P540 |
16108 | Chromeo™ P429 |
16109 | Chromeo™ P543 |
16111 | Chromeo™ 494 NHS-Ester |
16211 | Chromeo™ 546 NHS-Ester |
16213 | Chromeo™ 546 Streptavidin |
16311 | Chromeo™ 642 NHS-Ester |
16313 | Chromeo™ 642 Streptavidin |
16513 | Chromeo™ 488 Streptavidin |
16611 | Chromeo™ 505 NHS-Ester |
18010 | ToxCount™ Cell Viability Assay |
18021 | Mitotic Assay Kit (Color) |
18022 | Mitotic Assay Kit (Chemi) |
23006 | mTRAP™ Maxi |
23012 | mTRAP™ Total |
23024 | mTRAP™ Midi |
23506 | mTRAP™ Maxi |
23512 | mTRAP™ Total |
23524 | mTRAP™ Midi |
25500 | miRNA Target IP Kit |
25501 | RNA Subcellular Isolation Kit |
25502 | DNase I Treatment Kit |
25503 | Cell-Free DNA (cfDNA) Purification Kit |
25504 | Cell-Free DNA (cfDNA) Purification Kit |
26000 | LightSwitch™ miRNA Target Reporter |
27000 | LightSwitch™ miRNA Mimic |
28000 | LightSwitch™ miRNA Inhibitor |
29007 | Poly T gripNA™ Probe (from mTRAP™ Maxi) |
29008 | Poly T gripNA™ Probe (from mTRAP™ Midi) |
29009 | Streptavidin Beads (from mTRAP™ Maxi) |
29010 | Streptavidin Beads (from mTRAP™ Midi) |
29011 | mTRAP™ Lysis Buffer |
29012 | Protease |
30025 | Chariot™ |
30100 | Chariot™ |
31101 | Recombinant NFκB p50 protein |
31102 | Recombinant NFκB p65 protein |
31103 | Recombinant p53 protein |
31113 | Recombinant BRCA1 protein |
31115 | Recombinant c-Fos protein |
31116 | Recombinant c-Jun protein |
31117 | Recombinant c-Myc protein |
31119 | Recombinant ER protein |
31120 | Recombinant FXR protein |
31121 | Recombinant GR protein |
31122 | Recombinant LXRα protein |
31123 | Recombinant LXRβ protein |
31125 | Recombinant PPARα protein |
31126 | Recombinant PPARβ(δ) protein |
31127 | Recombinant PPARγ protein |
31130 | Recombinant RAR-α protein |
31134 | Recombinant RXR-β protein |
31135 | Recombinant RXR-LBD protein |
31139 | Recombinant TRβ1 protein |
31144 | Recombinant PXR protein |
31165 | Recombinant EGFR protein |
31168 | Recombinant FAK protein |
31207 | Recombinant Histone H3 (C110A) |
31208 | Recombinant Histone H3K4me1 (MLA) |
31209 | Recombinant Histone H3K4me2 (MLA) |
31210 | Recombinant Histone H3K4me3 (MLA) |
31213 | Recombinant Histone H3K9me3 (MLA) |
31214 | Recombinant Histone H3K27me1 (MLA) |
31215 | Recombinant Histone H3K27me2 (MLA) |
31218 | Recombinant Histone H3K36me2 (MLA) |
31219 | Recombinant Histone H3K36me3 (MLA) |
31220 | Recombinant Histone H3K79me1 (MLA) |
31221 | Recombinant Histone H3K79me2 (MLA) |
31223 | Recombinant Histone H4 (Xenopus) |
31226 | Recombinant Histone H4K20me3 (MLA) |
31251 | Recombinant Histone H2A (Xenopus) |
31252 | Recombinant Histone H2B (Xenopus) |
31253 | Recombinant Histone H3K9ac (EPL) |
31254 | Recombinant Histone H3K14ac (EPL) |
31255 | Recombinant Histone H3K23ac (EPL) |
31256 | Recombinant Histone H3K14me1 (MLA) |
31257 | Recombinant Histone H3K14me2 (MLA) |
31258 | Recombinant Histone H3K14me3 (MLA) |
31259 | Recombinant Histone H3K18me1 (MLA) |
31260 | Recombinant Histone H3K18me2 (MLA) |
31261 | Recombinant Histone H3K18me3 (MLA) |
31262 | Recombinant Histone H3K23me1 (MLA) |
31263 | Recombinant Histone H3K23me2 (MLA) |
31264 | Recombinant Histone H3K23me3 (MLA) |
31265 | Recombinant Histone H4K5me1 (MLA) |
31266 | Recombinant Histone H4K5me2 (MLA) |
31267 | Recombinant Histone H4K5me3 (MLA) |
31268 | Recombinant Histone H4K16me1 (MLA) |
31269 | Recombinant Histone H4K16me2 (MLA) |
31270 | Recombinant Histone H4K16me3 (MLA) |
31271 | Recombinant Histone H3.2 biotinylated (Human) |
31272 | Recombinant Histone H3S10ph (EPL) |
31273 | Recombinant Histone H3K18ac (EPL) |
31274 | Recombinant Histone H3T3ph (EPL) |
31275 | Recombinant Histone H3K4ac (EPL) |
31276 | Recombinant Histone H3R8me2a (asymmetric) (EPL) |
31277 | Recombinant Histone H3K4me2 (EPL) |
31278 | Recombinant Histone H3K4me3 (EPL) |
31279 | Recombinant Histone H3K9me3 (EPL) |
31280 | Recombinant Histone H3K9me2 (EPL) |
31281 | Recombinant Histone H3K9me1 (EPL) |
31282 | Recombinant Histone H3K4me3 biotinylated (EPL) |
31283 | Recombinant Histone H3K4me2 biotinylated (EPL) |
31284 | Recombinant Histone H3K4me1 biotinylated (EPL) |
31285 | Recombinant Histone H3K9me3 biotinylated (EPL) |
31286 | Recombinant Histone H3K9me1 biotinylated (EPL) |
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:kefu@labbase.net
版权与免责声明
- 凡本网注明“来源:来宝网”的所有作品,版权均属于来宝网,转载请必须注明来宝网, //www.next-search.com,违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。