北京市华云分析仪器研究所有限公司产品报价表(2015年)
- 成都市科恒达仪器设备有限责任公司2023年11月25日 10:53 点击:1957
北京市华云分析仪器研究所有限公司成立于1992年10月,当年取得北京市高新技术产业开发区新技术企业资格认证,并于2003年12月通过ISO9001(2000)国际质量管理体系认证,是具有多项自主知识产权、集技工贸为一体的高新技术企业。 本公司是从事红外线气体分析仪的科研开发、生产制造的专业公司。本公司生产制造的红外线气体分析仪分便携式和在线式,有GXH、9000和HY三个系列几十个产品。广泛应用于疾病预防控制中心、卫生局卫生监督所、海关和出入境检验检疫局;广泛应用于环境保护监测站、安全生产监督局、室内空气质量检测中心;广泛应用于高等院校、科研院所以及石油、化工、煤炭、冶金、电力、环保、农业和军工等各行业,受到广大顾客的一致好评! 本公司顾客中包括中国疾病预防控制中心、江苏省疾病预防控制中心、北京市疾病预防控制中心;中国环境科学研究院、国家环保总局华南环科所、中国安全生产科学研究院、中国辐射防护研究院、北京市理化分析测试中心;清华大学、北京大学、中国科学技术大学;中科院广州能源所、中科院南京土壤所、中国林科院北京林研所、中国农科院杭州茶叶所、浙江医科院卫生所、辽宁省职防院、中国船舶重工集团公司718所等。 本公司根据广大顾客的实际需要,于2007年下半年推出了可自动调零、可显示mg/m3、具有数据存储功能、配有RS232接口和软件的便携式红外线CO分析仪和CO2分析仪;在此基础上,针对环境监测部门的最新需要,本公司于2009年下半年推出了可24小时连续测量、可显示日均值、具有断电自动恢复功能的便携式红外线CO分析仪和CO2分析仪。 |
北京市华云分析仪器研究所有限公司产品报价表(2015年) | |||||
编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 市场价 | 主要配置 |
B0208007 | GXH-3011A | 便携式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 22800 | 0~50.0×10-6,泵吸式,交直流两用 |
B0208008 | GXH-3011A1 | 便携式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 25800 | 具有存储功能、RS232 接口,配软件 |
B0208009 | GXH-3010H | 手持式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 9800 | 0~0.500%,泵吸式,交直流两用 |
B0208010 | GXH-3010E | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 10800 | 0~0.500%,泵吸式,交直流两用 |
B0208011 | GXH-3010E1 | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 13800 | 具有存储功能、RS232接口,配软件 |
B0208012 | GXH-3010/3011AE | CO/CO2二合一分析仪 | 北京华云 | 40800 | CO:0~50.0×10-6;CO2:0~0.500% |
B0208013 | GXH-3010/3011BF | CO/CO2二合一分析仪 | 北京华云 | 46800 | 具有存储功能、RS232接口,配软件 |
B0208014 | GXH-3011A1(具有测量日均值功能) | 便携式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 31800 | 0~50.0×10-6(需使用交流电源) |
B0208015 | GXH-3011A1(具有测量日均值功能) | 便携式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 31800 | 0~200.0×10-6(需使用交流电源) |
B0208016 | GXH-3011A1(具有测量日均值功能) | 便携式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 33800 | 定制测量范围(需使用交流电源) |
B0208017 | GXH-3010E1(具有测量日均值功能) | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 19800 | 0~0.500%(需使用交流电源) |
B0208018 | GXH-3010E1(具有测量日均值功能) | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 19800 | 0~1.000%(需使用交流电源) |
B0208019 | GXH-3010E1(具有测量日均值功能) | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 21800 | 定制测量范围(需使用交流电源) |
B0208020 | GXH-3010E(测量植物呼吸和土壤中CO2浓度) | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 16800 | 0~1000×10-6(需选配叶室) |
B0208021 | GXH-3010E1(测量植物呼吸和土壤中CO2浓度) | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 19800 | 0~1000×10-6(需选配叶室) |
B0208022 | GXH-3010E(测量植物呼吸和土壤中CO2浓度) | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 10800 | 0~0.500%(需选配土壤杆) |
B0208023 | GXH-3010E(测量植物呼吸和土壤中CO2浓度) | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 10800 | 0~1.000%(需选配土壤杆) |
B0208024 | GXH-3010E(测量植物呼吸和土壤中CO2浓度) | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 12800 | 定制测量范围(需选配土壤杆) |
B0208025 | GXH-3010E1(测量植物呼吸和土壤中CO2浓度) | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 13800 | 0~0.500%(需选配土壤杆) |
B0208026 | GXH-3010E1(测量植物呼吸和土壤中CO2浓度) | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 13800 | 0~1.000%(需选配土壤杆) |
B0208027 | GXH-3010E1(测量植物呼吸和土壤中CO2浓度) | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 15800 | 定制测量范围(需选配土壤杆) |
B0208028 | GXH-3011A1(具有O2和温湿度测量功能) | 便携式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 28800 | 标准测量范围+O2 |
B0208029 | GXH-3011A1(具有O2和温湿度测量功能) | 便携式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 28800 | 标准测量范围+温湿度 |
B0208030 | GXH-3011A1(具有O2和温湿度测量功能) | 便携式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 31800 | 标准测量范围+O2和温湿度 |
B0208031 | GXH-3011A1(具有O2和温湿度测量功能) | 便携式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 30800 | 定制测量范围+O2 |
B0208032 | GXH-3011A1(具有O2和温湿度测量功能) | 便携式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 30800 | 定制测量范围+温湿度 |
B0208033 | GXH-3011A1(具有O2和温湿度测量功能) | 便携式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 33800 | 定制测量范围+O2和温湿度 |
B0208034 | GXH-3010E1(具有O2和温湿度测量功能) | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 16800 | 标准测量范围+O2 |
B0208035 | GXH-3010E1(具有O2和温湿度测量功能) | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 16800 | 标准测量范围+温湿度 |
B0208036 | GXH-3010E1(具有O2和温湿度测量功能) | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 19800 | 标准测量范围+O2和温湿度 |
B0208037 | GXH-3010E1(具有O2和温湿度测量功能) | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 18800 | 定制测量范围+O2 |
B0208038 | GXH-3010E1(具有O2和温湿度测量功能) | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 18800 | 定制测量范围+温湿度 |
B0208039 | GXH-3010E1(具有O2和温湿度测量功能) | 便携式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 21800 | 定制测量范围+O2和温湿度 |
B0208040 | GXH-3010/3011BF(具有O2和温湿度测量功能) | CO/CO2二合一分析仪 | 北京华云 | 49800 | 标准测量范围+O2 |
B0208041 | GXH-3010/3011BF(具有O2和温湿度测量功能) | CO/CO2二合一分析仪 | 北京华云 | 49800 | 标准测量范围+温湿度 |
B0208042 | GXH-3010/3011BF(具有O2和温湿度测量功能) | CO/CO2二合一分析仪 | 北京华云 | 52800 | 标准测量范围+O2和温湿度 |
B0208043 | GXH-3010/3011BF(具有O2和温湿度测量功能) | CO/CO2二合一分析仪 | 北京华云 | 51800 | 单定制测量范围+O2 |
B0208044 | GXH-3010/3011BF(具有O2和温湿度测量功能) | CO/CO2二合一分析仪 | 北京华云 | 51800 | 单定制测量范围+温湿度 |
B0208045 | GXH-3010/3011BF(具有O2和温湿度测量功能) | CO/CO2二合一分析仪 | 北京华云 | 54800 | 单定制测量范围+O2和温湿度 |
B0208046 | GXH-3010/3011BF(具有O2和温湿度测量功能) | CO/CO2二合一分析仪 | 北京华云 | 53800 | 双定制测量范围+O2 |
B0208047 | GXH-3010/3011BF(具有O2和温湿度测量功能) | CO/CO2二合一分析仪 | 北京华云 | 53800 | 双定制测量范围+温湿度 |
B0208048 | GXH-3010/3011BF(具有O2和温湿度测量功能) | CO/CO2二合一分析仪 | 北京华云 | 56800 | 双定制测量范围+O2和温湿度 |
B0208049 | GXH-3011 | 在线式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 22800 | 测量范围≥1% |
B0208050 | GXH-3011 | 在线式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 25800 | 测量范围<1% |
B0208051 | GXH-3011 | 在线式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 22800 | 测量范围≥1% |
B0208052 | GXH-3011 | 在线式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 25800 | 测量范围<1% |
B0208053 | GXH-3011 | 在线式红外线CH4分析仪 | 北京华云 | 22800 | 测量范围≥1% |
B0208054 | GXH-3011 | 在线式红外线CH4分析仪 | 北京华云 | 25800 | 测量范围<1% |
B0208055 | GXH-3011 | 在线式红外线NO分析仪 | 北京华云 | 34800 | 测量范围≥1% |
B0208056 | GXH-3011 | 在线式红外线NO分析仪 | 北京华云 | 38800 | 测量范围<1% |
B0208057 | GXH-3011 | 在线式红外线NH3分析仪 | 北京华云 | 34800 | 测量范围≥1% |
B0208058 | GXH-3011 | 在线式红外线NH3分析仪 | 北京华云 | 38800 | 测量范围<1% |
B0208059 | GXH-3011 | 在线式红外线SO2分析仪 | 北京华云 | 34800 | 测量范围≥1% |
B0208060 | GXH-3011 | 在线式红外线SO2分析仪 | 北京华云 | 38800 | 测量范围<1% |
B0208061 | GXH-3011 | 在线式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 29800 | 测量范围:0~100×10-6 |
B0208062 | GXH-3011 | 在线式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 29800 | 测量范围:0~100×10-6 |
B0208063 | GXH-3011 | 在线式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 40800 | 测量范围:0~100.0×10-6 |
B0208064 | GXH-3011 | 在线式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 40800 | 测量范围:0~100.0×10-6 |
B0208065 | GXH-3011N | 在线式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 28800 | 测量范围≥1% |
B0208066 | GXH-3011N | 在线式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 31800 | 测量范围<1% |
B0208067 | GXH-3011N | 在线式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 28800 | 测量范围≥1% |
B0208068 | GXH-3011N | 在线式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 31800 | 测量范围<1% |
B0208069 | GXH-3011N | 在线式红外线CH4分析仪 | 北京华云 | 28800 | 测量范围≥1% |
B0208070 | GXH-3011N | 在线式红外线CH4分析仪 | 北京华云 | 31800 | 测量范围<1% |
B0208071 | GXH-3011N | 在线式红外线NO分析仪 | 北京华云 | 43800 | 测量范围≥1% |
B0208072 | GXH-3011N | 在线式红外线NO分析仪 | 北京华云 | 47800 | 测量范围<1% |
B0208073 | GXH-3011N | 在线式红外线NH3分析仪 | 北京华云 | 43800 | 测量范围≥1% |
B0208074 | GXH-3011N | 在线式红外线NH3分析仪 | 北京华云 | 47800 | 测量范围<1% |
B0208075 | GXH-3011N | 在线式红外线SO2分析仪 | 北京华云 | 43800 | 测量范围≥1% |
B0208076 | GXH-3011N | 在线式红外线SO2分析仪 | 北京华云 | 47800 | 测量范围<1% |
B0208077 | GXH-3011N | 在线式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 35800 | 测量范围:0~100×10-6 |
B0208078 | GXH-3011N | 在线式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 35800 | 测量范围:0~100×10-6 |
B0208079 | GXH-3011N | 在线式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 46800 | 测量范围:0~100.0×10-6 |
B0208080 | GXH-3011N | 在线式红外线CO2分析仪 | 北京华云 | 46800 | 测量范围:0~100.0×10-6 |
B0208081 | GXH-3011(遂道和烟厂专用) | 在线式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 20800 | 测量范围:0~300×10-6(壁挂式) |
B0208082 | GXH-3011(遂道和烟厂专用) | 在线式红外线CO分析仪 | 北京华云 | 27800 | 测量范围:0~10.0%(嵌入式) |
这里仅给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠,欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
产品参数及优惠价格咨询: |
1、电话短信查询 |
联系邮箱:kefu@labbase.net
版权与免责声明
- 凡本网注明“来源:来宝网”的所有作品,版权均属于来宝网,转载请必须注明来宝网, //www.next-search.com,违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。