日本横河线材张力计 T-101-05
- 上海腾钻精密仪器(天津)有限公司2011年2月21日 9:57 点击:2326
日本横河“yokogawa”T-101张力计
YOKOGAWA漆包线、铜线专用张力计
方 式 | ぜんまい式 | ||||
測定範囲 | -02-00 : 0 N~0.2 N | ||||
-05-00 : 0 N~0.5 N | |||||
-10-00 : 0 N~1 N | |||||
-20-00 : 0 N~2 N | |||||
-30-00 : 0 N~3 N | |||||
-50-00 : 0 N~5 N | |||||
測定範囲 | -02-00 : 0 N~0.2 N | ||||
-05-00 : 0 N~0.5 N | |||||
-10-00 : 0 N~1 N | |||||
-20-00 : 0 N~2 N | |||||
-30-00 : 0 N~3 N | |||||
-50-00 : 0 N~5 N | |||||
最小目盛 | -02-00 : 0.005 N | ||||
-05-00 : 0.01 N | |||||
-10-00 : 0.02 N | |||||
-20-00 : 0.05 N | |||||
-30-00, 50-00 : 0.1 N | |||||
精 度 | ±1 目盛以内(走行中の糸、当社の調査検査糸の場合) | ||||
本体材質 | ABS樹脂 | ||||
色 | 黒 (つや消し) | ||||
外形寸法 | 約 60 mm(W)× 152 mm(H)× 95 mm(D) | ||||
質 量 | 約 0.35 kg | ||||
|
型号 | 品牌 | 测量范围 | 最小刻度 | |
张力计 | T-101-02 | YOKOGAWA | 0-20gf | 0.5gf | |
张力计 | T-101-05 | YOKOGAWA | 0-50gf | 1.0gf | |
张力计 | T-101-10 | YOKOGAWA | 0-100gf | 2.0gf | |
张力计 | T-101-20 | YOKOGAWA | 0-200gf | 5.0gf | |
张力计 | T-101-30 | YOKOGAWA | 0-300gf | 10.0gf | |
张力计 | T-10 1-50 | YOKOGAWA | 0-500gf | 10.0gf | |
张力计 | T-102-01 | YOKOGAWA | 0-1000gf | 20.0gf | |
张力计 | T-102-02 | YOKOGAWA | 0-2000gf | 50.0gf |
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:kefu@labbase.net
版权与免责声明
- 凡本网注明“来源:来宝网”的所有作品,版权均属于来宝网,转载请必须注明来宝网, //www.next-search.com,违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。