合肥金尼克机械制造有限公司产品报价表(2014年
- 成都一科仪器设备有限公司2014年3月17日 10:35 点击:1492
合肥金尼克机械制造有限公司是集超声波系列产品、机电产品、机械制造、医疗器械等,科、工、贸为一体的紧密型民营股份公司。下设金尼克超声波研究所,超声波制造厂,轴承制造厂,叉车配件厂,医疗器械厂,销售公司。 |
合肥金尼克机械制造有限公司产品报价表(2014年)
|
|||||||||||
编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 市场价 | 内槽尺寸 | 容量L | 频率KHz | 功率W | 加热功率w | 温度范围℃ | 时间范围min |
A0637807 | JK-50B | JK系列台式超声波清洗器 | 合肥金尼克 | 1560 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 1-60 |
JK-50DB | 1980 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 0-80 | 1-480 | |||
A0637808 | JK-2200 | 合肥金尼克 | 2160 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-60 | |
A0637809 | JK-2200B | 合肥金尼克 | 2560 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-60 | |
A0637810 | JK-100 | 合肥金尼克 | 2360 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-60 | |
A0637811 | JK-100B | 合肥金尼克 | 2760 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 500 | 0-80 | 1-60 | |
A0637812 | JK-3200 | 合肥金尼克 | 3260 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 1-60 | |
A0637813 | JK-3200B | 合肥金尼克 | 3760 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 500 | 0-80 | 1-60 | |
A0637814 | JK-5200 | 合肥金尼克 | 4160 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 1-60 | |
A0637815 | JK-5200B | 合肥金尼克 | 4760 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 500 | 0-80 | 1-60 | |
A0637816 | JK-250 | 合肥金尼克 | 4660 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 无 | 无 | 1-60 | |
A0637817 | JK-250B | 合肥金尼克 | 5260 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 500 | 0-80 | 1-60 | |
A0637818 | JK-300 | 合肥金尼克 | 4860 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 无 | 1-60 | |
A0637819 | JK-300B | 合肥金尼克 | 5460 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 500 | 0-80 | 1-60 | |
A0637820 | JK-400 | 合肥金尼克 | 6060 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 无 | 无 | 1-60 | |
A0637821 | JK-400B | 合肥金尼克 | 6660 | 330*240*150 | 10 | 40 | 400 | 800 | 0-80 | 1-60 | |
A0637822 | JK-450 | 合肥金尼克 | 6980 | 330*240*150 | 15 | 40 | 400 | 无 | 无 | 1-60 | |
A0637823 | JK-450B | 合肥金尼克 | 7580 | 300*240*150 | 15 | 40 | 400 | 800 | 0-80 | 1-60 | |
A0637824 | JK-500 | 合肥金尼克 | 8560 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 无 | 1-60 | |
A0637825 | JK-500B | 合肥金尼克 | 9360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-60 | |
A0637826 | JK-600 | 合肥金尼克 | 9560 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 无 | 1-60 | |
A0637827 | JK-600B | 合肥金尼克 | 10360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-60 | |
A0637828 | JK-700 | 合肥金尼克 | 10860 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 无 | 1-60 | |
A0637829 | JK-700B | 合肥金尼克 | 11660 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-60 | |
A0637830 | JK-1000 | 合肥金尼克 | 17600 | 600*300*280 | 52 | 40 | 1000 | 无 | 无 | 1-60 | |
A0637831 | JK-1000B | 合肥金尼克 | 27800 | 600*300*280 | 52 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-60 | |
A0637832 | JK-1500 | 合肥金尼克 | 24800 | 600*400*280 | 80 | 40 | 1500 | 无 | 无 | 1-60 | |
A0637833 | JK-1500B | 合肥金尼克 | 31800 | 600*400*280 | 80 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-60 | |
A0637834 | JK-2200DB | JK系列台式数控超声波清洗器 | 合肥金尼克 | 3160 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 1-480 |
A0637835 | JK-100DB | 合肥金尼克 | 3560 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 500 | 0-80 | 1-480 | |
A0637836 | JK-3200DB | 合肥金尼克 | 4560 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 500 | 0-80 | 1-480 | |
A0637837 | JK200DB | 合肥金尼克 | 5360 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 500 | 0-80 | 1-480 | |
A0637838 | JK-5200DB | 合肥金尼克 | 5660 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 500 | 0-80 | 1-480 | |
A0637839 | JK-250DB | 合肥金尼克 | 6160 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 500 | 0-80 | 1-480 | |
A0637840 | JK-300DB | 合肥金尼克 | 6360 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 500 | 0-80 | 1-480 | |
A0637841 | JK-400DB | 合肥金尼克 | 7360 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 800 | 0-80 | 1-480 | |
A0637842 | JK-450DB | 合肥金尼克 | 8280 | 330*240*150 | 15 | 40 | 400 | 800 | 0-80 | 1-480 | |
A0637843 | JK-500DB | 合肥金尼克 | 10260 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-480 | |
A0637844 | JK-600DB | 合肥金尼克 | 11260 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-480 | |
A0637845 | JK-700DB | 合肥金尼克 | 12660 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-480 | |
A0637846 | JK-1000DB | 合肥金尼克 | 28800 | 600*300*280 | 52 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-480 | |
A0637847 | JK-1500DB | 合肥金尼克 | 42800 | 600*300*280 | 80 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-480 | |
A0637848 | JK-2000DB | 合肥金尼克 | 56800 | 600*300*280 | 115 | 40 | 2000 | 9000 | 0-80 | 1-480 | |
A0637849 | JK-100CDB | JK系列台式高功率数控超声波清洗器 | 合肥金尼克 | 3280 | 150*140*100 | 2 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-60 |
A0637850 | JK-200CDB | 合肥金尼克 | 5480 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 800 | 0—80 | 1—480 | |
A0637851 | JK-400CDB | 合肥金尼克 | 7480 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 800 | 0—80 | 1—480 | |
A0637852 | JK-600CDB | 合肥金尼克 | 10260 | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 800 | 0—80 | 1—480 | |
A0637853 | JK-800CDB | 合肥金尼克 | 14480 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 1000 | 0—80 | 1—480 | |
JK-50CDE | JK系列台式高频率数控超声波清洗器 | 合肥金尼克 | 2580 | 150*140*100 | 2 | 59/80 | 50 | 无 | 无 | 1-60 | |
JK-100CDE | 合肥金尼克 | 7180 | 300*150*100 | 4 | 59/80 | 100 | 600 | 0—80 | 1—480 | ||
JK-200CDE | 合肥金尼克 | 10680 | 300*150*150 | 6 | 59/80 | 200 | 800 | 0—80 | 1—480 | ||
JK-300CDE | 合肥金尼克 | 12780 | 300*240*150 | 10 | 59/80 | 300 | 800 | 0—80 | 1—480 | ||
JK-400CDE | 合肥金尼克 | 14380 | 300*240*150 | 10 | 59/80 | 400 | 800 | 0—80 | 1—480 | ||
JK-500CDE | 合肥金尼克 | 25080 | 500*300*150 | 22.5 | 59/80 | 500 | 1000 | 0—80 | 1—480 | ||
JK-600CDE | 合肥金尼克 | 27580 | 500*300*150 | 22.5 | 59/80 | 600 | 1000 | 0—80 | 1—480 | ||
JK-700CDE | 合肥金尼克 | 28480 | 500*300*150 | 22.5 | 59/80 | 700 | 1000 | 0—80 | 1—480 |
JK系列恒温数控超声波清洗器 | |||||||||||
编号 | 型号 | 品牌 | 市场价 | 内槽尺寸 | 时间范围 | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率w | 加热功率w | 制冷功率w | 恒温可调℃ |
A0637859 | JK-300DH | 合肥金尼克 | 29800 | 300*240*180 | 1-480 | 13 | 40 | 300 | 800 | 50 | 0-98 |
A0637860 | JK-500DH | 合肥金尼克 | 49800 | 500*300*150 | 1-480 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 90 | 0-98 |
A0637861 | JK-600DH | 合肥金尼克 | 51800 | 500*300*180 | 1-480 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 90 | 0-98 |
A0637862 | JK-1000DH | 合肥金尼克 | 105800 | 600*240*150 | 1-480 | 52 | 40 | 1000 | 4000 | 180 | 0-98 |
JK系列双频数控超声波清洗器 | ||||||||||||
编号 | 型号 | 品牌 | 市场价 | 内槽尺寸 | 温度范围℃ | 时间范围min | 容量L | 超声频率可调KHz? | 频率转换时间可调S | 超声功率w | 加热功率w | |
A0637863 | JK-2200DVE | 合肥金尼克 | 5800 | 230*140*100 | 0—80 | 1—480 | 3 | 28 | 40 | 1-780 | 100 | 500 |
A0637864 | JK-100DVE | 合肥金尼克 | 6800 | 230*150*100 | 0—80 | 1—480 | 4 | 28 | 40 | 1-780 | 100 | 600 |
A0637865 | JK-3200DVE | 合肥金尼克 | 8800 | 300*150*150 | 0—80 | 1—480 | 6 | 28 | 40 | 1-780 | 200 | 800 |
A0637866 | JK-300DVE | 合肥金尼克 | 11800 | 300*240*150 | 0—80 | 1—480 | 10 | 28 | 40 | 1-780 | 300 | 800 |
A0637867 | JK-500DVE | 合肥金尼克 | 18800 | 300*300*150 | 0—80 | 1—480 | 22.5 | 28 | 40 | 1-780 | 500 | 1000 |
A0637868 | JK-600DVE | 合肥金尼克 | 19800 | 500*300*150 | 0—80 | 1—480 | 22.5 | 28 | 40 | 1-780 | 600 | 1000 |
A0637869 | JK-700DVE | 合肥金尼克 | 21800 | 500*300*150 | 0—80 | 1—480 | 22.5 | 28 | 40 | 1-780 | 700 | 1000 |
A0637870 | JK-1000DVE | 合肥金尼克 | 54800 | 600*300*280 | 0—80 | 1—480 | 52 | 28 | 40 | 1-780 | 1000 | 1000 |
A0637871 | JK-1500DVE | 合肥金尼克 | 84800 | 600*400*280 | 0—80 | 1—480 | 80 | 28 | 40 | 1-780 | 1500 | 1500 |
JK系列台式双频恒温数控超声波清洗器 | ||||||||||||
编号 | 型号 | 品牌 | 市场价 | 内槽尺寸 | 温度范围℃ | 时间范围min | 容量L | 超声频率可调KHz? | 超声功率w | 加热功率w | 制冷功率w | |
A0637872 | JK-300DV | 合肥金尼克 | 25800 | 300*240*150 | 0-98 | 1-480 | 13 | 28 | 40 | 300 | 800 | 50 |
A0637873 | JK-500DV | 合肥金尼克 | 39800 | 500*300*180 | 0-98 | 1-480 | 27 | 28 | 40 | 500 | 1000 | 90 |
A0637874 | JK-600DV | 合肥金尼克 | 42800 | 500*300*180 | 0-98 | 1-480 | 27 | 28 | 40 | 600 | 1000 | 90 |
A0637875 | JK-1000DV | 合肥金尼克 | 65800 | 600*300*280 | 0-98 | 1-480 | 52 | 28 | 40 | 1000 | 4000 | 180 |
JK系列三频数控超声波清洗器 | ||||||||||||
编号 | 型号 | 品牌 | 市场价 | 内槽尺寸 | 容量L | 超声频率可调KHz? | 频率转换时间可调S | 超声功率w | 时间范围min | 加热功率w | ||
A0637876 | JK-2200DVB | 合肥金尼克 | 8980 | 230*140*100 | 3 | 28 | 40 | 100 | 1-780 | 100 | 1—480 | 500 |
A0637877 | JK-100DVB | 合肥金尼克 | 9600 | 300*150*100 | 4 | 28 | 40 | 100 | 1-780 | 100 | 1—480 | 600 |
A0637878 | JK-200DVB | 合肥金尼克 | 12980 | 300*150*150 | 6 | 28 | 40 | 100 | 1-780 | 200 | 1—480 | 600 |
A0637879 | JK-300DVB | 合肥金尼克 | 17980 | 300*240*150 | 10 | 28 | 40 | 100 | 1-780 | 300 | 1—480 | 800 |
A0637880 | JK-500DVB | 合肥金尼克 | 27980 | 500*300*150 | 22.5 | 28 | 40 | 100 | 1-780 | 500 | 1—480 | 1000 |
A0637881 | JK-600DVB | 合肥金尼克 | 31800 | 500*300*150 | 22.5 | 28 | 40 | 100 | 1-780 | 600 | 1—480 | 1000 |
A0637882 | JK-700DVB | 合肥金尼克 | 36800 | 500*300*150 | 22.5 | 28 | 40 | 100 | 1-780 | 700 | 1—480 | 1000 |
A0637883 | JK-1000DVB | 合肥金尼克 | 59800 | 600*300*280 | 52 | 28 | 40 | 100 | 1-780 | 1000 | 1—480 | 3000 |
A0637884 | JK-1500DVB | 合肥金尼克 | 89800 | 600*400*280 | 80 | 28 | 40 | 100 | 1-780 | 1500 | 1—480 | 5000 |
这里只给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠。欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
产品参数及优惠价格查询须知: |
|
联系邮箱:kefu@labbase.net
版权与免责声明
- 凡本网注明“来源:来宝网”的所有作品,版权均属于来宝网,转载请必须注明来宝网, //www.next-search.com,违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。