上海博升现货产品优惠大促销!
- 上海博升生物科技有限公司2017年12月15日 10:53 点击:1449
品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 现货数量 |
TOKU-E | B021 | BACITRACIN F ,EVOPURE / 杆菌肽, cas:22601-63-4 | 10mg | 1.00 |
TOKU-E | D022-1 | DE-PLASMA 5*25mg /支原体消除和预防试剂,支原体抑制剂 | kit | 23.00 |
TOKU-E | E006 | ENRAMYCIN / 恩拉霉素 cas: 11115-82-5 | 10mg | 2.00 |
TOKU-E | G001 | G-418 DISULFATE / G418硫酸盐 cas: 108321-42-2 | 1g | 4.00 |
TOKU-E | G030 | G418 disulfate, EvoPure/G418硫酸氢盐, EvoPure cas: 108321-42-2 | 1g | 1.00 |
TOKU-E | H007 | HYGROMYCIN B / 潮霉素B cas: 31282-04-9 | 1g | 2.00 |
TOKU-E | M009 | MITOMYCIN C ,USP / 丝裂霉素C cas: 1950-7-7 | 10mg | 3.00 |
TOKU-E | P001 | Puromycin dihydrochloride / 嘌呤霉素 cas: 58-58-2 | 250mg | 4.00 |
bioaustralis | BIA-A1185 | Actinomycin D / 放线菌素D cas: 50-76-0 | 25mg | 1.00 |
bioaustralis | BIA-B1012 | Bafilomycin A1 / 巴佛洛霉素A1 cas: 88899-55-2 | 1mg | 1.00 |
bioaustralis | BIA-C1016 | Chlorothricin / 氯丝菌素 cas: 34707-92-1 | 1mg | 1.00 |
bioaustralis | BIA-C1021 | Concanamycin A / 伴刀球霉素A cas: 80890-47-7 | 0.25 mg | 1.00 |
bioaustralis | BIA-M1183 | Mitomycin C / 裂霉素C cas: 1950-7-7 | 5mg | 1.00 |
bioaustralis | BIA-N1056 | Nemadectin / 奈马克丁,5mg cas: 102130-84-7 | 5mg | 2.00 |
bioaustralis | BIA-N1228 | Nigericin / 尼日利亚菌素 cas: 28380-24-7 | 5mg | 1.00 |
bioaustralis | BIA-O1059 | Oligomycin A / 寡霉素A cas: 579-13-5 | 5mg | 1.00 |
bioaustralis | BIA-O1063 | Ophiobolin A / 蛇孢假壳素A cas: 4611-5-6 | 1mg | 1.00 |
bioaustralis | BIA-P1069 | Piericidin A / 杀粉蝶霉素A cas: 2738-64-9 | 2mg | 2.00 |
bioaustralis | BIA-P1210 | Pimaricin / 那他霉素 cas: 7681-93-8 | 25mg | 2.00 |
bioaustralis | BIA-P1230 | Puromycin / 嘌罗霉素 cas: 53-79-2 | 25mg | 2.00 |
bioaustralis | BIA-R1075 | Rebeccamycin / 蝴蝶霉素 cas: 93908-02-2 | 0.5 mg | 1.00 |
bioaustralis | BIA-R1076 | Resistomycin / 抗霉素 cas: 20004-62-0 | 1mg | 1.00 |
bioaustralis | BIA-R1183 | Rapamycin / 雷帕霉素 cas: 53123-88-9 | 25mg | 1.00 |
bioaustralis | BIA-S1086 | Staurosporine / 星形孢菌素 cas: 62996-74-1 | 5mg | 1.00 |
bioaustralis | BIA-S1186 | Streptozotocin / 链脲佐菌素 cas: 18883-66-4 | 25mg | 4.00 |
bioaustralis | BIA-T1158 | Thiostrepton / 硫链丝菌肽 cas: 1393-48-2 | 5 mg | 2.00 |
bioaustralis | BIA-V1114 | Valinomycin / 缬氨霉素 100mg cas: 2001-95-8 | 100mg | 6.00 |
bioaustralis | BIA-W1224 | Wortmannin / 渥曼青霉素 cas: 19545-26-7 | 1mg | 4.00 |
prospec | ANT-343 | PDPN Aitibody 20ug | 20ug | 1.00 |
prospec | CHM-346 | Recombinant Human IP-10 His Tag 25ug/250ul | 25ug/250ul | 2.00 |
prospec | CYT-209 | rHu IL-2 1mg | 1mg | 1.00 |
prospec | CYT-211A | rHu IL-4 5ug | 5ug | 1.00 |
prospec | CYT-218 | rHu FGF-b 10ug | 10ug | 1.00 |
prospec | CYT-221 | rHu GM-CSF 5ug | 5ug | 2.00 |
prospec | CYT-222A | rm GM-CSF 2ug | 2ug | 1.00 |
prospec | CYT-223A | rHu TNF-a 10ug | 10ug | 1.00 |
prospec | CYT-226A | rmVEGF-Sf9 2ug | 2ug | 1.00 |
prospec | CYT-238 | rHu GHBP 100ug | 100ug | 1.00 |
prospec | CYT-241A | rHu VEGF 2ug | 2ug | 1.00 |
prospec | CYT-251 | rHu HGF-CHO 2ug | 2ug | 1.00 |
prospec | CYT-251B | rHu HGF-CHO 10ug | 10ug | 1.00 |
prospec | CYT-253A | rHu IL-1 a 2ug | 2ug | 2.00 |
prospec | CYT-282-B | rm IL-4 10ug | 10ug | 1.00 |
prospec | CYT-308A | rHu M-CSF 2ug | 2ug | 1.00 |
prospec | CYT-322 | Recombinant Rat Prolactin 50ug | 50ug | 1.00 |
prospec | CYT-329A | rHu G-CSF 2ug | 2ug | 1.00 |
prospec | CYT-392 | rR VEGF 2ug | 2ug | 1.00 |
prospec | CYT-394B | rr IL-1b 10ug | 10ug | 1.00 |
prospec | CYT-405B | Porcine TNF-a 20ug | 20ug | 1.00 |
prospec | CYT-408B | rHu IL-21 10ug | 10ug | 1.00 |
prospec | CYT-410B | rm G-CSF 10ug | 10ug | 1.00 |
prospec | CYT-413 | ANG-1 Human 2ug/18ul | 2ug/18ul | 1.00 |
prospec | CYT-432 | Acrp-30 Mouse 20ug/20ul | 20ug | 1.00 |
prospec | CYT-444 | Midkine Human 5ug | 5ug | 1.00 |
prospec | CYT-569 | Activin A 2ug/29ul | 2ug | 1.00 |
prospec | CYT-579 | b-NGF Human 5ug | 5ug | 4.00 |
prospec | CYT-595 | Prolactin Soluble Receptor Human Recombinant 50ug | 50ug | 1.00 |
prospec | CYT-644B | LIF Human 10ug | 10ug | 1.00 |
prospec | CYT-645B | LIF Mouse 10ug | 10ug | 2.00 |
prospec | HIV-154 | Recombinant HIV-1 gp120 CM 10ug/50ul | 10ug/50ul | 1.00 |
prospec | HOR-250 | HCG 2.5mg | 2.5mg | 2.00 |
prospec | PKA-323 | rC-JUN 2ug | 2ug | 1.00 |
prospec | PRO-362 | Hirudin 2ug | 2ug | 1.00 |
prospec | PRO-441 | RCVRN Human 50ug/50ul | 50ug/50ul | 1.00 |
prospec | PRO-477 | HIF-1A Human 50ug/50ul | 50ug/50ul | 1.00 |
prospec | PRO-592 | LTF Holo 10mg | 10mg | 1.00 |
prospec | TRP-248 | RTPP 100ug/100ul | 100ug/100ul | 1.00 |
prospec | TRP-250 | Recombinant Treponema pallidum TmpA 100ug/100ul | 100ug/100ul | 1.00 |
CalBioreagents | A017 | CRP antigen | 5mg | 0.80 |
CalBioreagents | A160 | CYFRA 21-1 | 1mg | 0.05 |
CalBioreagents | A161 | CEA Antigen 6.0mg/ml | 0.1ml | 1.00 |
CalBioreagents | A162 | AFP Antigen 1.0mg/ml | 1.0mg | 1.00 |
CalBioreagents | M337 | CEA Monoclonal 14mg/ml | 1mg | 1.00 |
CalBioreagents | M338 | CEA Monoclonal 4.5mg/ml | 1mg | 1.00 |
CalBioreagents | M357 | f-PSA Monoclonal 4.6mg/ml | 1mg | 1.00 |
CalBioreagents | M383 | anti-CA 15-3 | 1mg | 1.00 |
CalBioreagents | M384 | CA15-3 Monoclonal | 1mg | 2.00 |
CalBioreagents | M483 | Insulin Mab | 1mg | 1.00 |
CalBioreagents | M484 | Insulin Mab 1mg | 1mg | 1.00 |
CalBioreagents | M559 | Dengue Mab 2.0mg/ml | 1mg | 1.00 |
CalBioreagents | P195 | Goat anti-human Creatine Kinase-MM | 1mg | 1.00 |
ReliaTech | 300-090 | ECGF(bovine),6mg | 6mg | 6.00 |
Nordic | 5819 | PO | 10mg | 1.00 |
Nordic | 6090 | HSA | 1g | 3.00 |
Nordic | 6261 | HuAlB | 10mg | 2.00 |
Nordic | 6444 | HuIgG | 100mg | 3.00 |
Nordic | BSA | 牛血清白蛋白第五组分 | 1g | 6.00 |
Nordic | BSA/FITC | 牛血清白蛋白第五组分-FITC标记 | 1ml | 3.00 |
Nordic | BSA/TRITC | bovine serum albumin Fr.V, conjugated with TRITC | 1ml | 4.00 |
Nordic | GADu/IgM(Fc)/FITC | 山羊抗鸭IgM FITC标记 | 1ml | 1.00 |
Nordic | GADu/IgM(Fc)/PO | 山羊抗鸭IgM | 1ml | 1.00 |
Nordic | RaAlb | 大鼠血清白蛋白 10mg | 10mg | 1.00 |
Nordic | RAB/IgG(H+L)/PO | 兔抗牛IgG(H+L) | 1ml | 1.00 |
Nordic | RADu/IgG(H+L)/FITC | 兔抗鸭IgG(H+L)-FITC | 2ml | 2.00 |
Nordic | RADu/IgG(H+L)/PO | 兔抗鸭IgG(H+L) | 1ml | 2.00 |
Medicago | 05-0102-10 | Triticum vulgaris lectin (WGA)/麦胚凝集素 | 10mg | 1.00 |
Medicago | 05-0104-25 | 扁豆凝集素/Lens culinaris lectin (LCA/LcH) | 25mg | 1.00 |
Medicago | 05-0105-10 | 太阳麻凝集素/Crotalaria juncea lectin | 10mg | 1.00 |
Medicago | 05-0111-100/25 | 豌豆凝集素/Pisum sativum (PSA) | 100mg/25mg | 各1支 |
Medicago | 05-0116-10 | 花生凝集素/Arachis hypogaea lectin (PNA, Peanut Agglutinin) | 10mg | 1.00 |
Medicago | 05-0117-10 | 大豆凝集素/Glycine Max (SBA) | 10mg | 1.00 |
Medicago | 05-0131-5/05-0132-2 | 红腰豆/菜豆凝集素/Phaseolus vulgaris lectin L/E (PHA-L/E) | 5mg/2mg | 3 支/ 2支 |
联系邮箱:kefu@labbase.net
版权与免责声明
- 凡本网注明“来源:来宝网”的所有作品,版权均属于来宝网,转载请必须注明来宝网, //www.next-search.com,违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。