上海申光仪器仪表有限公司产品报价表(2014年)
- 成都一科仪器设备有限公司2014年3月13日 9:50 点击:1957
上海申光仪器仪表有限公司是生产著名"申光仪器"的专业厂家,我公司所研制开发、生产制造的产品有透光率雾度仪,自动旋光仪,熔点仪,阿贝折射仪,比较测色仪,光泽度仪,恒温槽,培养箱,干燥箱,真空泵,振荡器等,并经销各类实验室配套仪器的综合性公司。同时经销各类光学仪器、成份分析仪器、实验室仪器、计量仪器、农业、食品、石油、物理、生化、医疗仪器、环保仪器,同时也为用户提供其他各种仪器仪表成套设备机电产品及维修服务。经过十多年的发展,公司综合实力在不断壮大,研发设计能力也不断增强,员工整体素质不断提高,产品性能稳定且不断提升,整个产品系列不断得到完善,如今,上海申光仪器仪表有限公司品牌的实验室仪器已遍及全国各地各行业实验室领域,赢得了广泛的认可与青睐,本公司出售的产品以出厂价为准,并可酌情给予优惠,本公司办理代客托运,邮购服务,竭力满足各地区用户要求。还希望广大客户能继续支持上海申光仪器仪表有限公司,并给予更多合作,谢谢。 |
上海申光仪器仪表有限公司产品报价表(2014年)
|
|||||
编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 市场价 | 主要技术参数 |
A0405010 | WXG-4 | 圆盘旋光仪 | 上海申光 | 1800 | 范围:±180°,准确度:±0.05° |
A0405011 | WZZ-2B(2A) | 自动旋光仪(微机、液晶数显) | 上海申光 | 11000 | 范围:±45°,重复性≤0.01°,可测样品最低透过率:10%,最小读数单位:0.002°,有RS232接口,保存三次复测数据并计算平均值 |
A0405012 | WZZ-3 | 自动旋光仪(微机、大屏幕背光液晶数显) | 上海申光 | 13000 | 范围:±45°,重复性0≤0.003°,≤0.009°Z可测样品最低透过率:10%,最小读数单位:0.01°,有RS232接口,保存三次复测。 |
A0405013 | WZZ-2S(1S) | 数字式自动旋光仪(微机、液晶数显)(国家机电部替代进口产品) | 上海申光 | 14800 | 范围:±45°,重复性0.002°,可测样品最低透过率:1%,最小读数单位:0.01°,有RS232接口,保存三次复测数据并计算平均值 |
A0405014 | WZZ-2SS(1SS) | 数字式自动糖度旋光仪(微机、液晶显示)(国家机电部替代进口产品) | 上海申光 | 14800 | 范围:±120°,Z,重复性0.006°Z,≤0.002,可测样品最低透过率:1%,最小读数单位:0.01°,有RS232接口,保存三次复测数据并计算平均值 |
A0405015 | SGWzz-1 | 自动旋光仪(微机、大屏幕背光液晶数显) | 上海申光 | 18000 | 范围:±45°、±120°Z(糖度),重复性≤0.002°,≤0.006°Z(糖度)可测样品最低透过率:1%,最小读数单位:0.001°,有USB接口,二极管加滤光片代替钠光灯,光源的平均寿命超过5000小时,可测试比旋度、旋光度,糖度。可自动复测6次并计算平均值和均方根,式样槽采用隔温设计,有温度显示。 |
A0405016 | SGWzz-2 | 自动旋光仪(恒温) | 上海申光 | 32000 | 范围:±45°(旋光度),最小读数:0.001°,示值误差:±0.01°(-15≤旋光度≤+15°时);±0.02°(旋光度<-15°或旋光度>+15°时),重复性(标准偏差S):0.002°(旋光度),温度控制范围:15℃-30℃,控温准确度:±0.5℃ |
A0405017 | SGWzz-3 | 自动旋光仪(大角度恒温) | 上海申光 | 45000 | 范围:±89°;重复性:≤0.002°,最小读数单位:0.001°有USB接口;发光二极管加滤光片代替钠光灯,终身不用换灯;可测试比旋度,旋光度,糖度;可自动复测6次并计算平均值和均方根;试样槽采用隔温设计,有温度显示,带恒温控制。 |
A0402008 | WGT-S | 透光率雾度测定仪(微机、数显) | 上海申光 | 25000 | 范围:透光率0-100%(准确度1%)雾度0-30%(准确度0.1%-0.3%) |
A0402007 | WGW | 光电雾度仪 | 上海申光 | 6200 | |
A0420015 | WRR(RS232接口) | 熔点仪(程控、数显) | 上海申光 | 8000 | 范围:40~280℃,重复性:0.3℃,最小读数值:0.1℃(可同时测三个样品) |
A0420016 | WRS-1B(1A) | 数字熔点仪(微机、液晶显示)(国家机电部替代进口产品)(国家机电部优质产品) | 上海申光 | 12000 | 范围:室温~300℃,最小读数单位:0.1℃,接口输出RS232、通过PC机显示熔化曲线 |
A0420017 | WRS-2 | 数字熔点仪(微机、点阵液晶) | 上海申光 | 11000 | 范围:室温~300℃,最小读数单位:0.1℃,接口输出RS233、直接显示熔化曲线及测量结果 |
A0420018 | WRS-2A | 数字熔点仪(微机、点阵液晶) | 上海申光 | 18000 | 范围:室温~300℃,最小读数单位:0.1℃,接口输出RS234、直接显示熔化曲线及测量结果(可同时测三个样品) |
A0420019 | WRS-1C | 微机熔点仪 | 上海申光 | 13800 | 范围:室温~400℃;“超始温度”设定时间:50℃~400℃,不大于5min设定时间:400℃-50℃不大于7min 温度数显最小示值:0.1℃;线性升温速率:0.1℃/min-20.0℃/min之间任意连续可选;重复性:0.3 |
A0406005 | WYA-2W | 阿贝折射仪(光学式、双目) | 上海申光 | 2600 | 范围:nD1.3000-1.7000准确度:±0.0002 |
A0406006 | WYA-(2WAJ) | 阿贝折射仪(微机、液晶数显)(通过CE认证) | 上海申光 | 2200 | 同上 |
A0406007 | WYA-2S(1S) | 阿贝折射仪(微机、液晶数显)(通过CE认证) | 上海申光 | 13000 | 范围:折射率nD1.3000-1.7000,锤度:0-95%,准确度折射率±0.0002,锤度±0.1%有RS232接口,棱镜采用硬质玻璃不易磨损,温度自动修正(锤度) |
A0403005 | WSL-2(罗维朋比色计) | 比较测色仪(光学式) | 上海申光 | 4000 | 范围:红0.1-79.9罗维朋单位,黄0.1-79.9罗维朋单位,蓝0.1-49.9罗维朋单位,中性色泽:0.1-3.9罗维朋单位最小读数:0.1罗维朋单位 |
A0425037 | WGG-60 | 光泽度仪(液晶数显、便携式) | 上海申光 | 3200 | 范围:0-120光泽单位,稳定性:≤±0.5光泽单位,最小示值:0.1光泽单位 |
A0628800 | CH1015(SC-15) | 超级恒温槽 | 上海申光 | 2500 | RT+5~95℃,波动度±0.05°,容积15升,泵5升 |
A0628801 | CH1515 | 超级恒温槽 | 上海申光 | 4100 | RT+10~150 ℃,内循环,其余同上 |
A0628802 | CH2015 | 超级恒温槽 | 上海申光 | 4900 | RT+20~200 ℃,内循环,其余同上 |
A0628803 | CH1015T | 透视超级恒温槽 | 上海申光 | 3980 | RT+5~950 ℃,四面透视宽视野,容积15升,耱流量10L/min温度波动+0.05℃,外循环 |
A0628804 | DC-0506(SDC-6) | 低温恒温槽 | 上海申光 | 6500 | -5~95 ,波动度+0.05℃,容积6升,泵5升,压缩机制冷 |
A0628805 | DC-1006 | 低温恒温槽 | 上海申光 | 6800 | -10~95 ℃,其余同上 |
A0628806 | DC-2006 | 低温恒温槽 | 上海申光 | 7100 | -20~95 ℃,其余同上 |
A0628807 | DC-3006 | 低温恒温槽 | 上海申光 | 9200 | -30~95 ℃,其余同上 |
A0628808 | DC-4006 | 低温恒温槽 | 上海申光 | 16000 | -40~95 ℃,其余同上 |
A0628809 | DC-0515 | 低温恒温槽 | 上海申光 | 9800 | -5~95 ℃,波动度+0.05℃,容积15升,泵10升,压缩机制冷 |
A0628810 | DC-1010 | 低温恒温槽 | 上海申光 | 9000 | -10~95 ℃,其余同上 |
A0628811 | DC-2010 | 低温恒温槽 | 上海申光 | 9800 | -10~95 ℃,其余同上 |
A0628812 | DC-3010 | 低温恒温槽 | 上海申光 | 11800 | -10~95 ℃,其余同上 |
A0628813 | DC-4010 | 低温恒温槽 | 上海申光 | 18800 | -10~95 ℃,其余同上 |
A0628814 | DC-1015 | 低温恒温槽 | 上海申光 | 10800 | -10~95 ℃,其余同上 |
A0628815 | DC-2015 | 低温恒温槽 | 上海申光 | 12000 | -20~95 ℃,其余同上 |
A0628816 | DC-3015 | 低温恒温槽 | 上海申光 | 13200 | -30~95 ℃,其余同上 |
A0628817 | DC-0520 | 低温恒温槽 | 上海申光 | 11000 | -5~95 ℃,圆筒容积20升,泵流量10L/min温度波动度+0.05℃,内、外循环 |
A0628818 | DC-1020 | 低温恒温槽 | 上海申光 | 12000 | -10~95 ℃,其余同上 |
A0628819 | DC-2020 | 低温恒温槽 | 上海申光 | 13200 | -20~95 ℃,其余同上 |
A0628820 | DC-0530 | 低温恒温槽 | 上海申光 | 20000 | -5~95 ℃,波动度+0.05℃,容积30升,泵10升,压缩机制冷 |
A0628821 | DC-1030 | 低温恒温槽 | 上海申光 | 22000 | -10~95 ℃,其余同上 |
A0628822 | DC-2030 | 低温恒温槽 | 上海申光 | 25000 | -10~95 ℃,其余同上 |
A0628823 | DC-3030 | 低温恒温槽 | 上海申光 | 28000 | -10~95 ℃,其余同上 |
这里只给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠。欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
产品参数及优惠价格查询须知: |
|
联系邮箱:kefu@labbase.net
版权与免责声明
- 凡本网注明“来源:来宝网”的所有作品,版权均属于来宝网,转载请必须注明来宝网, //www.next-search.com,违反者本网将追究相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。